Mais participações em gols
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Participações |
|---|---|---|---|
| 347º (empatado) | Celeste 1939 | 1938 a 1939 | 6 |
| 347º (empatado) | Atis 1956 | 1955 a 1956 | 6 |
| 347º (empatado) | Edinho 1966 | 1963 a 1966 | 6 |
| 347º (empatado) | Édson Souza 1987 | 1984 a 1987 | 6 |
| 347º (empatado) | Suingue 1969 | 1967 a 1969 | 6 |
| 347º (empatado) | Alan 2006 | 2002 a 2006 | 6 |
| 347º (empatado) | César 1998 | 1996 a 1998 | 6 |
| 347º (empatado) | Wilsinho 1986 | 1983 a 1986 | 6 |
| 347º (empatado) | Hercules 2026 | 2025 a 2026 | 6 |
| 347º (empatado) | David 2008 | 2007 a 2008 | 6 |
| 347º (empatado) | Duilio 1985 | 1983 a 1985 | 6 |
| 347º (empatado) | Caio Henrique 2019 | 2019 | 6 |
| 347º (empatado) | Rafael 2008 | 2007 a 2008 | 6 |
| 347º (empatado) | Luiz Carlos 1978 | 1977 a 1978 | 6 |
| 347º (empatado) | Rogério 2006 | 2006 | 6 |
| 366º (empatado) | Armínio Motta 1913 | 1908 a 1913 | 5 |
| 366º (empatado) | Moraes 1918 | 1916 a 1918 | 5 |
| 366º (empatado) | Laís 1924 | 1916 a 1924 | 5 |
| 366º (empatado) | Fernando 1931 | 1927 a 1931 | 5 |
| 366º (empatado) | Demósthenes 1936 | 1931 a 1936 | 5 |
| 366º (empatado) | Espinelli 1945 | 1939 a 1945 | 5 |
| 366º (empatado) | Baztarrica 1945 | 1944 a 1945 | 5 |
| 366º (empatado) | Nandinho 1946 | 1944 a 1946 | 5 |
| 366º (empatado) | Pé de Valsa 1951 | 1945 a 1951 | 5 |
| 366º (empatado) | Clóvis 1962 | 1955 a 1962 | 5 |
| 366º (empatado) | Ronald 1997 | 1995 a 1997 | 5 |
| 366º (empatado) | Lima 1997 | 1995 a 1997 | 5 |
| 366º (empatado) | Henrique 2017 | 2016 a 2017 | 5 |
| 366º (empatado) | David Braz 2024 | 2021 a 2024 | 5 |
| 366º (empatado) | Alexsander 2024 | 2022 a 2024 | 5 |
| 366º (empatado) | Erivelto 1977 | 1973 a 1977 | 5 |
| 366º (empatado) | André Luis 2011 | 2001 a 2011 | 5 |
| 366º (empatado) | Zé Maria 1989 | 1987 a 1989 | 5 |
| 366º (empatado) | Diogo 2011 | 2009 a 2011 | 5 |
| 366º (empatado) | Roberto Brum 2002 | 1998 a 2002 | 5 |
| 366º (empatado) | Marcelo Henrique 1990 | 1987 a 1990 | 5 |
| 366º (empatado) | Marquinhos Calazans 2019 | 2017 a 2019 | 5 |
| 366º (empatado) | Jeremias 1973 | 1971 a 1973 | 5 |
| 366º (empatado) | André Lima 2010 | 2010 | 5 |
| 366º (empatado) | Everton 2010 | 2010 | 5 |
| 366º (empatado) | Welton 1994 | 1994 | 5 |
| 366º (empatado) | Pablo Dyego 2020 | 2015 a 2020 | 5 |
| 366º (empatado) | Emerson 2000 | 1998 a 2000 | 5 |
| 366º (empatado) | Nathan 2022 | 2022 | 5 |
| 366º (empatado) | Richard 2018 | 2017 a 2018 | 5 |
| 366º (empatado) | Gabriel Fuentes 2025 | 2024 a 2025 | 5 |
| 366º (empatado) | Bruno Reis 2000 | 1996 a 2000 | 5 |
| 366º (empatado) | Anderson 2013 | 2012 a 2013 | 5 |
| 366º (empatado) | Zada 2003 | 2002 a 2003 | 5 |
| 366º (empatado) | Alcindo 1997 | 1997 | 5 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados