Jogador · 1938 a 1939
Celeste 1939
SA Segundo atacante
22
Jogos
6
Gols
71,2%
Aproveitamento em campo
Celeste 1939 foi um segundo atacante brasileiro que disputou 22 jogos oficiais pelo Fluminense entre 1938 e 1939, com 6 gols.
Resumo
- Nascimento
- 21/04/1913
- Nacionalidade
- Brasil - Rio de Janeiro
- Estreia
- 02/01/1938 × Botafogo
- Último jogo
- 03/06/1939 × Madureira
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 356 atacantes do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 61 (0,27) | 61 · base de 350 |
| Assistências por jogo · percentil 36 (0,00) | 36 · base de 356 |
| Participações em gols por jogo · percentil 55 (0,27) | 55 · base de 350 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 93 (71,2%) | 93 · base de 356 |
| Minutos por jogo · percentil 67 (90) | 67 · base de 277 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| SA Segundo atacante | 13 | 59% |
| CA Centroavante | 7 | 32% |
| MC Meio-campo | 2 | 9% |
22 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938 | 20 | 20 | 1.350 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 1939 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 22 | 1.530 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| América | 4 | 2 | 100,0% |
| São Cristovão | 4 | 1 | 25,0% |
| Botafogo | 3 | 2 | 66,7% |
| Flamengo | 3 | 0 | 77,8% |
Ver os 9 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| América | 4 | 2 | 100,0% |
| São Cristovão | 4 | 1 | 25,0% |
| Botafogo | 3 | 2 | 66,7% |
| Flamengo | 3 | 0 | 77,8% |
| Madureira | 3 | 0 | 77,8% |
| Bangu | 2 | 1 | 50,0% |
| Bonsucesso | 1 | 0 | 100,0% |
| Olaria | 1 | 0 | 100,0% |
| Vasco | 1 | 0 | 100,0% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais.
22 jogos do jogador (jogos oficiais) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados