Mais participações em gols
1.135 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Participações |
|---|---|---|---|
| 1º | Waldo 1961 | 1954 a 1961 | 319 |
| 2º | Fred 2022 | 2009 a 2022 | 241 |
| 3º | Orlando Pingo Ouro 1953 | 1945 a 1953 | 186 |
| 4º | Hércules 1942 | 1935 a 1942 | 165 |
| 5º | Magno Alves 2016 | 1998 a 2016 | 163 |
| 6º | Telê 1961 | 1950 a 1961 | 162 |
| 7º | Welfare 1924 | 1913 a 1924 | 161 |
| 8º | Russo 1944 | 1933 a 1944 | 155 |
| 9º | Preguinho 1939 | 1925 a 1939 | 132 |
| 10º | Conca 2015 | 2008 a 2015 | 127 |
| 11º | German Cano 2026 | 2022 a 2026 | 123 |
| 12º | Washington 1989 | 1983 a 1989 | 120 |
| 13º | Ézio 1995 | 1991 a 1995 | 118 |
| 14º | Escurinho 1964 | 1954 a 1964 | 111 |
| 15º | Jair Francisco 1962 | 1956 a 1962 | 107 |
| 16º | Zezé 1928 | 1915 a 1928 | 106 |
| 17º | Jhon Arias 2025 | 2021 a 2025 | 103 |
| 18º (empatado) | Roni 2009 | 1997 a 2009 | 101 |
| 18º (empatado) | Thiago Neves 2013 | 2007 a 2013 | 101 |
| 20º | Lula 1974 | 1965 a 1974 | 98 |
| 21º (empatado) | Rodrigues 1950 | 1945 a 1950 | 97 |
| 21º (empatado) | Didi 1956 | 1949 a 1956 | 97 |
| 23º (empatado) | Romeu 1942 | 1935 a 1942 | 92 |
| 23º (empatado) | Flávio 1971 | 1969 a 1971 | 92 |
| 25º (empatado) | Simões 1953 | 1944 a 1953 | 91 |
| 25º (empatado) | Roger 2004 | 1996 a 2004 | 91 |
| 27º | Alfredinho 1937 | 1926 a 1937 | 90 |
| 28º (empatado) | Pedro Amorim 1947 | 1939 a 1947 | 79 |
| 28º (empatado) | Zezé 1982 | 1977 a 1982 | 79 |
| 30º | Gil 1976 | 1974 a 1976 | 74 |
| 31º | Tim 1944 | 1937 a 1944 | 73 |
| 32º | Amoroso 1968 | 1964 a 1968 | 72 |
| 33º | Doval 1978 | 1976 a 1978 | 70 |
| 34º (empatado) | Vicentino 1938 | 1933 a 1938 | 68 |
| 34º (empatado) | Cícero 2016 | 2007 a 2016 | 68 |
| 36º (empatado) | Gustavo Scarpa 2017 | 2014 a 2017 | 66 |
| 36º (empatado) | Rafael Sobis 2014 | 2011 a 2014 | 66 |
| 38º | Ademir Menezes 1947 | 1946 a 1947 | 65 |
| 39º | Carreiro 1943 | 1940 a 1943 | 64 |
| 40º (empatado) | Machado 1922 | 1917 a 1922 | 63 |
| 40º (empatado) | Carlyle 1952 | 1949 a 1952 | 63 |
| 42º (empatado) | Edwin Cox 1910 | 1903 a 1910 | 62 |
| 42º (empatado) | Nilo 1926 | 1923 a 1926 | 62 |
| 42º (empatado) | Paulo Henrique Ganso 2026 | 2019 a 2026 | 62 |
| 42º (empatado) | Manfrini 1975 | 1973 a 1975 | 62 |
| 42º (empatado) | Tuta 2006 | 2005 a 2006 | 62 |
| 47º | Agnaldo 2002 | 2000 a 2002 | 60 |
| 48º (empatado) | Quincas 1956 | 1951 a 1956 | 59 |
| 48º (empatado) | Romerito 1989 | 1984 a 1989 | 59 |
| 48º (empatado) | Romário 2004 | 2002 a 2004 | 59 |
Jogos oficiais e amistosos · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados