Jogador · 1994
Welton 1994
CA Centroavante
24
Jogos
5
Gols
48,6%
Aproveitamento em campo
Welton 1994 foi um centroavante brasileiro que disputou 24 jogos oficiais pelo Fluminense em 1994, com 5 gols.
Resumo
- Nascimento
- 17/04/1975
- Nacionalidade
- Brasil - Rio de Janeiro
- Estreia
- 21/08/1994 × Paraná
- Último jogo
- 15/12/1994 × Volta Redonda
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 356 atacantes do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 47 (0,21) | 47 · base de 350 |
| Assistências por jogo · percentil 36 (0,00) | 36 · base de 356 |
| Participações em gols por jogo · percentil 38 (0,21) | 38 · base de 350 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 28 (48,6%) | 28 · base de 356 |
| Cartões por jogo (menos é melhor) · percentil 38 (0,13) | 38 · base de 205 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| CA Centroavante | 8 | 100% |
8 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 24 | 8 | 540 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 24 | 8 | 540 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Internacional | 3 | 1 | 33,3% |
| Palmeiras | 3 | 0 | 44,4% |
| Paraná | 3 | 2 | 66,7% |
| Americano | 2 | 0 | 33,3% |
Ver os 16 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Internacional | 3 | 1 | 33,3% |
| Palmeiras | 3 | 0 | 44,4% |
| Paraná | 3 | 2 | 66,7% |
| Americano | 2 | 0 | 33,3% |
| Volta Redonda | 2 | 1 | 50,0% |
| América | 1 | 0 | 100,0% |
| Botafogo | 1 | 1 | 100,0% |
| Corinthians | 1 | 0 | 0,0% |
| Flamengo | 1 | 0 | 100,0% |
| Grêmio | 1 | 0 | 0,0% |
| Guarani | 1 | 0 | 0,0% |
| Náutico | 1 | 0 | 0,0% |
| Portuguesa SP | 1 | 0 | 100,0% |
| Sport | 1 | 0 | 100,0% |
| União São João | 1 | 0 | 33,3% |
| Vasco | 1 | 0 | 33,3% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais.
24 jogos do jogador (jogos oficiais) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados