Jogador · 1995 a 1997
Ronald 1997
LD Lateral direito
88
Jogos
5
Gols
60,2%
Aproveitamento em campo
Ronald 1997 foi um lateral-direito brasileiro que disputou 88 jogos oficiais pelo Fluminense entre 1995 e 1997, com 5 gols.
Resumo
- Nascimento
- 26/10/1965
- Nacionalidade
- Brasil - Rio de Janeiro
- Estreia
- 28/01/1995 × Madureira
- Último jogo
- 07/06/1997 × Flamengo
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 301 defensores do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 74 (0,06) | 74 · base de 298 |
| Assistências por jogo · percentil 36 (0,00) | 36 · base de 301 |
| Participações em gols por jogo · percentil 61 (0,06) | 61 · base de 298 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 70 (60,2%) | 70 · base de 301 |
| Minutos por jogo · percentil 68 (90) | 68 · base de 289 |
| Cartões por jogo (menos é melhor) · percentil 79 (0,09) | 79 · base de 240 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| LD Lateral direito | 83 | 98% |
| LE Lateral esquerdo | 2 | 2% |
85 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 50 | 50 | 4.410 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 1996 | 22 | 21 | 1.440 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 1997 | 16 | 14 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 88 | 85 | 6.570 | 5 | 0 | 8 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
Ver os 33 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Flamengo | 11 | 0 | 54,5% |
| Bangu | 8 | 0 | 79,2% |
| Botafogo | 6 | 0 | 16,7% |
| Vasco | 6 | 0 | 33,3% |
| Volta Redonda | 6 | 0 | 66,7% |
| Americano | 5 | 0 | 53,3% |
| Madureira | 5 | 1 | 53,3% |
| América | 4 | 0 | 83,3% |
| Itaperuna | 3 | 0 | 100,0% |
| Olaria | 3 | 2 | 100,0% |
| Santos | 3 | 1 | 66,7% |
| Campo Grande | 2 | 0 | 66,7% |
| Entrerriense | 2 | 0 | 100,0% |
| Friburguense | 2 | 0 | 100,0% |
| Internacional | 2 | 0 | 50,0% |
| Palmeiras | 2 | 0 | 16,7% |
| São Paulo | 2 | 0 | 33,3% |
| Atlético MG | 1 | 0 | 33,3% |
| Bahia | 1 | 0 | 100,0% |
| Bragantino | 1 | 0 | 0,0% |
| CRB | 1 | 0 | 100,0% |
| Corinthians | 1 | 0 | 33,3% |
| Criciúma | 1 | 0 | 100,0% |
| Cruzeiro | 1 | 0 | 0,0% |
| Goiás | 1 | 1 | 100,0% |
| Grêmio | 1 | 0 | 33,3% |
| Guarani | 1 | 0 | 100,0% |
| Paraná | 1 | 0 | 33,3% |
| Paysandu | 1 | 0 | 33,3% |
| Portuguesa SP | 1 | 0 | 0,0% |
| Sport | 1 | 0 | 100,0% |
| União São João | 1 | 0 | 100,0% |
| Vitória BA | 1 | 0 | 100,0% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais.
88 jogos do jogador (jogos oficiais) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados