Jogador · 1996 a 2000
Bruno Reis 2000
MC Meio-campo
47
Jogos
4
Gols
55,3%
Aproveitamento em campo
Bruno Reis 2000 foi um meio-campista brasileiro que disputou 47 jogos oficiais pelo Fluminense entre 1996 e 2000, com 4 gols registrados.
Resumo
- Nascimento
- 18/06/1978
- Nacionalidade
- Brasil - Rio de Janeiro
- Estreia
- 26/10/1996 × Portuguesa SP
- Último jogo
- 08/04/2000 × Americano
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 314 meio-campistas do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 69 (0,09) | 69 · base de 311 |
| Assistências por jogo · percentil 71 (0,02) | 71 · base de 314 |
| Participações em gols por jogo · percentil 66 (0,11) | 66 · base de 311 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 55 (55,3%) | 55 · base de 314 |
| Cartões por jogo (menos é melhor) · percentil 60 (0,13) | 60 · base de 240 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| MC Meio-campo | 17 | 65% |
| ME Meia esquerda | 9 | 35% |
26 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 12 | 10 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1998 | 9 | 8 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1999 | 16 | 6 | — | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2000 | 9 | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 47 | 26 | 990 | 4 | 1 | 6 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
Ver os 29 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Americano | 3 | 1 | 33,3% |
| Vasco | 3 | 0 | 33,3% |
| América | 2 | 0 | 66,7% |
| Bangu | 2 | 0 | 16,7% |
| Bonsucesso | 2 | 0 | 100,0% |
| Botafogo | 2 | 1 | 50,0% |
| Botafogo Macaé | 2 | 1 | 100,0% |
| Campo Grande | 2 | 0 | 100,0% |
| Corinthians | 2 | 0 | 50,0% |
| Dom Pedro II | 2 | 0 | 100,0% |
| Itaperuna | 2 | 1 | 100,0% |
| Madureira | 2 | 0 | 16,7% |
| Olaria | 2 | 0 | 100,0% |
| Palmeiras | 2 | 0 | 0,0% |
| São Paulo | 2 | 0 | 33,3% |
| URT | 2 | 0 | 66,7% |
| Anapolina | 1 | — | 100,0% |
| Ceará | 1 | 0 | 33,3% |
| Flamengo | 1 | 0 | 33,3% |
| Friburguense | 1 | 0 | 0,0% |
| Goiânia | 1 | 0 | 100,0% |
| Grêmio | 1 | 0 | 0,0% |
| Portuguesa SP | 1 | 0 | 0,0% |
| Santa Cruz | 1 | 0 | 33,3% |
| Santa Cruz PB | 1 | 0 | 100,0% |
| Santos | 1 | 0 | 0,0% |
| Serra | 1 | 0 | 100,0% |
| São Cristovão | 1 | 0 | 100,0% |
| Villa Nova MG | 1 | 0 | 0,0% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais.
47 jogos do jogador (jogos oficiais); gols com registro em 46 deles · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados