Mais participações em gols
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Participações |
|---|---|---|---|
| 635º (empatado) | Mirim 1948 | 1945 a 1948 | 1 |
| 635º (empatado) | Telesca 1947 | 1946 a 1947 | 1 |
| 635º (empatado) | Índio 1949 | 1948 a 1949 | 1 |
| 635º (empatado) | Waldir 1951 | 1949 a 1951 | 1 |
| 635º (empatado) | Emilson 1955 | 1950 a 1955 | 1 |
| 635º (empatado) | Edson 1955 | 1951 a 1955 | 1 |
| 635º (empatado) | Victor 1956 | 1951 a 1956 | 1 |
| 635º (empatado) | Jair Santana 1960 | 1951 a 1960 | 1 |
| 635º (empatado) | Waldemar 1956 | 1955 a 1956 | 1 |
| 635º (empatado) | Altair 1970 | 1956 a 1970 | 1 |
| 635º (empatado) | Alecir 1959 | 1955 a 1959 | 1 |
| 635º (empatado) | Lulinha 1971 | 1969 a 1971 | 1 |
| 635º (empatado) | Marquinhos 1990 | 1990 | 1 |
| 635º (empatado) | Paulo Roberto 1991 | 1990 a 1991 | 1 |
| 635º (empatado) | Dedei 1990 | 1989 a 1990 | 1 |
| 635º (empatado) | Gaúcho 1995 | 1995 | 1 |
| 635º (empatado) | Leandro Silva 1995 | 1995 | 1 |
| 635º (empatado) | Vica 1992 | 1984 a 1992 | 1 |
| 635º (empatado) | Sérgio Manoel 1993 | 1992 a 1993 | 1 |
| 635º (empatado) | Itaberá 1992 | 1991 a 1992 | 1 |
| 635º (empatado) | Fernando Bob 2011 | 2006 a 2011 | 1 |
| 635º (empatado) | Pierre 2017 | 2015 a 2017 | 1 |
| 635º (empatado) | Thiago Santos 2025 | 2023 a 2025 | 1 |
| 635º (empatado) | Luciano 1992 | 1990 a 1992 | 1 |
| 635º (empatado) | Maldonado 1992 | 1992 | 1 |
| 635º (empatado) | William Matheus 2016 | 2016 | 1 |
| 635º (empatado) | Danilinho 2016 | 2016 | 1 |
| 635º (empatado) | Vitor Eudes 2026 | 2023 a 2026 | 1 |
| 635º (empatado) | Arthur 2024 | 2021 a 2024 | 1 |
| 635º (empatado) | Edil 1962 | 1959 a 1962 | 1 |
| 635º (empatado) | Dago 1991 | 1987 a 1991 | 1 |
| 635º (empatado) | Edgar 1990 | 1987 a 1990 | 1 |
| 635º (empatado) | Vaguinho 1996 | 1995 a 1996 | 1 |
| 635º (empatado) | Nonô 1966 | 1959 a 1966 | 1 |
| 635º (empatado) | Sergio Américo 1970 | 1966 a 1970 | 1 |
| 635º (empatado) | Valdenir 1996 | 1995 a 1996 | 1 |
| 635º (empatado) | Galo 1996 | 1992 a 1996 | 1 |
| 635º (empatado) | Victor Oliveira 2015 | 2015 | 1 |
| 635º (empatado) | Fabinho 2002 | 2000 a 2002 | 1 |
| 635º (empatado) | Marcos Felipe 2022 | 2016 a 2022 | 1 |
| 635º (empatado) | Luiz Henrique 1966 | 1963 a 1966 | 1 |
| 635º (empatado) | Sorlei 1995 | 1995 | 1 |
| 635º (empatado) | Dirceu 2000 | 1995 a 2000 | 1 |
| 635º (empatado) | Agnaldo Liz 2001 | 2000 a 2001 | 1 |
| 635º (empatado) | Fernando Henrique 2010 | 2002 a 2010 | 1 |
| 635º (empatado) | Zanata 1991 | 1991 | 1 |
| 635º (empatado) | Antonio Carlos 2024 | 2024 | 1 |
| 635º (empatado) | Zé Carlos 2005 | 2002 a 2005 | 1 |
| 635º (empatado) | Marciel 2004 | 2002 a 2004 | 1 |
| 635º (empatado) | Henrique 2015 | 2014 a 2015 | 1 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados