Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Mais participações em gols

1.032 registros no recorte.

Incluir amistosos

Amostra mínima de 10 jogos no recorte.

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Mais participações em gols, lista completa
PosiçãoNomePeríodoParticipações
537º (empatado) Celinho 1993 1993 2
537º (empatado) Mário Mendes 1959 1958 a 1959 2
537º (empatado) Ruy 2009 2009 2
537º (empatado) Carlos Eduardo 2009 2009 2
537º (empatado) Mário Sergio 1975 1975 2
537º (empatado) Gallo 1986 1986 2
537º (empatado) João Carlos 1989 1989 2
537º (empatado) Gabriel Lima 1999 1997 a 1999 2
537º (empatado) Edcarlos 2009 2008 a 2009 2
537º (empatado) Wilson Bauru 1961 1959 a 1961 2
537º (empatado) Eduardo Ratinho 2009 2008 a 2009 2
537º (empatado) Dodi 2020 2018 a 2020 2
537º (empatado) Leandro Bonfim 2009 2009 2
537º (empatado) Lucho Acosta 2026 2025 a 2026 2
537º (empatado) Joãozinho 2003 2003 2
537º (empatado) Bruno Silva 2019 2019 2
537º (empatado) Castro 1998 1998 2
537º (empatado) Marcelinho Paulista 1999 1999 2
537º (empatado) Thiago 2005 2003 a 2005 2
537º (empatado) Odvan 2004 2004 2
537º (empatado) Miguel 2021 2019 a 2021 2
537º (empatado) Arturzinho 1979 1976 a 1979 2
537º (empatado) Maicon 2005 2004 a 2005 2
537º (empatado) César Lemos 1977 1977 2
537º (empatado) Marquinho 2005 2005 2
537º (empatado) Fabiano Eller 2005 2005 2
537º (empatado) Edevaldo 1981 1977 a 1981 2
537º (empatado) Paulo Lino 1982 1981 a 1982 2
537º (empatado) Nei Dias 1982 1982 2
537º (empatado) Mário Jorge 1981 1978 a 1981 2
537º (empatado) Édson 1981 1978 a 1981 2
537º (empatado) Toinzinho 1979 1979 2
537º (empatado) Adilço 1981 1980 a 1981 2
537º (empatado) Neinha 1981 1980 a 1981 2
635º (empatado) Victor Etchegaray 1912 1902 a 1912 1
635º (empatado) Walter Salmond 1908 1906 a 1908 1
635º (empatado) Waterman 1910 1906 a 1910 1
635º (empatado) João Leal 1912 1907 a 1912 1
635º (empatado) Pernambuco 1915 1912 a 1915 1
635º (empatado) Bernardez 1917 1917 1
635º (empatado) Theóphilo 1932 1917 a 1932 1
635º (empatado) Cabral 1932 1929 a 1932 1
635º (empatado) Allemão 1931 1930 a 1931 1
635º (empatado) Hélio 1937 1932 a 1937 1
635º (empatado) Guimarães 1941 1935 a 1941 1
635º (empatado) Santamaria 1939 1937 a 1939 1
635º (empatado) Moysés 1941 1937 a 1941 1
635º (empatado) Bigode 1956 1943 a 1956 1
635º (empatado) Morales 1945 1944 a 1945 1
635º (empatado) Raul Rodriguez 1944 1944 1

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados