Jogador · 1951 a 1955
Edson 1955
MC Meio-campo
167
Jogos
1
Gols
63,5%
Aproveitamento em campo
87º em jogos
Edson 1955 foi um meio-campista brasileiro que disputou 167 jogos oficiais pelo Fluminense entre 1951 e 1955, com 1 gol.
Resumo
- Nascimento
- 14/06/1926
- Nacionalidade
- Brasil - Minas Gerais
- Estreia
- 14/04/1951 × São Cristovão
- Último jogo
- 04/09/1955 × Canto do Rio
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 314 meio-campistas do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 30 (0,01) | 30 · base de 311 |
| Assistências por jogo · percentil 33 (0,00) | 33 · base de 314 |
| Participações em gols por jogo · percentil 23 (0,01) | 23 · base de 311 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 84 (63,5%) | 84 · base de 314 |
| Minutos por jogo · percentil 73 (90) | 73 · base de 250 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| MC Meio-campo | 164 | 100% |
164 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 24 | 23 | 1.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | 39 | 39 | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1953 | 52 | 52 | 3.330 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | 30 | 30 | 1.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | 22 | 20 | 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 167 | 164 | 11.970 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
Ver os 37 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Botafogo | 16 | 0 | 47,9% |
| Vasco | 16 | 0 | 41,7% |
| Flamengo | 15 | 0 | 53,3% |
| Bangu | 13 | 0 | 61,5% |
| América | 12 | 0 | 55,6% |
| Olaria | 10 | 0 | 93,3% |
| Canto do Rio | 8 | 0 | 100,0% |
| Madureira | 8 | 0 | 79,2% |
| São Cristovão | 8 | 0 | 75,0% |
| Bonsucesso | 7 | 0 | 100,0% |
| São Paulo | 7 | 0 | 38,1% |
| Corinthians | 6 | 0 | 44,4% |
| Palmeiras | 4 | 1 | 58,3% |
| Portuguesa | 4 | 0 | 75,0% |
| Portuguesa SP | 4 | 0 | 50,0% |
| Santos | 4 | 0 | 50,0% |
| Cruzeiro | 2 | 0 | 100,0% |
| Nacional Uruguai | 2 | 0 | 33,3% |
| Penarol | 2 | 0 | 50,0% |
| Áustria Viena | 2 | 0 | 100,0% |
| América MG | 1 | 0 | 100,0% |
| Atlético MG | 1 | 0 | 0,0% |
| Cambaraense | 1 | 0 | 100,0% |
| Colo Colo | 1 | 0 | 100,0% |
| Dínamo de Zagreb | 1 | 0 | 33,3% |
| First Viena | 1 | 0 | 33,3% |
| Grasshopper | 1 | 0 | 100,0% |
| Hibernian | 1 | 0 | 100,0% |
| Internacional | 1 | 0 | 100,0% |
| Jacarezinho | 1 | 0 | 100,0% |
| Norrkoping | 1 | 0 | 0,0% |
| Ourinhense | 1 | 0 | 0,0% |
| Presidente Hayes | 1 | 0 | 100,0% |
| Rapid | 1 | 0 | 100,0% |
| Sporting | 1 | 0 | 33,3% |
| Sportivo Luqueño | 1 | 0 | 100,0% |
| Uberaba | 1 | 0 | 100,0% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais.
167 jogos do jogador (jogos oficiais) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados