Mais participações em gols
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Participações |
|---|---|---|---|
| 537º (empatado) | Ramiro 1955 | 1954 a 1955 | 2 |
| 537º (empatado) | Romeu 1960 | 1956 a 1960 | 2 |
| 537º (empatado) | Procópio 1965 | 1963 a 1965 | 2 |
| 537º (empatado) | Zé Maria 1979 | 1973 a 1979 | 2 |
| 537º (empatado) | Zé Roberto 1975 | 1971 a 1975 | 2 |
| 537º (empatado) | Pires 1993 | 1990 a 1993 | 2 |
| 537º (empatado) | Macula 1991 | 1990 a 1991 | 2 |
| 537º (empatado) | Cadu 1998 | 1994 a 1998 | 2 |
| 537º (empatado) | Zé Teodoro 1993 | 1992 a 1993 | 2 |
| 537º (empatado) | Anderson 1992 | 1992 | 2 |
| 537º (empatado) | Thiaguinho 2010 | 2010 | 2 |
| 537º (empatado) | Leo Fernandez 2023 | 2023 | 2 |
| 537º (empatado) | Higor Leite 2016 | 2012 a 2016 | 2 |
| 537º (empatado) | Giovanni 2023 | 2023 | 2 |
| 537º (empatado) | Robert 2017 | 2013 a 2017 | 2 |
| 537º (empatado) | Flavinho 1999 | 1995 a 1999 | 2 |
| 537º (empatado) | Nogueira 2017 | 2015 a 2017 | 2 |
| 537º (empatado) | Maranhão 2017 | 2016 a 2017 | 2 |
| 537º (empatado) | Moresche 1992 | 1992 | 2 |
| 537º (empatado) | Luiz Marcelo 1992 | 1992 | 2 |
| 537º (empatado) | Felipe Amorim 2016 | 2016 | 2 |
| 537º (empatado) | Willians 2011 | 2010 a 2011 | 2 |
| 537º (empatado) | Marcão 1988 | 1986 a 1988 | 2 |
| 537º (empatado) | Alexandre Jesus 2024 | 2021 a 2024 | 2 |
| 537º (empatado) | Cristiano 2024 | 2022 a 2024 | 2 |
| 537º (empatado) | Abel 1976 | 1971 a 1976 | 2 |
| 537º (empatado) | Fábio Mello 2002 | 2002 | 2 |
| 537º (empatado) | Márcio 1991 | 1991 | 2 |
| 537º (empatado) | Renato Augusto 2025 | 2024 a 2025 | 2 |
| 537º (empatado) | Terans 2024 | 2024 | 2 |
| 537º (empatado) | Mateus 1964 | 1964 | 2 |
| 537º (empatado) | Eduardo 2016 | 2013 a 2016 | 2 |
| 537º (empatado) | Paulo Isidoro 2002 | 2002 | 2 |
| 537º (empatado) | Gabriel Pirani 2023 | 2023 | 2 |
| 537º (empatado) | Marcelo Sander 1996 | 1996 | 2 |
| 537º (empatado) | Márcio Baby 1994 | 1992 a 1994 | 2 |
| 537º (empatado) | Sérgio Araújo 1990 | 1990 | 2 |
| 537º (empatado) | Marlone 2015 | 2015 | 2 |
| 537º (empatado) | Franklin 1990 | 1988 a 1990 | 2 |
| 537º (empatado) | Ciro 2011 | 2011 | 2 |
| 537º (empatado) | Cocada 1990 | 1989 a 1990 | 2 |
| 537º (empatado) | Jorginho 1966 | 1964 a 1966 | 2 |
| 537º (empatado) | Edvaldo 1991 | 1991 | 2 |
| 537º (empatado) | Wallace 2013 | 2011 a 2013 | 2 |
| 537º (empatado) | Elói 1992 | 1992 | 2 |
| 537º (empatado) | Martinuccio 2012 | 2011 a 2012 | 2 |
| 537º (empatado) | Marlon Freitas 2018 | 2017 a 2018 | 2 |
| 537º (empatado) | Eduardo 2003 | 2002 a 2003 | 2 |
| 537º (empatado) | Hugo 1996 | 1996 | 2 |
| 537º (empatado) | Renato Martins 1987 | 1984 a 1987 | 2 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados