Jogador · 2010
Thiaguinho 2010
LD Lateral direito
17
Jogos
2
Gols
64,7%
Aproveitamento em campo
Thiaguinho 2010 foi um lateral-direito brasileiro que disputou 17 jogos oficiais pelo Fluminense em 2010, com 2 gols.
Resumo
- Nascimento
- 22/01/1984
- Nacionalidade
- Brasil - Rio de Janeiro
- Estreia
- 17/01/2010 × Americano
- Último jogo
- 07/11/2010 × Vasco
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 301 defensores do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 96 (0,12) | 96 · base de 298 |
| Assistências por jogo · percentil 36 (0,00) | 36 · base de 301 |
| Participações em gols por jogo · percentil 84 (0,12) | 84 · base de 298 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 84 (64,7%) | 84 · base de 301 |
| Minutos por jogo · percentil 2 (39) | 2 · base de 289 |
| Cartões por jogo (menos é melhor) · percentil 24 (0,24) | 24 · base de 240 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| LD Lateral direito | 4 | 67% |
| MC Meio-campo | 1 | 17% |
| ME Meia esquerda | 1 | 17% |
6 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 17 | 6 | 663 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Total | 17 | 6 | 663 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
Ver os 13 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Botafogo | 2 | 0 | 66,7% |
| Confiança | 2 | 0 | 66,7% |
| Grêmio | 2 | 0 | 50,0% |
| Vasco | 2 | 0 | 66,7% |
| Americano | 1 | 0 | 100,0% |
| América | 1 | 0 | 33,3% |
| Athletico PR | 1 | 0 | 33,3% |
| Atlético MG | 1 | 0 | 100,0% |
| Bangu | 1 | 0 | 100,0% |
| Boavista | 1 | 2 | 100,0% |
| Cruzeiro | 1 | 0 | 0,0% |
| Macaé | 1 | 0 | 100,0% |
| Palmeiras | 1 | 0 | 33,3% |
Títulos
- 2010 Brasileiro · 7 jogos
17 jogos do jogador (jogos oficiais) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados