Mais minutos
1.029 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Minutos |
|---|---|---|---|
| 990º (empatado) | Chiquinho 1979 | 1979 | 270 |
| 990º (empatado) | Waldir 1981 | 1981 | 270 |
| 1003º | Peu 2017 | 2017 | 269 |
| 1004º | Mauro 2005 | 2004 a 2005 | 254 |
| 1005º | Wesley Natã 2026 | 2025 a 2026 | 222 |
| 1006º | Leo Itaperuna 2008 | 2007 a 2008 | 182 |
| 1007º (empatado) | Mendes 1937 | 1936 a 1937 | 180 |
| 1007º (empatado) | Jorginho 1990 | 1990 | 180 |
| 1007º (empatado) | Andjel 2001 | 2001 | 180 |
| 1007º (empatado) | Renatinho 1993 | 1992 a 1993 | 180 |
| 1007º (empatado) | William 1996 | 1996 | 180 |
| 1007º (empatado) | Robert 1989 | 1987 a 1989 | 180 |
| 1007º (empatado) | Edvaldo 1991 | 1991 | 180 |
| 1007º (empatado) | Alessandro 2001 | 2000 a 2001 | 180 |
| 1007º (empatado) | Mabília 1994 | 1994 | 180 |
| 1007º (empatado) | Adilton 1972 | 1972 | 180 |
| 1007º (empatado) | Cristiano 1997 | 1997 | 180 |
| 1007º (empatado) | Fábio Costa 1999 | 1998 a 1999 | 180 |
| 1019º (empatado) | Gaúcho 1995 | 1995 | 90 |
| 1019º (empatado) | Cosme 1994 | 1992 a 1994 | 90 |
| 1019º (empatado) | Valdenir 1996 | 1995 a 1996 | 90 |
| 1019º (empatado) | Marcão 1988 | 1986 a 1988 | 90 |
| 1019º (empatado) | Fábio Mello 2002 | 2002 | 90 |
| 1019º (empatado) | Alexandre Gama 1990 | 1989 a 1990 | 90 |
| 1019º (empatado) | Paulo Isidoro 2002 | 2002 | 90 |
| 1019º (empatado) | Dêda 1989 | 1988 a 1989 | 90 |
| 1019º (empatado) | Gabriel Lima 1999 | 1997 a 1999 | 90 |
| 1019º (empatado) | Arinélson 1999 | 1999 | 90 |
| 1019º (empatado) | César Lemos 1977 | 1977 | 90 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados