Jogador · 1998 a 1999
Fábio Costa 1999
LE Lateral esquerdo
16
Jogos
0
Gols
41,7%
Aproveitamento em campo
Fábio Costa 1999 foi um lateral-esquerdo brasileiro que disputou 16 jogos oficiais pelo Fluminense entre 1998 e 1999, com 0 gols.
Resumo
- Nascimento
- 16/05/1977
- Nacionalidade
- Brasil - Rio de Janeiro
- Estreia
- 03/02/1998 × Santos
- Último jogo
- 26/05/1999 × Olaria
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 301 defensores do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 21 (0,00) | 21 · base de 298 |
| Assistências por jogo · percentil 36 (0,00) | 36 · base de 301 |
| Participações em gols por jogo · percentil 18 (0,00) | 18 · base de 298 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 10 (41,7%) | 10 · base de 301 |
| Cartões por jogo (menos é melhor) · percentil 41 (0,19) | 41 · base de 240 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| LE Lateral esquerdo | 3 | 43% |
| ME Meia esquerda | 3 | 43% |
| MC Meio-campo | 1 | 14% |
7 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 11 | 4 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1999 | 5 | 3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 16 | 7 | 180 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
Ver os 12 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Bangu | 2 | 0 | 50,0% |
| Botafogo | 2 | 0 | 33,3% |
| Madureira | 2 | 0 | 66,7% |
| Santos | 2 | 0 | 0,0% |
| Americano | 1 | 0 | 0,0% |
| Botafogo Macaé | 1 | 0 | 100,0% |
| Flamengo | 1 | 0 | 33,3% |
| Friburguense | 1 | 0 | 100,0% |
| Olaria | 1 | 0 | 33,3% |
| Palmeiras | 1 | 0 | 0,0% |
| Paraná | 1 | 0 | 0,0% |
| São Paulo | 1 | 0 | 100,0% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais.
16 jogos do jogador (jogos oficiais) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados