Mais minutos
1.029 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Minutos |
|---|---|---|---|
| 939º (empatado) | Ronaldo 1984 | 1983 a 1984 | 450 |
| 939º (empatado) | Paulo Lino 1982 | 1981 a 1982 | 450 |
| 939º (empatado) | Neinha 1981 | 1980 a 1981 | 450 |
| 954º (empatado) | Rodolfo Soares 2006 | 2003 a 2006 | 435 |
| 954º (empatado) | Alisson 2026 | 2026 | 435 |
| 956º | Alexandre Jesus 2024 | 2021 a 2024 | 425 |
| 957º | Leandro Bonfim 2009 | 2009 | 423 |
| 958º | Robert 2017 | 2013 a 2017 | 414 |
| 959º (empatado) | Felipe Amorim 2016 | 2016 | 413 |
| 959º (empatado) | Caio Vinicius 2021 | 2018 a 2021 | 413 |
| 961º | Thiago 2005 | 2003 a 2005 | 411 |
| 962º | Toró 2005 | 2004 a 2005 | 410 |
| 963º | Marrony 2023 | 2022 a 2023 | 403 |
| 964º | Esquerdinha 2025 | 2023 a 2025 | 390 |
| 965º | Lezcano 2026 | 2025 a 2026 | 378 |
| 966º (empatado) | Arthur 2024 | 2021 a 2024 | 367 |
| 966º (empatado) | David Duarte 2022 | 2022 | 367 |
| 968º (empatado) | Osvaldo Russo 1958 | 1955 a 1958 | 360 |
| 968º (empatado) | Té 1975 | 1973 a 1975 | 360 |
| 968º (empatado) | Moresche 1992 | 1992 | 360 |
| 968º (empatado) | Fábio Cordeiro 2002 | 2001 a 2002 | 360 |
| 968º (empatado) | Edinho 1995 | 1993 a 1995 | 360 |
| 968º (empatado) | Lima 1974 | 1974 | 360 |
| 968º (empatado) | Elói 1992 | 1992 | 360 |
| 968º (empatado) | Hugo 1996 | 1996 | 360 |
| 968º (empatado) | João Carlos 1989 | 1989 | 360 |
| 968º (empatado) | Jorge Costa 1967 | 1966 a 1967 | 360 |
| 968º (empatado) | Josafá 2003 | 2003 | 360 |
| 968º (empatado) | Flávio Renato 1985 | 1981 a 1985 | 360 |
| 968º (empatado) | Cláudio 1999 | 1999 | 360 |
| 968º (empatado) | Mário Jorge 1981 | 1978 a 1981 | 360 |
| 968º (empatado) | Almir 1981 | 1979 a 1981 | 360 |
| 968º (empatado) | Tulica 1980 | 1980 | 360 |
| 984º | Danilinho 2016 | 2016 | 358 |
| 985º | Esquerdinha 2005 | 2002 a 2005 | 347 |
| 986º | Giovanni 2023 | 2023 | 340 |
| 987º | Leo Artur 2019 | 2019 | 325 |
| 988º | Gustavo Apis 2024 | 2021 a 2024 | 301 |
| 989º | Jean 2007 | 2007 | 288 |
| 990º (empatado) | Loló 1930 | 1927 a 1930 | 270 |
| 990º (empatado) | Ramiro 1955 | 1954 a 1955 | 270 |
| 990º (empatado) | Zé Carlos 1973 | 1973 | 270 |
| 990º (empatado) | França 2003 | 2002 a 2003 | 270 |
| 990º (empatado) | Andrezinho 2003 | 2002 a 2003 | 270 |
| 990º (empatado) | Tupãzinho 1996 | 1996 | 270 |
| 990º (empatado) | Celinho 1993 | 1993 | 270 |
| 990º (empatado) | Valmir 1966 | 1965 a 1966 | 270 |
| 990º (empatado) | Gallo 1986 | 1986 | 270 |
| 990º (empatado) | Wilson Bauru 1961 | 1959 a 1961 | 270 |
| 990º (empatado) | Arílson 2004 | 2004 | 270 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados