Jogador · 2001
Andjel 2001
CA Centroavante
14
Jogos
3
Gols
54,8%
Aproveitamento em campo
Andjel 2001 foi um centroavante que disputou 14 jogos oficiais pelo Fluminense em 2001, com 3 gols.
Resumo
- Nascimento
- 07/12/1977
- Nacionalidade
- Iugoslávia
- Estreia
- 15/08/2001 × São Caetano
- Último jogo
- 09/12/2001 × Athletico PR
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 356 atacantes do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 48 (0,21) | 48 · base de 350 |
| Assistências por jogo · percentil 36 (0,00) | 36 · base de 356 |
| Participações em gols por jogo · percentil 39 (0,21) | 39 · base de 350 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 51 (54,8%) | 51 · base de 356 |
| Cartões por jogo (menos é melhor) · percentil 61 (0,07) | 61 · base de 205 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| CA Centroavante | 6 | 86% |
| MC Meio-campo | 1 | 14% |
7 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 14 | 7 | 180 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 14 | 7 | 180 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| América MG | 1 | 0 | 0,0% |
| Athletico PR | 1 | 0 | 0,0% |
| Atlético MG | 1 | 0 | 100,0% |
| Bahia | 1 | 0 | 33,3% |
Ver os 14 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| América MG | 1 | 0 | 0,0% |
| Athletico PR | 1 | 0 | 0,0% |
| Atlético MG | 1 | 0 | 100,0% |
| Bahia | 1 | 0 | 33,3% |
| Botafogo | 1 | 1 | 100,0% |
| Coritiba | 1 | 1 | 100,0% |
| Gama | 1 | 0 | 100,0% |
| Grêmio | 1 | 1 | 33,3% |
| Internacional | 1 | 0 | 0,0% |
| Palmeiras | 1 | 0 | 100,0% |
| Paraná | 1 | 0 | 100,0% |
| Portuguesa SP | 1 | 0 | 33,3% |
| São Caetano | 1 | 0 | 33,3% |
| São Paulo | 1 | 0 | 33,3% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais.
14 jogos do jogador (jogos oficiais) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados