Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores públicos

4.511 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores públicos, lista completa
PosiçãoNomePeríodoPúblico
2300º (empatado) Fluminense 1 × 0 Avaí 29/09/2010 11.533
2302º Fluminense 2 × 5 Botafogo 01/08/1948 11.532
2303º Vasco 1 × 0 Fluminense 14/09/2003 11.513
2304º São Paulo 3 × 2 Fluminense 23/01/1949 11.493
2305º Criciúma 1 × 1 Fluminense 11/07/2024 11.486
2306º Flamengo 1 × 1 Fluminense 15/06/1924 11.485
2307º Palmeiras 3 × 0 Fluminense 08/02/1992 11.483
2308º Grêmio 3 × 1 Fluminense 23/04/1967 11.472
2309º Náutico 1 × 3 Fluminense 20/08/2008 11.469
2310º Fluminense 3 × 0 Athletico PR 09/07/2008 11.466
2311º Ceará 1 × 1 Fluminense 25/05/1966 11.444
2312º Fluminense 1 × 1 Sport 23/08/2008 11.442
2313º Fluminense 4 × 1 Cruzeiro 18/05/2019 11.437
2314º Fluminense 1 × 1 Criciúma 29/05/2004 11.426
2315º Fluminense 5 × 1 Olaria 25/03/1972 11.423
2316º (empatado) Fluminense 2 × 1 Palmeiras 17/03/1963 11.415
2316º (empatado) Corinthians 3 × 3 Fluminense 19/03/1967 11.415
2316º (empatado) Fluminense 1 × 0 Bonsucesso 25/03/1971 11.415
2316º (empatado) Internacional 1 × 0 Fluminense 12/08/2015 11.415
2320º Fluminense 1 × 2 Botafogo 13/08/1939 11.410
2321º Flamengo 0 × 2 Fluminense 11/09/1938 11.406
2322º Bangu 1 × 2 Fluminense 21/09/1980 11.401
2323º São Paulo 0 × 3 Fluminense 21/10/1972 11.398
2324º Fluminense 5 × 4 Grêmio 16/11/2011 11.395
2325º Fluminense 3 × 0 Guarani 12/09/1973 11.388
2326º Corinthians 1 × 1 Fluminense 18/11/2006 11.372
2327º Bangu 0 × 4 Fluminense 20/07/1977 11.347
2328º Goiás 2 × 0 Fluminense 14/10/1989 11.344
2329º Botafogo 1 × 1 Fluminense 01/04/2012 11.340
2330º Fluminense 3 × 2 Portuguesa SP 22/04/2010 11.339
2331º Botafogo 2 × 0 Fluminense 24/02/2016 11.338
2332º Fluminense 0 × 1 Sport 15/02/1981 11.326
2333º Ceará 1 × 0 Fluminense 28/07/2018 11.322
2334º Joinville 0 × 2 Fluminense 06/09/1998 11.303
2335º Itabaiana 0 × 4 Fluminense 31/01/1982 11.302
2336º Fluminense 2 × 2 Flamengo 20/12/1936 11.299
2337º Fluminense 1 × 0 Maricá 08/02/2026 11.297
2338º Palmeiras 1 × 2 Fluminense 28/11/2010 11.291
2339º Fluminense 3 × 1 Cabofriense 01/03/2008 11.280
2340º Fluminense 3 × 0 Grêmio 20/04/2005 11.268
2341º Flamengo 1 × 1 Fluminense 26/01/1938 11.264
2342º Bahia 1 × 0 Fluminense 14/10/1970 11.251
2343º Juventude 2 × 0 Fluminense 28/08/2002 11.237
2344º Fluminense 1 × 5 Bangu 10/09/1950 11.231
2345º Vasco 2 × 2 Fluminense 05/03/1944 11.229
2346º Goiás 1 × 0 Fluminense 03/09/2014 11.192
2347º Olaria 0 × 1 Fluminense 17/06/1976 11.173
2348º Fluminense 1 × 2 Flamengo 13/10/2016 11.166
2349º Fluminense 0 × 0 São Cristovão 09/12/1951 11.165
2350º (empatado) Fluminense 3 × 1 Botafogo 01/12/1940 11.164

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados