Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 2350º (empatado) | Bonsucesso 1 × 3 Fluminense | 30/12/1951 | 11.164 |
| 2352º | Fluminense 5 × 1 São Cristovão | 15/03/1975 | 11.157 |
| 2353º (empatado) | América 0 × 3 Fluminense | 23/10/1938 | 11.153 |
| 2353º (empatado) | Botafogo 2 × 2 Fluminense | 08/09/1940 | 11.153 |
| 2353º (empatado) | Fluminense 3 × 1 Coritiba | 13/10/2011 | 11.153 |
| 2356º | Fluminense 0 × 0 Union Santa Fé | 26/04/2022 | 11.140 |
| 2357º | Fluminense 2 × 1 Coritiba | 18/08/1971 | 11.128 |
| 2358º | Fluminense 1 × 1 Flamengo | 02/04/2017 | 11.127 |
| 2359º | Fluminense 1 × 5 América | 21/01/1956 | 11.123 |
| 2360º | Botafogo 0 × 0 Fluminense | 06/08/1966 | 11.121 |
| 2361º (empatado) | Cruzeiro 2 × 6 Fluminense | 07/09/2005 | 11.119 |
| 2361º (empatado) | Sport 1 × 2 Fluminense | 22/07/2018 | 11.119 |
| 2363º | Fluminense 0 × 0 Internacional | 23/11/1972 | 11.113 |
| 2364º | São Cristovão 3 × 1 Fluminense | 03/10/1943 | 11.102 |
| 2365º | Fluminense 1 × 2 Internacional | 02/08/2008 | 11.091 |
| 2366º | Santos 2 × 1 Fluminense | 14/09/2008 | 11.085 |
| 2367º | Campo Grande 0 × 4 Fluminense | 03/11/1963 | 11.074 |
| 2368º | Fluminense 1 × 4 Palmeiras | 16/09/2015 | 11.063 |
| 2369º | Goytacás 0 × 2 Fluminense | 24/04/1977 | 11.056 |
| 2370º | Fluminense 4 × 0 Resende | 08/03/2020 | 11.055 |
| 2371º | Independ. Medellin 3 × 3 Fluminense | 19/02/1964 | 11.052 |
| 2372º | América 3 × 1 Fluminense | 26/08/1950 | 11.051 |
| 2373º | Fluminense 1 × 4 Goiás | 16/10/2004 | 11.050 |
| 2374º | Fluminense 3 × 1 São Cristovão | 01/08/1943 | 11.039 |
| 2375º | Fluminense 1 × 1 Goytacás | 05/09/1980 | 11.036 |
| 2376º | Avaí 1 × 0 Fluminense | 08/08/2015 | 11.033 |
| 2377º | Fluminense 1 × 1 Santos | 26/09/2019 | 11.032 |
| 2378º | Fluminense 3 × 0 Boavista | 04/02/2010 | 11.019 |
| 2379º | Vasco 2 × 1 Fluminense | 27/06/1948 | 11.016 |
| 2380º | Fortaleza 0 × 0 Fluminense | 30/01/1983 | 10.995 |
| 2381º | Botafogo 1 × 1 Fluminense | 05/04/1998 | 10.994 |
| 2382º (empatado) | Fluminense 1 × 1 Flamengo | 13/09/1936 | 10.990 |
| 2382º (empatado) | Goiás 3 × 0 Fluminense | 07/10/1990 | 10.990 |
| 2384º | Ponte Preta 3 × 0 Fluminense | 06/08/2006 | 10.973 |
| 2385º (empatado) | Fluminense 0 × 1 Vasco | 28/01/1990 | 10.969 |
| 2385º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Botafogo | 09/09/2018 | 10.969 |
| 2387º | Mesquita 1 × 1 Fluminense | 11/05/1986 | 10.955 |
| 2388º | Fluminense 2 × 1 Junior Barranquilla | 04/05/2022 | 10.946 |
| 2389º | Fluminense 3 × 1 Juventude | 17/03/1999 | 10.935 |
| 2390º | Fluminense 0 × 1 Vasco | 20/05/1923 | 10.910 |
| 2391º | Fluminense 2 × 0 Americano | 23/06/2002 | 10.909 |
| 2392º | Fluminense 2 × 2 Coritiba | 09/11/2017 | 10.908 |
| 2393º (empatado) | Fluminense 0 × 3 América | 16/02/1955 | 10.905 |
| 2393º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Vasco | 02/05/2004 | 10.905 |
| 2395º | Fluminense 2 × 0 Vasco | 16/06/1971 | 10.903 |
| 2396º | Fluminense 2 × 0 São Raimundo | 20/12/1999 | 10.895 |
| 2397º | Santos 3 × 1 Fluminense | 23/11/2003 | 10.889 |
| 2398º | Olaria 0 × 0 Fluminense | 09/09/1970 | 10.877 |
| 2399º | Fluminense 1 × 1 Vasco | 31/03/1991 | 10.875 |
| 2400º | Canto do Rio 0 × 3 Fluminense | 30/11/1952 | 10.872 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados