Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 2251º | Fluminense 1 × 0 Volta Redonda | 24/01/2010 | 11.862 |
| 2252º | Fluminense 0 × 2 Flamengo | 19/09/1926 | 11.841 |
| 2253º | Vasco 2 × 0 Fluminense | 17/10/1993 | 11.840 |
| 2254º | Campo Grande 1 × 1 Fluminense | 26/08/1967 | 11.837 |
| 2255º | Fluminense 3 × 2 Santos | 14/05/2017 | 11.835 |
| 2256º | Fluminense 1 × 0 Vasco | 29/07/1942 | 11.834 |
| 2257º | Atlético MG 3 × 0 Fluminense | 26/07/2007 | 11.832 |
| 2258º | Fluminense 1 × 2 América | 15/11/1936 | 11.828 |
| 2259º | Vasco 4 × 4 Fluminense | 21/03/1943 | 11.822 |
| 2260º | Fluminense 3 × 1 Flamengo | 15/06/1946 | 11.812 |
| 2261º | Santos 3 × 2 Fluminense | 08/03/1952 | 11.807 |
| 2262º | Fluminense 1 × 0 Bahia | 20/10/2002 | 11.791 |
| 2263º | São Cristovão 3 × 1 Fluminense | 30/10/1937 | 11.787 |
| 2264º | Botafogo 1 × 2 Fluminense | 04/11/2017 | 11.776 |
| 2265º | Athletico PR 3 × 2 Fluminense | 20/07/2005 | 11.766 |
| 2266º | Bangu 0 × 2 Fluminense | 28/06/1969 | 11.765 |
| 2267º | Vasco 3 × 1 Fluminense | 28/12/1949 | 11.751 |
| 2268º | Fluminense 2 × 0 Bonsucesso | 16/07/1953 | 11.745 |
| 2269º | Portuguesa SP 2 × 2 Fluminense | 08/03/1981 | 11.742 |
| 2270º | Madureira 0 × 1 Fluminense | 22/01/2023 | 11.733 |
| 2271º (empatado) | Fluminense 3 × 2 Olaria | 15/11/1947 | 11.725 |
| 2271º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Goiás | 26/09/2015 | 11.725 |
| 2273º | Madureira 1 × 3 Fluminense | 10/09/1944 | 11.714 |
| 2274º | Vasco 0 × 3 Fluminense | 29/01/2017 | 11.711 |
| 2275º | Fluminense 2 × 1 Operário PR | 12/05/2026 | 11.703 |
| 2276º | Fluminense 1 × 0 Campo Grande | 11/08/1963 | 11.700 |
| 2277º | Coritiba 1 × 2 Fluminense | 16/07/2017 | 11.686 |
| 2278º | Fluminense 2 × 1 Portuguesa | 18/08/1959 | 11.676 |
| 2279º | América MG 1 × 0 Fluminense | 24/11/1973 | 11.672 |
| 2280º | Fortaleza 0 × 0 Fluminense | 29/05/1966 | 11.670 |
| 2281º | Fluminense 2 × 0 Portuguesa SP | 14/11/2002 | 11.665 |
| 2282º | Fluminense 6 × 1 Santa Cruz | 25/10/2000 | 11.660 |
| 2283º | Fluminense 0 × 2 Grêmio | 15/06/2017 | 11.652 |
| 2284º (empatado) | Coritiba 0 × 1 Fluminense | 16/10/1988 | 11.637 |
| 2284º (empatado) | Vasco 2 × 0 Fluminense | 09/06/1996 | 11.637 |
| 2286º | Náutico 0 × 0 Fluminense | 01/08/2007 | 11.635 |
| 2287º | Náutico 3 × 2 Fluminense | 29/10/1989 | 11.618 |
| 2288º | Sergipe 1 × 1 Fluminense | 04/10/1972 | 11.616 |
| 2289º | Botafogo 3 × 3 Fluminense | 09/06/1940 | 11.614 |
| 2290º | Fluminense 0 × 1 Flamengo | 12/06/1927 | 11.597 |
| 2291º | Goiás 5 × 3 Fluminense | 20/10/2007 | 11.595 |
| 2292º | Fluminense 2 × 1 Náutico | 09/12/1999 | 11.582 |
| 2293º | Fluminense 2 × 0 América | 30/10/1988 | 11.566 |
| 2294º | Central 1 × 5 Fluminense | 23/11/1986 | 11.564 |
| 2295º | Fluminense 0 × 0 Grêmio | 26/09/1987 | 11.559 |
| 2296º | Figueirense 2 × 2 Fluminense | 25/09/2003 | 11.540 |
| 2297º | Fluminense 2 × 0 América | 27/09/1975 | 11.539 |
| 2298º | Vasco 0 × 0 Fluminense | 09/09/1990 | 11.538 |
| 2299º | Fluminense BA 1 × 1 Fluminense | 06/02/2003 | 11.534 |
| 2300º (empatado) | Vasco 2 × 1 Fluminense | 15/07/1967 | 11.533 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados