Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 2051º | Sport 1 × 1 Fluminense | 01/08/2001 | 13.436 |
| 2052º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Hibernian | 20/06/1953 | 13.427 |
| 2052º (empatado) | Fluminense 3 × 0 Goiânia | 09/09/1999 | 13.427 |
| 2054º | Náutico 0 × 1 Fluminense | 16/09/1972 | 13.420 |
| 2055º | Fluminense 1 × 0 Figueirense | 19/07/2008 | 13.419 |
| 2056º | Athletico PR 3 × 1 Fluminense | 17/09/2017 | 13.404 |
| 2057º | São Paulo 1 × 0 Fluminense | 14/02/2001 | 13.399 |
| 2058º | Bangu 1 × 0 Fluminense | 15/10/1955 | 13.396 |
| 2059º | Fluminense 2 × 1 Atlético MG | 29/10/2009 | 13.393 |
| 2060º | Fluminense 3 × 2 Vasco | 20/10/1996 | 13.392 |
| 2061º (empatado) | Fluminense 1 × 0 Botafogo | 29/10/1966 | 13.377 |
| 2061º (empatado) | Deportivo Galicia 1 × 3 Fluminense | 14/02/1971 | 13.377 |
| 2063º | Botafogo PB 1 × 1 Fluminense | 17/04/1980 | 13.374 |
| 2064º | América 4 × 8 Fluminense | 24/11/1946 | 13.349 |
| 2065º | Nacional AM 0 × 1 Fluminense | 03/12/1972 | 13.330 |
| 2066º | Fluminense 2 × 3 Internacional | 03/06/2006 | 13.326 |
| 2067º | América 1 × 3 Fluminense | 05/01/1938 | 13.324 |
| 2068º | Figueirense 0 × 0 Fluminense | 14/11/1973 | 13.321 |
| 2069º | Fluminense 1 × 2 Cruzeiro | 02/10/1968 | 13.309 |
| 2070º | Botafogo 1 × 1 Fluminense | 24/09/1944 | 13.291 |
| 2071º | América 0 × 3 Fluminense | 14/09/1977 | 13.281 |
| 2072º | Fluminense 1 × 4 Santos | 24/05/2009 | 13.274 |
| 2073º | Fluminense 4 × 0 Palmeiras | 30/01/1999 | 13.273 |
| 2074º | Bangu 1 × 1 Fluminense | 21/10/1984 | 13.263 |
| 2075º | Cruzeiro 1 × 0 Fluminense | 21/10/2001 | 13.261 |
| 2076º | Internacional 2 × 1 Fluminense | 10/11/2019 | 13.251 |
| 2077º | Fluminense 0 × 1 Portuguesa SP | 03/05/1967 | 13.247 |
| 2078º | Fluminense 0 × 0 Corinthians | 14/08/2013 | 13.237 |
| 2079º | Cuiaba 0 × 1 Fluminense | 21/07/2024 | 13.231 |
| 2080º | Fluminense 0 × 2 São Cristovão | 30/09/1978 | 13.216 |
| 2081º | Vasco 5 × 3 Fluminense | 14/04/1996 | 13.211 |
| 2082º | CRB 0 × 4 Fluminense | 29/09/1976 | 13.210 |
| 2083º | Coritiba 1 × 0 Fluminense | 08/11/2014 | 13.197 |
| 2084º | Fluminense 1 × 0 Bonsucesso | 18/09/1974 | 13.186 |
| 2085º | Bangu 2 × 0 Fluminense | 07/05/1967 | 13.182 |
| 2086º | Fluminense 5 × 2 Atlético MG | 30/08/1975 | 13.179 |
| 2087º | Fluminense 0 × 0 Botafogo SP | 15/12/1977 | 13.173 |
| 2088º | América 1 × 0 Fluminense | 30/04/1968 | 13.163 |
| 2089º | Fluminense 3 × 2 América México | 23/03/2011 | 13.158 |
| 2090º | Bahia 1 × 3 Fluminense | 23/10/1968 | 13.157 |
| 2091º | Fluminense 0 × 1 Palmeiras | 24/09/2017 | 13.145 |
| 2092º | Internacional 3 × 2 Fluminense | 12/10/1994 | 13.143 |
| 2093º | Vasco 0 × 0 Fluminense | 07/09/1995 | 13.138 |
| 2094º | Grêmio 1 × 0 Fluminense | 02/05/2001 | 13.137 |
| 2095º | Grêmio 0 × 1 Fluminense | 04/05/2005 | 13.121 |
| 2096º | Fluminense 4 × 1 Flamengo | 23/12/1936 | 13.120 |
| 2097º | Fluminense 2 × 1 América | 05/08/1945 | 13.113 |
| 2098º | Botafogo 1 × 1 Fluminense | 22/07/1945 | 13.112 |
| 2099º | Juventude 1 × 1 Fluminense | 22/10/2006 | 13.108 |
| 2100º | Fluminense BA 2 × 3 Fluminense | 15/09/1976 | 13.107 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados