Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 2101º | Bangu 1 × 3 Fluminense | 21/07/1946 | 13.090 |
| 2102º | Botafogo 0 × 0 Fluminense | 01/04/1990 | 13.082 |
| 2103º | Fluminense 1 × 0 Santos | 21/05/1978 | 13.081 |
| 2104º | Fluminense 0 × 1 Paraná | 02/07/2005 | 13.072 |
| 2105º | Vasco 0 × 0 Fluminense | 28/04/1979 | 13.069 |
| 2106º | River Plate 0 × 0 Fluminense | 26/01/1972 | 13.060 |
| 2107º | Linhares 1 × 1 Fluminense | 18/03/1994 | 13.057 |
| 2108º | Bahia 2 × 2 Fluminense | 25/10/2003 | 13.046 |
| 2109º | Fluminense 5 × 1 Corinthians | 15/04/1959 | 13.042 |
| 2110º | Paraná 3 × 1 Fluminense | 30/09/2007 | 13.024 |
| 2111º | Figueirense 2 × 1 Fluminense | 28/07/2004 | 13.019 |
| 2112º | Grêmio 1 × 0 Fluminense | 18/10/1989 | 13.017 |
| 2113º (empatado) | Caracas 0 × 1 Fluminense | 13/02/2013 | 13.002 |
| 2113º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Santos | 02/07/2015 | 13.002 |
| 2115º | Bahia 0 × 1 Fluminense | 05/12/1971 | 13.000 |
| 2116º | Palmeiras 0 × 1 Fluminense | 26/04/2014 | 12.994 |
| 2117º | Fluminense 3 × 0 Cabofriense | 29/01/2004 | 12.968 |
| 2118º (empatado) | Fluminense 0 × 0 Campo Grande | 07/09/1965 | 12.952 |
| 2118º (empatado) | Fluminense 0 × 0 América | 07/09/1965 | 12.952 |
| 2118º (empatado) | Fluminense 2 × 2 Flamengo | 07/09/1965 | 12.952 |
| 2121º | Campinense 1 × 0 Fluminense | 16/02/2005 | 12.947 |
| 2122º (empatado) | Fluminense 2 × 1 Guarani | 05/11/1995 | 12.943 |
| 2122º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Fortaleza | 11/08/2005 | 12.943 |
| 2122º (empatado) | Botafogo 2 × 0 Fluminense | 26/04/2025 | 12.943 |
| 2125º | Fluminense 3 × 1 Fortaleza | 16/10/1976 | 12.929 |
| 2126º | Fluminense 3 × 1 Bonsucesso | 16/11/1952 | 12.912 |
| 2127º | Flamengo 1 × 1 Fluminense | 20/06/1926 | 12.896 |
| 2128º | Fluminense 0 × 1 Palmeiras | 12/10/1972 | 12.883 |
| 2129º | Fluminense 1 × 1 Portuguesa | 06/03/1971 | 12.871 |
| 2130º | Fluminense 0 × 0 Vasco | 09/10/1994 | 12.863 |
| 2131º | América 3 × 1 Fluminense | 17/08/1946 | 12.862 |
| 2132º | Santos 0 × 3 Fluminense | 29/11/2023 | 12.855 |
| 2133º | Bangu 1 × 3 Fluminense | 21/03/2009 | 12.845 |
| 2134º | Fluminense 1 × 1 Bahia | 29/10/2017 | 12.841 |
| 2135º | Flamengo 1 × 1 Fluminense | 08/11/1925 | 12.837 |
| 2136º | América 0 × 1 Fluminense | 01/05/1971 | 12.826 |
| 2137º | Fluminense 0 × 0 América | 19/09/1971 | 12.820 |
| 2138º | Fluminense 1 × 2 Sport | 25/11/2017 | 12.819 |
| 2139º | Fluminense 0 × 1 Botafogo | 23/09/1990 | 12.817 |
| 2140º | Fluminense 3 × 2 Vasco | 09/04/1995 | 12.809 |
| 2141º | Athletico PR 1 × 1 Fluminense | 11/09/2013 | 12.797 |
| 2142º | Volta Redonda 2 × 3 Fluminense | 09/11/1980 | 12.795 |
| 2143º | Madureira 0 × 3 Fluminense | 07/06/1975 | 12.792 |
| 2144º | Rio Negro 1 × 2 Fluminense | 24/09/1975 | 12.790 |
| 2145º | Fluminense 1 × 0 Ceará | 29/10/2025 | 12.780 |
| 2146º | Fluminense 3 × 0 Bangu | 20/01/2010 | 12.742 |
| 2147º | Fluminense 4 × 2 Vasco | 10/11/1937 | 12.739 |
| 2148º (empatado) | Avaí 2 × 2 Fluminense | 06/04/1974 | 12.731 |
| 2148º (empatado) | Fluminense 2 × 0 Nova Iguaçu | 16/02/2025 | 12.731 |
| 2150º (empatado) | Fluminense 2 × 2 Ponte Preta | 01/11/2003 | 12.715 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados