Maiores públicos
4.511 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Público |
|---|---|---|---|
| 2001º | Vitória BA 2 × 2 Fluminense | 10/09/2017 | 13.944 |
| 2002º (empatado) | Volta Redonda 0 × 1 Fluminense | 15/05/1977 | 13.919 |
| 2002º (empatado) | Fluminense 4 × 0 Sport | 24/08/2014 | 13.919 |
| 2004º | Fluminense 2 × 1 Flamengo | 11/09/1949 | 13.913 |
| 2005º | Botafogo 3 × 1 Fluminense | 04/06/2000 | 13.909 |
| 2006º | Botafogo 2 × 3 Fluminense | 12/11/1939 | 13.904 |
| 2007º | Fluminense 1 × 1 Vasco | 28/05/1989 | 13.899 |
| 2008º | Fluminense 2 × 1 Chapecoense | 26/04/2026 | 13.885 |
| 2009º | Grêmio 0 × 1 Fluminense | 18/09/2016 | 13.879 |
| 2010º | Fluminense 0 × 2 América | 10/02/2007 | 13.864 |
| 2011º | Fluminense 1 × 0 Botafogo | 22/07/1944 | 13.850 |
| 2012º | Fluminense 1 × 0 Atlético MG | 17/08/2008 | 13.844 |
| 2013º | Portuguesa 0 × 5 Fluminense | 28/05/1975 | 13.843 |
| 2014º | Fluminense 3 × 2 Flamengo | 20/04/1997 | 13.815 |
| 2015º | Fluminense 3 × 0 Resende | 31/01/2009 | 13.803 |
| 2016º | Fluminense 2 × 1 Vitória BA | 03/06/2017 | 13.801 |
| 2017º | Fluminense 0 × 5 Flamengo | 02/12/1989 | 13.783 |
| 2018º | Bangu 1 × 1 Fluminense | 21/08/1966 | 13.775 |
| 2019º | Fluminense 2 × 0 Portuguesa | 02/10/1985 | 13.757 |
| 2020º | Vasco 0 × 1 Fluminense | 01/11/2015 | 13.755 |
| 2021º | Flamengo 2 × 1 Fluminense | 09/09/1945 | 13.714 |
| 2022º | Fluminense 1 × 2 América | 17/09/1969 | 13.704 |
| 2023º | Portuguesa SP 2 × 0 Fluminense | 02/04/1978 | 13.690 |
| 2024º | Fluminense 3 × 3 América | 28/02/1988 | 13.688 |
| 2025º | Fluminense 0 × 0 América | 23/11/1963 | 13.687 |
| 2026º | América 0 × 1 Fluminense | 23/03/2000 | 13.679 |
| 2027º | Fluminense 1 × 1 Huachipato | 06/03/2013 | 13.678 |
| 2028º | Vasco 1 × 1 Fluminense | 29/08/2004 | 13.660 |
| 2029º | Vitória BA 0 × 0 Fluminense | 15/05/1974 | 13.633 |
| 2030º | Fluminense 2 × 2 Botafogo | 09/11/1994 | 13.616 |
| 2031º | América RN 0 × 0 Fluminense | 30/03/1980 | 13.606 |
| 2032º | Fluminense 0 × 2 Portuguesa SP | 26/10/1968 | 13.593 |
| 2033º | Athletico PR 1 × 0 Fluminense | 18/10/2000 | 13.577 |
| 2034º | Fluminense 2 × 4 Flamengo | 20/09/1924 | 13.576 |
| 2035º | Palmeiras 3 × 1 Fluminense | 16/07/2008 | 13.568 |
| 2036º | Cruzeiro 1 × 1 Fluminense | 15/08/2012 | 13.551 |
| 2037º | Vasco 1 × 2 Fluminense | 25/08/2012 | 13.533 |
| 2038º | Fluminense 2 × 1 Paysandu | 20/08/2015 | 13.523 |
| 2039º | Vasco 0 × 2 Fluminense | 12/05/1940 | 13.516 |
| 2040º | Fluminense 1 × 0 Bangu | 18/12/1965 | 13.510 |
| 2041º | Internacional 0 × 2 Fluminense | 01/06/2025 | 13.502 |
| 2042º | Palmeiras 3 × 2 Fluminense | 03/03/2002 | 13.495 |
| 2043º | Fluminense 2 × 0 Bahia | 29/07/2000 | 13.492 |
| 2044º | Fluminense 1 × 1 América | 23/03/1960 | 13.491 |
| 2045º | Portuguesa SP 1 × 0 Fluminense | 01/09/1971 | 13.476 |
| 2046º | Palmeiras 2 × 1 Fluminense | 26/02/1958 | 13.473 |
| 2047º | Fluminense 4 × 2 Criciúma | 18/10/2014 | 13.472 |
| 2048º | Volta Redonda 1 × 3 Fluminense | 31/07/1983 | 13.471 |
| 2049º | Fluminense 5 × 1 Madureira | 18/03/2001 | 13.450 |
| 2050º | Fluminense 0 × 0 Olaria | 10/04/1971 | 13.442 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados