Mais participações em gols
1.032 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Participações |
|---|---|---|---|
| 771º (empatado) | Nariz 1934 | 1933 a 1934 | 0 |
| 771º (empatado) | Ernesto 1939 | 1933 a 1939 | 0 |
| 771º (empatado) | Luciano 1935 | 1933 a 1935 | 0 |
| 771º (empatado) | Votorantim 1935 | 1934 a 1935 | 0 |
| 771º (empatado) | Batatais 1946 | 1935 a 1946 | 0 |
| 771º (empatado) | Nascimento 1939 | 1936 a 1939 | 0 |
| 771º (empatado) | Milton 1939 | 1937 a 1939 | 0 |
| 771º (empatado) | Capuano 1942 | 1940 a 1942 | 0 |
| 771º (empatado) | Renganeschi 1944 | 1941 a 1944 | 0 |
| 771º (empatado) | Bilulu 1943 | 1941 a 1943 | 0 |
| 771º (empatado) | Amaury 1946 | 1942 a 1946 | 0 |
| 771º (empatado) | Gijo 1944 | 1942 a 1944 | 0 |
| 771º (empatado) | Ruy 1944 | 1942 a 1944 | 0 |
| 771º (empatado) | Robertinho 1947 | 1945 a 1947 | 0 |
| 771º (empatado) | Aroldo 1948 | 1944 a 1948 | 0 |
| 771º (empatado) | Alfredo 1946 | 1941 a 1946 | 0 |
| 771º (empatado) | Nanati 1946 | 1945 a 1946 | 0 |
| 771º (empatado) | Hélvio 1949 | 1945 a 1949 | 0 |
| 771º (empatado) | Gualter 1948 | 1946 a 1948 | 0 |
| 771º (empatado) | Castilho 1965 | 1947 a 1965 | 0 |
| 771º (empatado) | Tarzan 1948 | 1948 | 0 |
| 771º (empatado) | Píndaro 1955 | 1948 a 1955 | 0 |
| 771º (empatado) | Mário Faria 1951 | 1948 a 1951 | 0 |
| 771º (empatado) | Laffayette 1956 | 1950 a 1956 | 0 |
| 771º (empatado) | Veludo 1956 | 1949 a 1956 | 0 |
| 771º (empatado) | Oswaldo 1958 | 1950 a 1958 | 0 |
| 771º (empatado) | Jair 1953 | 1950 a 1953 | 0 |
| 771º (empatado) | Nestor 1954 | 1950 a 1954 | 0 |
| 771º (empatado) | Adalberto 1955 | 1950 a 1955 | 0 |
| 771º (empatado) | Batatais 1957 | 1950 a 1957 | 0 |
| 771º (empatado) | Rubens Bimba 1953 | 1952 a 1953 | 0 |
| 771º (empatado) | Duque 1956 | 1953 a 1956 | 0 |
| 771º (empatado) | Getúlio 1955 | 1953 a 1955 | 0 |
| 771º (empatado) | Bassu 1957 | 1955 a 1957 | 0 |
| 771º (empatado) | Jairo 1958 | 1953 a 1958 | 0 |
| 771º (empatado) | Cacá 1958 | 1955 a 1958 | 0 |
| 771º (empatado) | Paulo 1961 | 1956 a 1961 | 0 |
| 771º (empatado) | Roberto 1963 | 1956 a 1963 | 0 |
| 771º (empatado) | Osvaldo Russo 1958 | 1955 a 1958 | 0 |
| 771º (empatado) | Jair Marinho 1964 | 1957 a 1964 | 0 |
| 771º (empatado) | Victor Gonzalez 1962 | 1957 a 1962 | 0 |
| 771º (empatado) | Ivan 1959 | 1957 a 1959 | 0 |
| 771º (empatado) | Dari 1965 | 1959 a 1965 | 0 |
| 771º (empatado) | Félix 1978 | 1968 a 1978 | 0 |
| 771º (empatado) | Galhardo 1971 | 1968 a 1971 | 0 |
| 771º (empatado) | Assis 1975 | 1968 a 1975 | 0 |
| 771º (empatado) | Brunel 1975 | 1973 a 1975 | 0 |
| 771º (empatado) | Marquinho 1975 | 1970 a 1975 | 0 |
| 771º (empatado) | Té 1975 | 1973 a 1975 | 0 |
| 771º (empatado) | Murilo 2003 | 2000 a 2003 | 0 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados