Jogador · 1945 a 1946
Nanati 1946
ZAG Zagueiro
13
Jogos
0
Gols
48,7%
Aproveitamento em campo
Nanati 1946 foi um zagueiro brasileiro que disputou 13 jogos oficiais pelo Fluminense entre 1945 e 1946, com 0 gols.
Resumo
- Nascimento
- 13/09/1923
- Nacionalidade
- Brasil - Rio de Janeiro
- Estreia
- 15/07/1945 × Bonsucesso
- Último jogo
- 20/03/1946 × Botafogo
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 301 defensores do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 21 (0,00) | 21 · base de 298 |
| Assistências por jogo · percentil 36 (0,00) | 36 · base de 301 |
| Participações em gols por jogo · percentil 18 (0,00) | 18 · base de 298 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 26 (48,7%) | 26 · base de 301 |
| Minutos por jogo · percentil 68 (90) | 68 · base de 289 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| ZAG Zagueiro | 13 | 100% |
13 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1946 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 13 | 13 | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Botafogo | 3 | 0 | 11,1% |
| Bonsucesso | 2 | 0 | 100,0% |
| Flamengo | 2 | 0 | 50,0% |
| América | 1 | 0 | 100,0% |
Ver os 9 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Botafogo | 3 | 0 | 11,1% |
| Bonsucesso | 2 | 0 | 100,0% |
| Flamengo | 2 | 0 | 50,0% |
| América | 1 | 0 | 100,0% |
| Bangu | 1 | 0 | 100,0% |
| Canto do Rio | 1 | 0 | 0,0% |
| Madureira | 1 | 0 | 100,0% |
| São Cristovão | 1 | 0 | 0,0% |
| Vasco | 1 | 0 | 0,0% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais.
13 jogos do jogador (jogos oficiais) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados