Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Mais jogos

1.032 registros no recorte.

Incluir amistosos

Amostra mínima de 10 jogos no recorte.

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Mais jogos, lista completa
PosiçãoNomePeríodoJogos
51º Arouca 2008 2004 a 2008 209
52º Orlando Pingo Ouro 1953 1945 a 1953 208
53º (empatado) Fortes 1930 1917 a 1930 204
53º (empatado) Leomir 1988 1983 a 1988 204
55º Roger 2004 1996 a 2004 203
56º (empatado) Ricardo Pinto 1993 1987 a 1993 202
56º (empatado) Vica 1992 1984 a 1992 202
58º Zezé 1982 1977 a 1982 201
59º Tato 1988 1983 a 1988 200
60º (empatado) Marquinho 2017 2009 a 2017 197
60º (empatado) André 2024 2020 a 2024 197
62º (empatado) César 2003 2000 a 2003 196
62º (empatado) Cícero 2016 2007 a 2016 196
64º (empatado) Brant 1941 1933 a 1941 191
64º (empatado) Robson 1959 1950 a 1959 191
66º Píndaro 1955 1948 a 1955 189
67º (empatado) Russo 1944 1933 a 1944 187
67º (empatado) Tadeu 1983 1977 a 1983 187
69º Romerito 1989 1984 a 1989 185
70º Wagner 2015 2012 a 2015 182
71º (empatado) Aldo 1987 1982 a 1987 180
71º (empatado) Digão 2020 2009 a 2020 180
73º Alexandre Torres 1991 1985 a 1991 179
74º Paulo César 2009 1997 a 2009 178
75º Rafael Sobis 2014 2011 a 2014 174
76º (empatado) Tim 1944 1937 a 1944 173
76º (empatado) Ricardo Gomes 1988 1983 a 1988 173
76º (empatado) Thiago Neves 2013 2007 a 2013 173
79º Pedro Amorim 1947 1939 a 1947 172
80º Paulinho 1992 1982 a 1992 171
81º (empatado) Ivan Mariz 1939 1928 a 1939 170
81º (empatado) Flávio 2003 1997 a 2003 170
81º (empatado) John Kennedy 2026 2021 a 2026 170
81º (empatado) Robertinho 1982 1978 a 1982 170
85º Mário Marques 1982 1977 a 1982 169
86º Lima 2026 2023 a 2026 168
87º Edson 1955 1951 a 1955 167
88º (empatado) Samarone 1971 1965 a 1971 166
88º (empatado) Leandro Euzébio 2014 2010 a 2014 166
90º Mariano 2011 2009 a 2011 165
91º Kleber 2005 2002 a 2005 163
92º Edinho 2013 2011 a 2013 162
93º Eduardo 1994 1986 a 1994 161
94º (empatado) Assis 1987 1983 a 1987 159
94º (empatado) Yago 2023 2020 a 2023 159
96º Romeu 1942 1935 a 1942 156
97º Jair Marinho 1964 1957 a 1964 154
98º Gustavo Scarpa 2017 2014 a 2017 153
99º Luiz Alberto 2009 2007 a 2009 151
100º (empatado) Oswaldo Gomes 1921 1906 a 1921 150

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados