Jogador · 1917 a 1930
Fortes 1930
MC Meio-campo
204
Jogos
15
Gols
68,1%
Aproveitamento em campo
53º em jogos, empatado
Fortes 1930 foi um meio-campista brasileiro que disputou 204 jogos oficiais pelo Fluminense entre 1917 e 1930, com 15 gols.
Resumo
- Nascimento
- 29/01/1901
- Nacionalidade
- Brasil - Rio de Janeiro
- Estreia
- 27/05/1917 × Flamengo
- Último jogo
- 25/05/1930 × Syrio e Libanez
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 314 meio-campistas do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 63 (0,07) | 63 · base de 311 |
| Assistências por jogo · percentil 33 (0,00) | 33 · base de 314 |
| Participações em gols por jogo · percentil 53 (0,07) | 53 · base de 311 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 93 (68,1%) | 93 · base de 314 |
| Minutos por jogo · percentil 73 (90) | 73 · base de 250 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| MC Meio-campo | 172 | 87% |
| ZAG Zagueiro | 25 | 13% |
| CA Centroavante | 1 | 1% |
198 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1917 | 14 | 14 | 1.260 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1918 | 21 | 21 | 1.890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1919 | 20 | 20 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1920 | 18 | 17 | 1.530 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1921 | 14 | 14 | 1.260 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1922 | 12 | 12 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1923 | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1924 | 13 | 13 | 1.170 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | 16 | 16 | 1.350 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1926 | 17 | 17 | 1.440 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 1927 | 19 | 19 | 1.710 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | 9 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1929 | 14 | 14 | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1930 | 6 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 204 | 198 | 17.640 | 15 | 0 | 0 | 2 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| São Cristovão | 30 | 1 | 65,6% |
| Bangu | 27 | 3 | 84,0% |
| Botafogo | 24 | 3 | 65,3% |
| Flamengo | 24 | 2 | 47,2% |
Ver os 17 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| São Cristovão | 30 | 1 | 65,6% |
| Bangu | 27 | 3 | 84,0% |
| Botafogo | 24 | 3 | 65,3% |
| Flamengo | 24 | 2 | 47,2% |
| América | 21 | 0 | 55,6% |
| Andaraí | 15 | 1 | 77,8% |
| Vasco | 12 | 0 | 33,3% |
| Vila Isabel | 12 | 1 | 91,7% |
| Brasil RJ | 11 | 3 | 84,8% |
| Syrio e Libanez | 8 | 0 | 66,7% |
| Mangueira | 7 | 1 | 90,5% |
| Carioca | 5 | 0 | 80,0% |
| Hellênico | 3 | 0 | 100,0% |
| Palmeiras RJ | 2 | 0 | 66,7% |
| Bonsucesso | 1 | 0 | 100,0% |
| Brasil RS | 1 | 0 | 100,0% |
| Paulistano | 1 | 0 | 0,0% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais.
204 jogos do jogador (jogos oficiais) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados