Mais gols por jogo
1.021 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| 201º (empatado) | Ismael 1949 | 1944 a 1949 | 0,21 |
| 201º (empatado) | Yony Gonzalez 2024 | 2019 a 2024 | 0,21 |
| 201º (empatado) | Andjel 2001 | 2001 | 0,21 |
| 201º (empatado) | Rogério Pinheiro 1996 | 1996 | 0,21 |
| 201º (empatado) | Ademilson 2003 | 2003 | 0,21 |
| 206º (empatado) | Gulden 1912 | 1904 a 1912 | 0,21 |
| 206º (empatado) | Thiago Carleto 2012 | 2012 | 0,21 |
| 206º (empatado) | Alessandro 2004 | 2004 | 0,21 |
| 209º (empatado) | Kieza 2010 | 2009 a 2010 | 0,21 |
| 209º (empatado) | Welton 1994 | 1994 | 0,21 |
| 211º | Conca 2015 | 2008 a 2015 | 0,21 |
| 212º | Robertinho 1982 | 1978 a 1982 | 0,21 |
| 213º | Orlandinho 1939 | 1937 a 1939 | 0,21 |
| 214º | Gilcimar 1982 | 1977 a 1982 | 0,20 |
| 215º | Jhon Arias 2025 | 2021 a 2025 | 0,20 |
| 216º | Marco Brito 2003 | 1995 a 2003 | 0,20 |
| 217º (empatado) | Gallo 1911 | 1909 a 1911 | 0,20 |
| 217º (empatado) | Og 1942 | 1941 a 1942 | 0,20 |
| 217º (empatado) | Scila 1946 | 1944 a 1946 | 0,20 |
| 217º (empatado) | Marcão 1988 | 1986 a 1988 | 0,20 |
| 217º (empatado) | Celinho 1993 | 1993 | 0,20 |
| 217º (empatado) | Gallo 1986 | 1986 | 0,20 |
| 217º (empatado) | João Carlos 1989 | 1989 | 0,20 |
| 217º (empatado) | Jorge Costa 1967 | 1966 a 1967 | 0,20 |
| 217º (empatado) | Castro 1998 | 1998 | 0,20 |
| 217º (empatado) | Mauro 2005 | 2004 a 2005 | 0,20 |
| 217º (empatado) | Marquinho 2005 | 2005 | 0,20 |
| 228º | Bobô 1992 | 1991 a 1992 | 0,20 |
| 229º | Canobbio 2026 | 2025 a 2026 | 0,20 |
| 230º | Welington Nem 2019 | 2012 a 2019 | 0,20 |
| 231º | Walter Fortes 1935 | 1933 a 1935 | 0,19 |
| 232º | Gilson Nunes 1970 | 1964 a 1970 | 0,19 |
| 233º (empatado) | Walter 2015 | 2014 a 2015 | 0,19 |
| 233º (empatado) | Paulo Cesar Lima 1976 | 1975 a 1976 | 0,19 |
| 235º (empatado) | Cláudio Garcia 1971 | 1967 a 1971 | 0,19 |
| 235º (empatado) | Macalé 1993 | 1993 | 0,19 |
| 235º (empatado) | Leandro Amaral 2009 | 2008 a 2009 | 0,19 |
| 238º (empatado) | Luiz Antônio 1995 | 1994 a 1995 | 0,19 |
| 238º (empatado) | Leandro 2005 | 2005 | 0,19 |
| 240º | Robson 1959 | 1950 a 1959 | 0,19 |
| 241º | Marcelo 1997 | 1997 | 0,19 |
| 242º (empatado) | Edgard Calvert 1912 | 1912 | 0,18 |
| 242º (empatado) | Meireles 1931 | 1929 a 1931 | 0,18 |
| 242º (empatado) | Mendes 1937 | 1936 a 1937 | 0,18 |
| 242º (empatado) | Fábio Mello 2002 | 2002 | 0,18 |
| 242º (empatado) | Mazinho 1974 | 1974 | 0,18 |
| 242º (empatado) | Elói 1992 | 1992 | 0,18 |
| 242º (empatado) | Wilson Bauru 1961 | 1959 a 1961 | 0,18 |
| 242º (empatado) | Marcos Paulo 2021 | 2019 a 2021 | 0,18 |
| 242º (empatado) | César Lemos 1977 | 1977 | 0,18 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados