Mais gols por jogo
1.021 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| 100º (empatado) | Roni 2009 | 1997 a 2009 | 0,35 |
| 100º (empatado) | Mário Tilico 1994 | 1994 | 0,35 |
| 103º | Ubiracy 1965 | 1963 a 1965 | 0,35 |
| 104º | Washington 1989 | 1983 a 1989 | 0,34 |
| 105º (empatado) | Álvaro 1934 | 1933 a 1934 | 0,33 |
| 105º (empatado) | Jair Francisco 1962 | 1956 a 1962 | 0,33 |
| 105º (empatado) | André Lima 2010 | 2010 | 0,33 |
| 105º (empatado) | Dirceu Lopes 1977 | 1977 | 0,33 |
| 105º (empatado) | Chiquinho 1979 | 1979 | 0,33 |
| 110º | Pedro 2019 | 2016 a 2019 | 0,33 |
| 111º | Rafael Moura 2012 | 2007 a 2012 | 0,33 |
| 112º | Villalobos 1954 | 1951 a 1954 | 0,33 |
| 113º | Zezé Gomes 1985 | 1979 a 1985 | 0,33 |
| 114º | Lagarto 1931 | 1924 a 1931 | 0,33 |
| 115º | Maurinho 1963 | 1959 a 1963 | 0,32 |
| 116º (empatado) | Careca 1948 | 1946 a 1948 | 0,32 |
| 116º (empatado) | Julio Cesar 2002 | 1999 a 2002 | 0,32 |
| 118º | Rubinho 1949 | 1947 a 1949 | 0,32 |
| 119º | Alex Dias 2007 | 2007 | 0,31 |
| 120º | Arinélson 1999 | 1999 | 0,31 |
| 121º | Tim 1944 | 1937 a 1944 | 0,31 |
| 122º | Renato 1992 | 1990 a 1992 | 0,31 |
| 123º | Didi 1956 | 1949 a 1956 | 0,30 |
| 124º | Adriano Magrão 2007 | 2005 a 2007 | 0,30 |
| 125º | Quincas 1956 | 1951 a 1956 | 0,30 |
| 126º (empatado) | Loló 1930 | 1927 a 1930 | 0,30 |
| 126º (empatado) | Petkovic 2006 | 2005 a 2006 | 0,30 |
| 128º | João Carlos 1955 | 1949 a 1955 | 0,30 |
| 129º | Assis 1987 | 1983 a 1987 | 0,30 |
| 130º | Amauri 1983 | 1982 a 1983 | 0,30 |
| 131º (empatado) | Joaquinzinho 1966 | 1963 a 1966 | 0,29 |
| 131º (empatado) | Leonardo 1996 | 1994 a 1996 | 0,29 |
| 133º | Adilson 1945 | 1940 a 1945 | 0,29 |
| 134º (empatado) | Joel 1954 | 1948 a 1954 | 0,29 |
| 134º (empatado) | Michael 2015 | 2012 a 2015 | 0,29 |
| 136º | Marcelo 2004 | 2002 a 2004 | 0,28 |
| 137º | Paulo Roberto 1997 | 1996 a 1997 | 0,28 |
| 138º | Thiago Neves 2013 | 2007 a 2013 | 0,28 |
| 139º | Alan 2023 | 2008 a 2023 | 0,28 |
| 140º | Cento e Nove 1950 | 1948 a 1950 | 0,28 |
| 141º | Telê 1961 | 1950 a 1961 | 0,28 |
| 142º | Romerito 1989 | 1984 a 1989 | 0,28 |
| 143º | Lula 1974 | 1965 a 1974 | 0,28 |
| 144º (empatado) | Baztarrica 1945 | 1944 a 1945 | 0,28 |
| 144º (empatado) | Rinaldo 1990 | 1989 a 1990 | 0,28 |
| 144º (empatado) | João Pedro 2019 | 2019 | 0,28 |
| 147º | Richarlison 2017 | 2016 a 2017 | 0,28 |
| 148º (empatado) | Nestor Macedo 1915 | 1908 a 1915 | 0,27 |
| 148º (empatado) | Behrmann 1912 | 1911 a 1912 | 0,27 |
| 148º (empatado) | Salvyo 1934 | 1930 a 1934 | 0,27 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados