Jogador · 1951 a 1954
Villalobos 1954
SA Segundo atacante
64
Jogos
21
Gols
58,3%
Aproveitamento em campo
Villalobos 1954 foi um segundo atacante peruano que disputou 64 jogos oficiais pelo Fluminense entre 1951 e 1954, com 21 gols.
Resumo
- Nascimento
- 09/01/1927
- Nacionalidade
- Peru
- Estreia
- 21/10/1951 × Botafogo
- Último jogo
- 04/07/1954 × Palmeiras
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 356 atacantes do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 70 (0,33) | 70 · base de 350 |
| Assistências por jogo · percentil 36 (0,00) | 36 · base de 356 |
| Participações em gols por jogo · percentil 66 (0,33) | 66 · base de 350 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 63 (58,3%) | 63 · base de 356 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| SA Segundo atacante | 46 | 88% |
| CA Centroavante | 6 | 12% |
52 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1952 | 15 | 9 | 540 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1953 | 29 | 26 | 1.080 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1954 | 19 | 16 | 990 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 64 | 52 | 2.700 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
Ver os 32 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Botafogo | 9 | 2 | 55,6% |
| São Paulo | 6 | 1 | 27,8% |
| Vasco | 4 | 0 | 33,3% |
| América | 3 | 2 | 66,7% |
| Bangu | 3 | 4 | 66,7% |
| Corinthians | 3 | 0 | 11,1% |
| Flamengo | 3 | 1 | 77,8% |
| Palmeiras | 3 | 0 | 66,7% |
| Alianza Lima | 2 | 3 | 66,7% |
| Cruzeiro | 2 | 0 | 100,0% |
| Olaria | 2 | 2 | 100,0% |
| Penarol | 2 | 0 | 50,0% |
| Portuguesa SP | 2 | 0 | 50,0% |
| Santos | 2 | 0 | 100,0% |
| Atlético MG | 1 | 0 | 0,0% |
| Atlético Nacional | 1 | 0 | 100,0% |
| Colo Colo | 1 | 0 | 100,0% |
| Deportivo Cáli | 1 | 0 | 33,3% |
| Dínamo de Zagreb | 1 | 0 | 33,3% |
| First Viena | 1 | 0 | 33,3% |
| Grasshopper | 1 | 0 | 100,0% |
| Hibernian | 1 | 0 | 100,0% |
| Internacional | 1 | 0 | 100,0% |
| Nacional Uruguai | 1 | 0 | 33,3% |
| Norrkoping | 1 | 0 | 0,0% |
| Ourinhense | 1 | 1 | 0,0% |
| Portuguesa | 1 | 0 | 0,0% |
| Presidente Hayes | 1 | 0 | 100,0% |
| Rapid | 1 | 1 | 100,0% |
| Sportivo Luqueño | 1 | 2 | 100,0% |
| São Cristovão | 1 | 1 | 100,0% |
| Uberaba | 1 | 1 | 100,0% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais.
64 jogos do jogador (jogos oficiais) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados