Mais gols por jogo
1.021 registros no recorte.
Amostra mínima de 10 jogos no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Gols por jogo |
|---|---|---|---|
| 49º (empatado) | Marinho 1954 | 1952 a 1954 | 0,50 |
| 49º (empatado) | Valdir 1963 | 1962 a 1963 | 0,50 |
| 49º (empatado) | German Cano 2026 | 2022 a 2026 | 0,50 |
| 49º (empatado) | Agnaldo 2002 | 2000 a 2002 | 0,50 |
| 55º | Ézio 1995 | 1991 a 1995 | 0,49 |
| 56º | Doval 1978 | 1976 a 1978 | 0,49 |
| 57º | Antunes 1966 | 1965 a 1966 | 0,48 |
| 58º | Santo Cristo 1951 | 1948 a 1951 | 0,48 |
| 59º | Simões 1953 | 1944 a 1953 | 0,48 |
| 60º | Túlio 1999 | 1999 | 0,48 |
| 61º | Amaury | 1928 a 1935 | 0,47 |
| 62º | Tuta 2006 | 2005 a 2006 | 0,47 |
| 63º | Pinhegas 1948 | 1944 a 1948 | 0,47 |
| 64º | Romeu 1942 | 1935 a 1942 | 0,46 |
| 65º (empatado) | Jorginho 1988 | 1988 | 0,45 |
| 65º (empatado) | Alcindo 1997 | 1997 | 0,45 |
| 67º | Henrique Dourado 2018 | 2016 a 2018 | 0,45 |
| 68º | Tintas 1935 | 1933 a 1935 | 0,45 |
| 69º (empatado) | Emerson Sheik 2011 | 2010 a 2011 | 0,45 |
| 69º (empatado) | Humberto 1961 | 1961 | 0,45 |
| 71º | Magnones 1945 | 1942 a 1945 | 0,42 |
| 72º | Gil 1976 | 1974 a 1976 | 0,42 |
| 73º | Silas 1951 | 1949 a 1951 | 0,42 |
| 74º | Barthô 1916 | 1912 a 1916 | 0,42 |
| 75º | Armínio Motta 1913 | 1908 a 1913 | 0,42 |
| 76º | Ramon 2004 | 2001 a 2004 | 0,41 |
| 77º | Pedro Amorim 1947 | 1939 a 1947 | 0,41 |
| 78º (empatado) | Dionísio 1973 | 1973 | 0,40 |
| 78º (empatado) | Mário Tilico 1967 | 1966 a 1967 | 0,40 |
| 80º (empatado) | French 1918 | 1918 | 0,40 |
| 80º (empatado) | Pirombá 1945 | 1944 a 1945 | 0,40 |
| 80º (empatado) | Asprilla 2001 | 2000 a 2001 | 0,40 |
| 83º | Wágner 1993 | 1991 a 1993 | 0,40 |
| 84º | Renato Gaúcho 1997 | 1995 a 1997 | 0,39 |
| 85º | Manfrini 1975 | 1973 a 1975 | 0,39 |
| 86º | Evanilson 2020 | 2018 a 2020 | 0,38 |
| 87º | Marinho Chagas 1978 | 1977 a 1978 | 0,38 |
| 88º (empatado) | Carl Weymar 1911 | 1909 a 1911 | 0,38 |
| 88º (empatado) | Milton 1928 | 1927 a 1928 | 0,38 |
| 88º (empatado) | Pirica 1935 | 1934 a 1935 | 0,38 |
| 91º | Rivelino 1978 | 1975 a 1978 | 0,37 |
| 92º | Magno Alves 2016 | 1998 a 2016 | 0,37 |
| 93º (empatado) | Borgerth 1911 | 1907 a 1911 | 0,36 |
| 93º (empatado) | Said 1933 | 1933 | 0,36 |
| 93º (empatado) | Luciano 2019 | 2018 a 2019 | 0,36 |
| 96º | Edmundo 2004 | 2004 | 0,36 |
| 97º | Baiano 1982 | 1982 | 0,36 |
| 98º | Dodô 2008 | 1994 a 2008 | 0,35 |
| 99º | Fábio Bala 2004 | 2002 a 2004 | 0,35 |
| 100º (empatado) | Paraguaio 1955 | 1953 a 1955 | 0,35 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados