Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Mais gols por jogo

1.021 registros no recorte.

Incluir amistosos

Amostra mínima de 10 jogos no recorte.

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Mais gols por jogo, lista completa
PosiçãoNomePeríodoGols por jogo
599º (empatado) Juan 2005 2004 a 2005 0,04
602º Ivan Mariz 1939 1928 a 1939 0,04
603º Romeu 2009 2005 a 2009 0,04
604º Donizete 1990 1987 a 1990 0,04
605º (empatado) Sergio Américo 1970 1966 a 1970 0,04
605º (empatado) Luis Fernando 1993 1993 0,04
607º Rubens Galaxe 1982 1971 a 1982 0,04
608º Denílson 1973 1964 a 1973 0,04
609º (empatado) Orozimbo 1939 1935 a 1939 0,04
609º (empatado) Abel 1976 1971 a 1976 0,04
609º (empatado) Getúlio 1985 1984 a 1985 0,04
612º Pé de Valsa 1951 1945 a 1951 0,04
613º (empatado) Zé Maria 1979 1973 a 1979 0,04
613º (empatado) Alessandro 2001 2000 a 2001 0,04
615º Jandir 1994 1982 a 1994 0,04
616º Carlinhos 2008 2007 a 2008 0,04
617º (empatado) João Leal 1912 1907 a 1912 0,04
617º (empatado) Paulo Roberto 1991 1990 a 1991 0,04
619º Espinelli 1945 1939 a 1945 0,04
620º Vidal 1921 1913 a 1921 0,04
621º Malazzo 1942 1939 a 1942 0,04
622º (empatado) Allemão 1931 1930 a 1931 0,03
622º (empatado) Alan 2006 2002 a 2006 0,03
622º (empatado) Adriano 1998 1997 a 1998 0,03
622º (empatado) Adilson Jose 1998 1998 0,03
622º (empatado) Thiago 2005 2003 a 2005 0,03
622º (empatado) Heraldo 1983 1982 a 1983 0,03
628º Leonardo Moura 2004 2004 0,03
629º Henrique 2017 2016 a 2017 0,03
630º (empatado) Galo 1996 1992 a 1996 0,03
630º (empatado) Wallace 2013 2011 a 2013 0,03
630º (empatado) Zada 2003 2002 a 2003 0,03
633º (empatado) Maurício Fernandes 2002 2002 0,03
633º (empatado) Renato Martins 1987 1984 a 1987 0,03
633º (empatado) Fernando Pacheco 2021 2020 a 2021 0,03
633º (empatado) Carlos Roberto 1979 1979 0,03
637º Vicentini 1946 1939 a 1946 0,03
638º (empatado) Alexsander 2024 2022 a 2024 0,03
638º (empatado) Rogério 1987 1983 a 1987 0,03
640º Caio Henrique 2019 2019 0,03
641º Telesca 1947 1946 a 1947 0,03
642º Rissut 2006 2006 0,03
643º Edmilson 1963 1959 a 1963 0,03
644º (empatado) Marquinhos 1990 1990 0,03
644º (empatado) Roberto Brum 2002 1998 a 2002 0,03
646º Zé Roberto 1975 1971 a 1975 0,03
647º (empatado) Waterman 1910 1906 a 1910 0,03
647º (empatado) Felipe Melo 2024 2022 a 2024 0,03
647º (empatado) Renato Augusto 2025 2024 a 2025 0,03
647º (empatado) Bruno 2014 2012 a 2014 0,03

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados