Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Mais gols por jogo

1.021 registros no recorte.

Incluir amistosos

Amostra mínima de 10 jogos no recorte.

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Mais gols por jogo, lista completa
PosiçãoNomePeríodoGols por jogo
550º (empatado) Gerson 1974 1972 a 1974 0,05
552º (empatado) Zé Teodoro 1993 1992 a 1993 0,05
552º (empatado) Flavinho 1999 1995 a 1999 0,05
554º (empatado) Lucas 2017 2017 0,05
554º (empatado) Michel Araujo 2023 2020 a 2023 0,05
554º (empatado) Juninho 2006 2005 a 2006 0,05
557º Nino 2023 2019 a 2023 0,05
558º (empatado) Paulinho 1992 1982 a 1992 0,05
558º (empatado) Hilton Oliveira 1963 1961 a 1963 0,05
558º (empatado) Willians 2011 2010 a 2011 0,05
558º (empatado) Adilço 1981 1980 a 1981 0,05
562º Duilio 1985 1983 a 1985 0,05
563º Carlinhos 2014 2010 a 2014 0,05
564º (empatado) Leo Fernandez 2023 2023 0,05
564º (empatado) Marcinho 1989 1989 0,05
564º (empatado) Odair 1999 1999 0,05
567º (empatado) Jadson 2018 2018 0,05
567º (empatado) Felipe 2013 2005 a 2013 0,05
569º Douglas 2018 2015 a 2018 0,05
570º Ibanez 2019 2018 a 2019 0,05
571º Martinelli 2026 2020 a 2026 0,05
572º Elivélton 2014 2011 a 2014 0,05
573º David Braz 2024 2021 a 2024 0,05
574º (empatado) Macula 1991 1990 a 1991 0,05
574º (empatado) Dedei 1990 1989 a 1990 0,05
574º (empatado) Renato 2017 2015 a 2017 0,05
574º (empatado) Ribamar 1991 1991 0,05
574º (empatado) Isidoro 1979 1978 a 1979 0,05
579º Flávio 2003 1997 a 2003 0,05
580º Leo 2017 2015 a 2017 0,05
581º Maurício 2010 2007 a 2010 0,05
582º (empatado) Samuel Xavier 2026 2021 a 2026 0,05
582º (empatado) Márcio Baby 1994 1992 a 1994 0,05
582º (empatado) Édson Mariano 1989 1985 a 1989 0,05
585º (empatado) Alexandre Torres 1991 1985 a 1991 0,04
585º (empatado) Marcelo Gomes 1992 1989 a 1992 0,04
587º (empatado) Laís 1924 1916 a 1924 0,04
587º (empatado) Morales 1945 1944 a 1945 0,04
587º (empatado) Maranhão 2017 2016 a 2017 0,04
587º (empatado) Márcio Rozário 2012 2011 a 2012 0,04
587º (empatado) Fábio Braga 2013 2012 a 2013 0,04
587º (empatado) Ismael 1966 1965 a 1966 0,04
587º (empatado) Bruno Silva 2019 2019 0,04
587º (empatado) Fabiano Eller 2005 2005 0,04
595º Arouca 2008 2004 a 2008 0,04
596º (empatado) Floriano 1928 1924 a 1928 0,04
596º (empatado) Toninho 1975 1970 a 1975 0,04
598º Lima 1997 1995 a 1997 0,04
599º (empatado) Walter Salmond 1908 1906 a 1908 0,04
599º (empatado) Ricardo Rocha 1996 1996 0,04

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados