Jogador · 2006
Rissut 2006
LD Lateral direito
34
Jogos
1
Gols
41,2%
Aproveitamento em campo
Rissut 2006 foi um lateral-direito brasileiro que disputou 34 jogos oficiais pelo Fluminense em 2006, com 1 gol.
Resumo
- Nascimento
- 22/01/1977
- Nacionalidade
- Brasil - Bahia
- Estreia
- 15/01/2006 × Portuguesa
- Último jogo
- 03/12/2006 × Palmeiras
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 301 defensores do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 58 (0,03) | 58 · base de 298 |
| Assistências por jogo · percentil 91 (0,09) | 91 · base de 301 |
| Participações em gols por jogo · percentil 84 (0,12) | 84 · base de 298 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 9 (41,2%) | 9 · base de 301 |
| Minutos por jogo · percentil 11 (68) | 11 · base de 289 |
| Cartões por jogo (menos é melhor) · percentil 63 (0,15) | 63 · base de 240 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| LD Lateral direito | 18 | 67% |
| MD Meia direita | 9 | 33% |
27 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 34 | 27 | 2.319 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Total | 34 | 27 | 2.319 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Botafogo | 4 | 0 | 25,0% |
| Corinthians | 2 | 0 | 16,7% |
| Palmeiras | 2 | 0 | 16,7% |
| Paraná | 2 | 1 | 50,0% |
Ver os 27 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Botafogo | 4 | 0 | 25,0% |
| Corinthians | 2 | 0 | 16,7% |
| Palmeiras | 2 | 0 | 16,7% |
| Paraná | 2 | 1 | 50,0% |
| Vasco | 2 | 0 | 33,3% |
| Americano | 1 | 0 | 33,3% |
| América | 1 | 0 | 100,0% |
| Cabofriense | 1 | 0 | 0,0% |
| Cene | 1 | 0 | 100,0% |
| Cruzeiro | 1 | 0 | 100,0% |
| Figueirense | 1 | 0 | 100,0% |
| Flamengo | 1 | 0 | 33,3% |
| Fortaleza | 1 | 0 | 0,0% |
| Friburguense | 1 | 0 | 0,0% |
| Gimnasia Y Esgrima | 1 | 0 | 0,0% |
| Goiás | 1 | 0 | 0,0% |
| Internacional | 1 | 0 | 0,0% |
| Juventude | 1 | 0 | 33,3% |
| Madureira | 1 | 0 | 0,0% |
| Nova Iguaçu | 1 | 0 | 100,0% |
| Operário MT | 1 | 0 | 100,0% |
| Ponte Preta | 1 | 0 | 33,3% |
| Portuguesa | 1 | 0 | 100,0% |
| Santa Cruz | 1 | 0 | 100,0% |
| Santos | 1 | 0 | 33,3% |
| São Paulo | 1 | 0 | 0,0% |
| Vila Nova GO | 1 | 0 | 100,0% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais.
34 jogos do jogador (jogos oficiais) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados