Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores goleadas sofridas

1.399 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores goleadas sofridas, lista completa
PosiçãoNomePeríodoSaldo
199º (empatado) Fluminense 0 × 2 América 29/05/1993 2
199º (empatado) Fluminense 0 × 2 Vasco 10/06/1993 2
199º (empatado) Santos 3 × 1 Fluminense 26/06/1993 2
199º (empatado) Paris Saint Germain 3 × 1 Fluminense 16/07/1993 2
199º (empatado) Palmeiras 2 × 0 Fluminense 29/07/1993 2
199º (empatado) Atlético MG 2 × 0 Fluminense 12/08/1993 2
199º (empatado) Guarani 3 × 1 Fluminense 29/09/1993 2
199º (empatado) Fluminense 2 × 4 Palmeiras 03/10/1993 2
199º (empatado) Fluminense 1 × 3 Vasco 06/10/1993 2
199º (empatado) Fluminense 1 × 3 Campo Grande 07/10/1993 2
199º (empatado) Vasco 2 × 0 Fluminense 17/10/1993 2
199º (empatado) Flamengo 3 × 1 Fluminense 08/04/1994 2
199º (empatado) Fluminense 0 × 2 Vasco 15/05/1994 2
199º (empatado) Fluminense 1 × 3 Corinthians 01/10/1994 2
199º (empatado) Grêmio 3 × 1 Fluminense 30/10/1994 2
199º (empatado) São Paulo 4 × 2 Fluminense 27/11/1994 2
199º (empatado) Bangu 2 × 0 Fluminense 12/10/1995 2
199º (empatado) Cruzeiro 2 × 0 Fluminense 19/11/1995 2
199º (empatado) Juventude 3 × 1 Fluminense 22/11/1995 2
199º (empatado) Fluminense 0 × 2 Bangu 24/11/1995 2
199º (empatado) Botafogo 2 × 0 Fluminense 04/02/1996 2
199º (empatado) Fluminense 2 × 4 Vasco 24/02/1996 2
199º (empatado) Criciúma 3 × 1 Fluminense 10/04/1996 2
199º (empatado) Vasco 5 × 3 Fluminense 14/04/1996 2
199º (empatado) Vasco 2 × 0 Fluminense 09/06/1996 2
199º (empatado) Fluminense 1 × 3 Botafogo 22/06/1996 2
199º (empatado) Munayshi Aktau 2 × 0 Fluminense 03/08/1996 2
199º (empatado) Feyenoord 3 × 1 Fluminense 04/08/1996 2
199º (empatado) Guarani 3 × 1 Fluminense 31/08/1996 2
199º (empatado) Cruzeiro 2 × 0 Fluminense 11/09/1996 2
199º (empatado) Guarani Paraguai 3 × 1 Fluminense 18/09/1996 2
199º (empatado) Coritiba 3 × 1 Fluminense 28/09/1996 2
199º (empatado) Corinthians 3 × 1 Fluminense 13/10/1996 2
199º (empatado) Portuguesa SP 2 × 0 Fluminense 26/10/1996 2
199º (empatado) Fluminense 0 × 2 Paraná 03/11/1996 2
199º (empatado) Grêmio 4 × 2 Fluminense 06/11/1996 2
199º (empatado) Flamengo 3 × 1 Fluminense 17/11/1996 2
199º (empatado) Bragantino 3 × 1 Fluminense 13/07/1997 2
199º (empatado) Fluminense 1 × 3 Vasco 03/08/1997 2
199º (empatado) Fluminense 2 × 4 América RN 28/09/1997 2
199º (empatado) Fluminense 0 × 2 Grêmio 08/11/1997 2
199º (empatado) Fluminense 0 × 2 Paraná 19/02/1998 2
199º (empatado) Paysandu 2 × 0 Fluminense 20/09/1998 2
199º (empatado) Fluminense 0 × 2 Santos 23/01/1999 2
199º (empatado) Villa Nova MG 2 × 0 Fluminense 29/08/1999 2
199º (empatado) Fluminense 0 × 2 Palmeiras 13/02/2000 2
199º (empatado) Botafogo 3 × 1 Fluminense 04/06/2000 2
199º (empatado) São Paulo 2 × 0 Fluminense 09/09/2000 2
199º (empatado) Fluminense 0 × 2 Vasco 11/02/2001 2
199º (empatado) Flamengo 2 × 0 Fluminense 06/05/2001 2

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados