Maiores goleadas sofridas
1.399 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Saldo |
|---|---|---|---|
| 199º (empatado) | Goiás 2 × 0 Fluminense | 29/08/2001 | 2 |
| 199º (empatado) | Volta Redonda 4 × 2 Fluminense | 16/02/2002 | 2 |
| 199º (empatado) | Americano 3 × 1 Fluminense | 18/05/2002 | 2 |
| 199º (empatado) | Botafogo 2 × 0 Fluminense | 23/05/2002 | 2 |
| 199º (empatado) | São Caetano 2 × 0 Fluminense | 14/08/2002 | 2 |
| 199º (empatado) | Juventude 2 × 0 Fluminense | 28/08/2002 | 2 |
| 199º (empatado) | Coritiba 2 × 0 Fluminense | 31/08/2002 | 2 |
| 199º (empatado) | São Caetano 2 × 0 Fluminense | 27/11/2002 | 2 |
| 199º (empatado) | América 2 × 0 Fluminense | 25/01/2003 | 2 |
| 199º (empatado) | Criciúma 2 × 0 Fluminense | 30/03/2003 | 2 |
| 199º (empatado) | Fluminense 1 × 3 São Paulo | 13/07/2003 | 2 |
| 199º (empatado) | São Caetano 2 × 0 Fluminense | 24/07/2003 | 2 |
| 199º (empatado) | Fortaleza 3 × 1 Fluminense | 06/08/2003 | 2 |
| 199º (empatado) | Paraná 2 × 0 Fluminense | 24/08/2003 | 2 |
| 199º (empatado) | Guarani 2 × 0 Fluminense | 18/10/2003 | 2 |
| 199º (empatado) | Santos 3 × 1 Fluminense | 23/11/2003 | 2 |
| 199º (empatado) | Coritiba 2 × 0 Fluminense | 19/08/2004 | 2 |
| 199º (empatado) | São Caetano 2 × 0 Fluminense | 24/10/2004 | 2 |
| 199º (empatado) | Fluminense 0 × 2 Figueirense | 20/11/2004 | 2 |
| 199º (empatado) | Americano 2 × 0 Fluminense | 27/01/2005 | 2 |
| 199º (empatado) | Fluminense 2 × 4 Coritiba | 21/05/2005 | 2 |
| 199º (empatado) | Paulista 2 × 0 Fluminense | 15/06/2005 | 2 |
| 199º (empatado) | Fluminense 0 × 2 Corinthians | 05/10/2005 | 2 |
| 199º (empatado) | Universidad Católica 2 × 0 Fluminense | 09/11/2005 | 2 |
| 199º (empatado) | Vasco 2 × 0 Fluminense | 13/11/2005 | 2 |
| 199º (empatado) | Fluminense 0 × 2 Atlético MG | 17/11/2005 | 2 |
| 199º (empatado) | Goiás 3 × 1 Fluminense | 30/08/2006 | 2 |
| 199º (empatado) | Fluminense 1 × 3 Fortaleza | 23/09/2006 | 2 |
| 199º (empatado) | Gimnasia Y Esgrima 2 × 0 Fluminense | 11/10/2006 | 2 |
| 199º (empatado) | Internacional 2 × 0 Fluminense | 15/10/2006 | 2 |
| 199º (empatado) | Fluminense 0 × 2 América | 10/02/2007 | 2 |
| 199º (empatado) | Grêmio 2 × 0 Fluminense | 20/05/2007 | 2 |
| 199º (empatado) | Cruzeiro 4 × 2 Fluminense | 19/08/2007 | 2 |
| 199º (empatado) | Paraná 3 × 1 Fluminense | 30/09/2007 | 2 |
| 199º (empatado) | Goiás 5 × 3 Fluminense | 20/10/2007 | 2 |
| 199º (empatado) | Botafogo 2 × 0 Fluminense | 16/02/2008 | 2 |
| 199º (empatado) | Botafogo 3 × 1 Fluminense | 30/03/2008 | 2 |
| 199º (empatado) | Arsenal de Sarandi 2 × 0 Fluminense | 09/04/2008 | 2 |
| 199º (empatado) | Fluminense 0 × 2 Náutico | 18/05/2008 | 2 |
| 199º (empatado) | LDU 4 × 2 Fluminense | 25/06/2008 | 2 |
| 199º (empatado) | Palmeiras 3 × 1 Fluminense | 16/07/2008 | 2 |
| 199º (empatado) | Fluminense 1 × 3 Cruzeiro | 26/07/2008 | 2 |
| 199º (empatado) | Portuguesa SP 3 × 1 Fluminense | 30/07/2008 | 2 |
| 199º (empatado) | Cabofriense 3 × 1 Fluminense | 25/01/2009 | 2 |
| 199º (empatado) | Corinthians 4 × 2 Fluminense | 08/07/2009 | 2 |
| 199º (empatado) | Internacional 4 × 2 Fluminense | 15/07/2009 | 2 |
| 199º (empatado) | Fluminense 1 × 3 Coritiba | 16/08/2009 | 2 |
| 199º (empatado) | Santos 2 × 0 Fluminense | 30/08/2009 | 2 |
| 199º (empatado) | Flamengo 2 × 0 Fluminense | 04/10/2009 | 2 |
| 199º (empatado) | Fluminense 3 × 5 Flamengo | 31/01/2010 | 2 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados