Maiores goleadas sofridas
1.624 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1º | Fluminense 1 × 10 Corinthians Casuals | 24/08/1910 | 9 |
| 2º | Flamengo 7 × 0 Fluminense | 10/06/1945 | 7 |
| 3º (empatado) | A. A. Palmeiras 8 × 2 Fluminense | 24/06/1911 | 6 |
| 3º (empatado) | Vasco 6 × 0 Fluminense | 09/11/1930 | 6 |
| 3º (empatado) | Sport 6 × 0 Fluminense | 14/09/1996 | 6 |
| 3º (empatado) | Juventude 6 × 0 Fluminense | 07/04/1999 | 6 |
| 3º (empatado) | São Paulo 6 × 0 Fluminense | 15/09/2002 | 6 |
| 8º (empatado) | Botafogo 6 × 1 Fluminense | 25/09/1910 | 5 |
| 8º (empatado) | Fluminense 0 × 5 Paysandu Cricket | 26/05/1912 | 5 |
| 8º (empatado) | Fluminense 0 × 5 Flamengo | 09/05/1915 | 5 |
| 8º (empatado) | São Cristovão 6 × 1 Fluminense | 28/06/1942 | 5 |
| 8º (empatado) | Fluminense 1 × 6 Vasco | 06/11/1943 | 5 |
| 8º (empatado) | Flamengo 6 × 1 Fluminense | 22/10/1944 | 5 |
| 8º (empatado) | Ypiranga BA 5 × 0 Fluminense | 21/02/1946 | 5 |
| 8º (empatado) | Flamengo 5 × 0 Fluminense | 08/01/1949 | 5 |
| 8º (empatado) | Bangu 5 × 0 Fluminense | 27/01/1951 | 5 |
| 8º (empatado) | Fluminense 1 × 6 Flamengo | 18/12/1955 | 5 |
| 8º (empatado) | Fluminense 1 × 6 Vasco | 13/03/1958 | 5 |
| 8º (empatado) | Vasco 5 × 0 Fluminense | 14/07/1965 | 5 |
| 8º (empatado) | Fluminense 0 × 5 Flamengo | 02/12/1989 | 5 |
| 8º (empatado) | Goiás 6 × 1 Fluminense | 12/10/2003 | 5 |
| 8º (empatado) | Santos 5 × 0 Fluminense | 30/10/2004 | 5 |
| 8º (empatado) | Paraná 6 × 1 Fluminense | 08/10/2005 | 5 |
| 8º (empatado) | Corinthians 5 × 0 Fluminense | 13/01/2021 | 5 |
| 25º (empatado) | Fluminense 0 × 4 Percy Acott | 06/12/1908 | 4 |
| 25º (empatado) | A. A. Palmeiras 5 × 1 Fluminense | 08/09/1909 | 4 |
| 25º (empatado) | Flamengo 4 × 0 Fluminense | 27/10/1912 | 4 |
| 25º (empatado) | São Cristovão 4 × 0 Fluminense | 07/10/1928 | 4 |
| 25º (empatado) | Fluminense 0 × 4 Vasco | 09/12/1931 | 4 |
| 25º (empatado) | Fluminense 1 × 5 São Cristovão | 19/06/1932 | 4 |
| 25º (empatado) | Flamengo 4 × 0 Fluminense | 03/07/1932 | 4 |
| 25º (empatado) | Vasco 5 × 1 Fluminense | 04/09/1932 | 4 |
| 25º (empatado) | Olaria 5 × 1 Fluminense | 16/10/1932 | 4 |
| 25º (empatado) | Fluminense 0 × 4 Bangu | 12/11/1933 | 4 |
| 25º (empatado) | Vasco 4 × 0 Fluminense | 19/09/1937 | 4 |
| 25º (empatado) | São Paulo 5 × 1 Fluminense | 13/04/1939 | 4 |
| 25º (empatado) | Atlético MG 5 × 1 Fluminense | 19/11/1939 | 4 |
| 25º (empatado) | Vasco 5 × 1 Fluminense | 17/06/1945 | 4 |
| 25º (empatado) | Fluminense 1 × 5 Arsenal | 15/05/1949 | 4 |
| 25º (empatado) | São Paulo 5 × 1 Fluminense | 23/07/1950 | 4 |
| 25º (empatado) | Fluminense 1 × 5 Bangu | 10/09/1950 | 4 |
| 25º (empatado) | Vasco 4 × 0 Fluminense | 06/01/1951 | 4 |
| 25º (empatado) | Botafogo 5 × 1 Fluminense | 04/04/1954 | 4 |
| 25º (empatado) | América 4 × 0 Fluminense | 28/08/1955 | 4 |
| 25º (empatado) | Fluminense 1 × 5 América | 21/01/1956 | 4 |
| 25º (empatado) | Botafogo 6 × 2 Fluminense | 22/12/1957 | 4 |
| 25º (empatado) | Ferroviária 5 × 1 Fluminense | 16/03/1960 | 4 |
| 25º (empatado) | Seleção Suriname 4 × 0 Fluminense | 15/05/1966 | 4 |
| 25º (empatado) | Botafogo 4 × 0 Fluminense | 02/09/1973 | 4 |
| 25º (empatado) | Flamengo 4 × 0 Fluminense | 05/11/1978 | 4 |
Jogos oficiais e amistosos · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados