Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores goleadas sofridas

1.399 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores goleadas sofridas, lista completa
PosiçãoNomePeríodoSaldo
48º (empatado) Vasco 4 × 1 Fluminense 30/03/1961 3
48º (empatado) Fluminense 1 × 4 Portuguesa 17/09/1961 3
48º (empatado) Fluminense 1 × 4 Flamengo 02/12/1961 3
48º (empatado) América 3 × 0 Fluminense 02/03/1962 3
48º (empatado) Fluminense 0 × 3 Botafogo 10/11/1963 3
48º (empatado) São Paulo 3 × 0 Fluminense 20/03/1965 3
48º (empatado) Botafogo 3 × 0 Fluminense 31/03/1965 3
48º (empatado) Fluminense 2 × 5 Santos 18/04/1965 3
48º (empatado) Fluminense 1 × 4 Flamengo 20/03/1966 3
48º (empatado) Internacional 3 × 0 Fluminense 19/04/1967 3
48º (empatado) Fluminense 1 × 4 Flamengo 16/12/1967 3
48º (empatado) Fluminense 0 × 3 Cruzeiro 07/09/1969 3
48º (empatado) Flamengo 5 × 2 Fluminense 23/04/1972 3
48º (empatado) Ceará 3 × 0 Fluminense 08/11/1972 3
48º (empatado) Athletico PR 3 × 0 Fluminense 30/03/1974 3
48º (empatado) Fluminense 0 × 3 Bonsucesso 14/03/1976 3
48º (empatado) Fluminense 1 × 4 Vasco 27/05/1979 3
48º (empatado) Ferroviário 4 × 1 Fluminense 28/01/1981 3
48º (empatado) Fluminense 0 × 3 Campo Grande 01/07/1981 3
48º (empatado) Vasco 3 × 0 Fluminense 04/07/1981 3
48º (empatado) Bangu 3 × 0 Fluminense 25/10/1981 3
48º (empatado) Flamengo 3 × 0 Fluminense 29/08/1982 3
48º (empatado) Volta Redonda 3 × 0 Fluminense 05/09/1982 3
48º (empatado) Fluminense 0 × 3 Campo Grande 10/11/1982 3
48º (empatado) Goiás 3 × 0 Fluminense 01/04/1984 3
48º (empatado) Colonia 4 × 1 Fluminense 14/08/1984 3
48º (empatado) Fluminense 1 × 4 Flamengo 16/02/1986 3
48º (empatado) Botafogo 4 × 1 Fluminense 19/04/1986 3
48º (empatado) Portuguesa SP 4 × 1 Fluminense 16/09/1989 3
48º (empatado) Fluminense 1 × 4 Bahia 04/10/1990 3
48º (empatado) Goiás 3 × 0 Fluminense 07/10/1990 3
48º (empatado) Ajax 3 × 0 Fluminense 09/08/1991 3
48º (empatado) Palmeiras 3 × 0 Fluminense 08/02/1992 3
48º (empatado) Fluminense 0 × 3 Palmeiras 11/07/1993 3
48º (empatado) Eintracht Frankfurt 4 × 1 Fluminense 17/07/1993 3
48º (empatado) Fluminense 1 × 4 Vasco 03/04/1994 3
48º (empatado) Internacional 3 × 0 Fluminense 31/08/1994 3
48º (empatado) Paraná 4 × 1 Fluminense 12/11/1994 3
48º (empatado) Santos 5 × 2 Fluminense 10/12/1995 3
48º (empatado) Fluminense 0 × 3 Bangu 07/04/1996 3
48º (empatado) Criciúma 4 × 1 Fluminense 25/08/1996 3
48º (empatado) Fluminense 1 × 4 Botafogo 23/02/1997 3
48º (empatado) Palmeiras 4 × 1 Fluminense 05/07/1997 3
48º (empatado) Internacional 4 × 1 Fluminense 17/08/1997 3
48º (empatado) Fluminense 0 × 3 Sport 21/09/1997 3
48º (empatado) Santos 4 × 1 Fluminense 03/02/1999 3
48º (empatado) Fluminense 0 × 3 Vasco 21/03/1999 3
48º (empatado) Juventude MT 4 × 1 Fluminense 11/04/2001 3
48º (empatado) Friburguense 5 × 2 Fluminense 12/05/2001 3
48º (empatado) Paulista 3 × 0 Fluminense 16/02/2002 3

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados