Maiores goleadas sofridas
1.399 registros no recorte.
Ver só as colunas prioritárias
| Posição | Nome | Período | Saldo |
|---|---|---|---|
| 48º (empatado) | Flamengo 4 × 1 Fluminense | 13/05/1916 | 3 |
| 48º (empatado) | Bangu 4 × 1 Fluminense | 19/11/1916 | 3 |
| 48º (empatado) | São Cristovão 4 × 1 Fluminense | 11/11/1917 | 3 |
| 48º (empatado) | Fluminense 1 × 4 Paulistano | 28/03/1920 | 3 |
| 48º (empatado) | Vila Isabel 3 × 0 Fluminense | 31/10/1920 | 3 |
| 48º (empatado) | Fluminense 0 × 3 Andaraí | 26/06/1921 | 3 |
| 48º (empatado) | São Cristovão 4 × 1 Fluminense | 17/06/1923 | 3 |
| 48º (empatado) | Vasco 3 × 0 Fluminense | 08/08/1926 | 3 |
| 48º (empatado) | América 3 × 0 Fluminense | 23/03/1930 | 3 |
| 48º (empatado) | Syrio e Libanez 4 × 1 Fluminense | 20/11/1930 | 3 |
| 48º (empatado) | Carioca 4 × 1 Fluminense | 14/08/1932 | 3 |
| 48º (empatado) | América 3 × 0 Fluminense | 21/05/1933 | 3 |
| 48º (empatado) | Fluminense 1 × 4 Palmeiras | 06/08/1933 | 3 |
| 48º (empatado) | São Paulo 3 × 0 Fluminense | 20/08/1933 | 3 |
| 48º (empatado) | Fluminense 2 × 5 São Paulo | 03/12/1933 | 3 |
| 48º (empatado) | Vasco 4 × 1 Fluminense | 24/10/1934 | 3 |
| 48º (empatado) | América 4 × 1 Fluminense | 22/09/1935 | 3 |
| 48º (empatado) | Portuguesa SP 4 × 1 Fluminense | 10/01/1937 | 3 |
| 48º (empatado) | Atlético MG 4 × 1 Fluminense | 31/01/1937 | 3 |
| 48º (empatado) | Fluminense 0 × 3 São Cristovão | 25/05/1938 | 3 |
| 48º (empatado) | Fluminense 0 × 3 Botafogo | 16/10/1938 | 3 |
| 48º (empatado) | Fluminense 2 × 5 Flamengo | 20/11/1938 | 3 |
| 48º (empatado) | Botafogo 4 × 1 Fluminense | 21/05/1939 | 3 |
| 48º (empatado) | Bonsucesso 3 × 0 Fluminense | 25/06/1939 | 3 |
| 48º (empatado) | Independiente 4 × 1 Fluminense | 01/02/1941 | 3 |
| 48º (empatado) | Combinado Rosário 4 × 1 Fluminense | 09/02/1941 | 3 |
| 48º (empatado) | Huracan 4 × 1 Fluminense | 12/02/1941 | 3 |
| 48º (empatado) | Flamengo 4 × 1 Fluminense | 27/07/1941 | 3 |
| 48º (empatado) | Palmeiras 5 × 2 Fluminense | 21/03/1942 | 3 |
| 48º (empatado) | Fluminense 1 × 4 Madureira | 02/08/1942 | 3 |
| 48º (empatado) | Botafogo 3 × 0 Fluminense | 16/03/1943 | 3 |
| 48º (empatado) | Corinthians 4 × 1 Fluminense | 17/10/1943 | 3 |
| 48º (empatado) | Bangu 4 × 1 Fluminense | 04/06/1944 | 3 |
| 48º (empatado) | Penarol 4 × 1 Fluminense | 20/12/1944 | 3 |
| 48º (empatado) | Vasco 4 × 1 Fluminense | 25/03/1945 | 3 |
| 48º (empatado) | Fluminense 2 × 5 Flamengo | 01/09/1946 | 3 |
| 48º (empatado) | Fluminense 2 × 5 Botafogo | 01/08/1948 | 3 |
| 48º (empatado) | Palmeiras 3 × 0 Fluminense | 02/02/1949 | 3 |
| 48º (empatado) | Flamengo 5 × 2 Fluminense | 13/01/1951 | 3 |
| 48º (empatado) | Bonsucesso 3 × 0 Fluminense | 11/05/1952 | 3 |
| 48º (empatado) | Flamengo 3 × 0 Fluminense | 05/10/1952 | 3 |
| 48º (empatado) | Penarol 3 × 0 Fluminense | 21/02/1954 | 3 |
| 48º (empatado) | Flamengo 5 × 2 Fluminense | 01/08/1954 | 3 |
| 48º (empatado) | Fluminense 1 × 4 Bangu | 08/01/1955 | 3 |
| 48º (empatado) | Fluminense 0 × 3 América | 16/02/1955 | 3 |
| 48º (empatado) | Fluminense 1 × 4 Vasco | 04/05/1955 | 3 |
| 48º (empatado) | Fluminense 2 × 5 Palmeiras | 12/05/1955 | 3 |
| 48º (empatado) | Fluminense 1 × 4 Bangu | 15/01/1956 | 3 |
| 48º (empatado) | Santos 3 × 0 Fluminense | 05/04/1958 | 3 |
| 48º (empatado) | Corinthians 3 × 0 Fluminense | 25/03/1961 | 3 |
Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados