Adversários · confronto desde 1906
Fluminense × Bangu
Confronto
O Fluminense venceu 162 dos 264 jogos oficiais contra o Bangu.
264 jogos desde 1906. Último encontro: 16/02/2026, vitória por 3 × 1.
Fatos-chave
Eras de técnico
Técnicos do Fluminense com pelo menos 3 jogos contra Bangu, do que mais jogou ao que menos jogou.
Ver os 31 técnicos
Jogos marcantes
Maiores goleadas aplicadas
-
21/09/1946 · 1946 Carioca
Vitória como mandante por 11 × 1.
-
09/12/1917 · 1917 Carioca
Vitória como mandante por 11 × 1.
-
23/05/1909 · 1909 Carioca
Vitória como mandante por 9 × 0.
Maiores goleadas sofridas
-
27/01/1951 · 1950 Carioca
Derrota como visitante por 0 × 5.
-
10/09/1950 · 1950 Carioca
Derrota como mandante por 1 × 5.
-
12/11/1933 · 1933 Carioca
Derrota como mandante por 0 × 4.
Viradas, finais e pênaltis
-
01/02/2024 · 2024 Carioca
Virada: venceu por 4 × 1 depois de estar atrás.
-
21/03/2009 · 2009 Carioca
Virada: venceu por 3 × 1 depois de estar atrás.
-
11/04/1999 · 1999 Carioca
Virada: venceu por 4 × 2 depois de estar atrás.
-
08/04/1998 · 1998 Carioca
Virada sofrida: perdeu por 1 × 2 depois de estar à frente.
-
12/11/1980 · 1980 Carioca
Virada sofrida: perdeu por 1 × 2 depois de estar à frente.
-
14/12/1967 · 1967 Carioca
Virada sofrida: perdeu por 1 × 2 depois de estar à frente.
-
18/12/1985 · 1985 Carioca
Decisão: vitória por 2 × 1.
-
04/12/1983 · 1983 Carioca
Decisão: empate em 1 × 1.
-
20/12/1964 · 1964 Carioca
Decisão: vitória por 3 × 1.
-
14/08/1989 · 1989 Torneio de Kiev
Decisão por pênaltis: empate em 0 × 0; nos pênaltis, vitória por 4 × 2.
-
17/11/1988 · 1988 Brasileiro
Decisão por pênaltis: empate em 0 × 0; nos pênaltis, vitória por 5 × 4.
-
28/06/1964 · 1964 Torneio Início
Decisão por pênaltis: empate em 0 × 0; nos pênaltis, derrota por 2 × 3.
Jogadores contra Bangu
Artilheiros
| # | Jogador | Gols | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Welfare 1924 | 27 | 17 |
| 2 | Zezé 1928 | 16 | 19 |
| 3 | Russo 1944 | 14 | 17 |
| 4= | Orlando Pingo Ouro 1953 | 11 | 16 |
| 4= | Pedro Amorim 1947 | 11 | 15 |
| 4= | Telê 1961 | 11 | 30 |
| 7= | Machado 1922 | 10 | 11 |
| 7= | Nilo 1926 | 10 | 4 |
| 7= | Simões 1953 | 10 | 16 |
| 10 | Alfredinho 1937 | 9 | 14 |
Quem mais jogou
Ver só as colunas prioritárias
| # | Jogador | J | V-E-D | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castilho 1965 | 37 | 21-7-9 | 63,1% |
| 2= | Pinheiro 1963 | 32 | 16-6-10 | 56,2% |
| 2= | Altair 1970 | 32 | 12-5-15 | 42,7% |
| 4 | Telê 1961 | 30 | 13-5-12 | 48,9% |
| 5= | Fortes 1930 | 27 | 22-2-3 | 84,0% |
| 5= | Denílson 1973 | 27 | 13-4-10 | 53,1% |
| 7 | Bigode 1956 | 24 | 16-2-6 | 69,4% |
| 8 | Didi 1956 | 21 | 7-4-10 | 39,7% |
| 9= | Oliveira 1973 | 20 | 10-2-8 | 53,3% |
| 9= | Escurinho 1964 | 20 | 9-3-8 | 50,0% |
Jogos com o jogador em campo. “=” marca empate na posição; “—” indica que a fonte não registra a autoria dos gols.
Todos os jogos
Em casa: 80 V, 26 E, 23 D; fora: 82 V, 21 E, 32 D.
Ver só as colunas prioritárias
| Res. | Data | Placar | Mando | Estádio | Competição | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 16/02/2026 | Fluminense 3 × 1 Bangu | Em casa | Maracanã | 2026 Carioca | |
| V | 23/02/2025 | Fluminense 3 × 2 Bangu | Em casa | Maracanã | 2025 Carioca | |
| V | 01/02/2024 | Fluminense 4 × 1 Bangu | Em casa | Luso Brasileiro | 2024 Carioca | |
| V | 04/03/2023 | Bangu 0 × 5 Fluminense | Fora | Mané Garrincha | 2023 Carioca | |
| D | 27/01/2022 | Fluminense 0 × 1 Bangu | Em casa | Luso Brasileiro | 2022 Carioca | |
| V | 20/03/2021 | Bangu 0 × 1 Fluminense | Fora | São Januário | 2021 Carioca | |
| V | 26/01/2020 | Bangu 1 × 5 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 2020 Carioca | |
| V | 22/02/2019 | Bangu 0 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 2019 Carioca | |
| V | 21/02/2018 | Bangu 0 × 4 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 2018 Carioca | |
| V | 12/02/2017 | Fluminense 4 × 0 Bangu | Em casa | Los Larios | 2017 Carioca | |
| V | 30/03/2016 | Bangu 0 × 1 Fluminense | Fora | Giulitte Coutinho | 2016 Carioca | |
| V | 08/02/2015 | Fluminense 2 × 1 Bangu | Em casa | Maracanã | 2015 Carioca |
Ver os 252 jogos anteriores
Ver só as colunas prioritárias
| Res. | Data | Placar | Mando | Estádio | Competição | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 01/02/2014 | Bangu 0 × 1 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 2014 Carioca | |
| V | 21/04/2013 | Fluminense 2 × 0 Bangu | Em casa | São Januário | 2013 Carioca | |
| V | 18/02/2012 | Fluminense 3 × 0 Bangu | Em casa | São Januário | 2012 Carioca | |
| V | 20/01/2011 | Bangu 0 × 1 Fluminense | Fora | Engenhão | 2011 Carioca | |
| V | 20/01/2010 | Fluminense 3 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 2010 Carioca | |
| V | 21/03/2009 | Bangu 1 × 3 Fluminense | Fora | Engenhão | 2009 Carioca | |
| V | 10/03/2004 | Bangu 0 × 2 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 2004 Carioca | |
| V | 29/01/2003 | Bangu 1 × 2 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 2003 Carioca | |
| E | 16/06/2002 | Fluminense 0 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 2002 Carioca | |
| V | 11/05/2002 | Fluminense 1 × 0 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 2002 Carioca | |
| V | 09/03/2002 | Fluminense 2 × 1 Bangu | Em casa | Caio Martins | 2002 Torneio Rio-São Paulo | |
| V | 04/03/2002 | Bangu 0 × 1 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 2002 Carioca | |
| E | 08/04/2001 | Bangu 1 × 1 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 2001 Carioca | |
| E | 11/05/2000 | Bangu 2 × 2 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 2000 Carioca | |
| E | 12/04/2000 | Fluminense 0 × 0 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 2000 Carioca | |
| E | 29/05/1999 | Fluminense 0 × 0 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1999 Carioca | |
| V | 11/04/1999 | Bangu 2 × 4 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1999 Carioca | |
| V | 17/05/1998 | Fluminense 5 × 1 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1998 Carioca | |
| D | 08/04/1998 | Bangu 2 × 1 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1998 Carioca | |
| V | 11/05/1997 | Fluminense 2 × 1 Bangu | Em casa | Caio Martins | 1997 Carioca | |
| V | 27/04/1997 | Bangu 0 × 2 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1997 Carioca | |
| D | 23/03/1997 | Bangu 1 × 0 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1997 Carioca | |
| E | 06/06/1996 | Bangu 0 × 0 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1996 Carioca | |
| D | 07/04/1996 | Fluminense 0 × 3 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1996 Carioca | |
| V | 28/01/1996 | Fluminense 4 × 1 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1996 Taça Cidade Maravilhosa | |
| D | 24/11/1995 | Fluminense 0 × 2 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1995 Campeonato da Capital | |
| D | 12/10/1995 | Bangu 2 × 0 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1995 Campeonato da Capital | |
| V | 27/05/1995 | Fluminense 1 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1995 Carioca | |
| V | 07/05/1995 | Bangu 0 × 1 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1995 Carioca | |
| E | 06/03/1995 | Fluminense 1 × 1 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1995 Carioca | |
| V | 05/02/1995 | Bangu 0 × 1 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1995 Carioca | |
| V | 14/11/1994 | Bangu 1 × 2 Fluminense | Fora | Caio Martins | 1994 Taça Rio de Janeiro | |
| E | 04/11/1994 | Fluminense 0 × 0 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1994 Taça Rio de Janeiro | |
| V | 16/03/1994 | Fluminense 2 × 0 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1994 Carioca | |
| D | 19/05/1993 | Bangu 2 × 0 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1993 Carioca | |
| V | 31/03/1993 | Fluminense 1 × 0 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1993 Carioca | |
| E | 09/11/1992 | Bangu 0 × 0 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1992 Carioca | |
| D | 16/09/1992 | Fluminense 1 × 2 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1992 Carioca | |
| V | 25/11/1991 | Fluminense 3 × 1 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1991 Carioca | |
| E | 14/09/1991 | Bangu 0 × 0 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1991 Carioca | |
| V | 15/12/1990 | Bangu 0 × 1 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1990 Carioca Extra | |
| D | 01/12/1990 | Fluminense 0 × 1 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1990 Carioca Extra | |
| E | 15/04/1990 | Fluminense 1 × 1 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1990 Carioca | |
| V | 03/03/1990 | Bangu 0 × 1 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1990 Carioca | |
| E | 14/08/1989 | Bangu 0 × 0 Fluminense | Fora | Olímpico de Kiev | 1989 Torneio de Kiev | pênaltis: Fluminense 4 × 2 |
| V | 06/05/1989 | Fluminense 1 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1989 Carioca | |
| E | 25/02/1989 | Bangu 0 × 0 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1989 Carioca | |
| E | 17/11/1988 | Bangu 0 × 0 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1988 Brasileiro | pênaltis: Fluminense 5 × 4 |
| V | 24/04/1988 | Fluminense 1 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1988 Carioca | |
| V | 02/03/1988 | Fluminense 1 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1988 Carioca | |
| E | 18/07/1987 | Bangu 1 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1987 Carioca | |
| E | 13/05/1987 | Fluminense 1 × 1 Bangu | Em casa | Maracanã | 1987 Carioca | |
| E | 22/03/1987 | Fluminense 0 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1987 Carioca | |
| V | 31/08/1986 | Fluminense 1 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1986 Brasileiro | |
| V | 26/07/1986 | Fluminense 1 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1986 Carioca | |
| V | 30/03/1986 | Fluminense 1 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1986 Carioca | |
| V | 18/12/1985 | Fluminense 2 × 1 Bangu | Em casa | Maracanã | 1985 Carioca | Decisão |
| D | 02/11/1985 | Fluminense 1 × 2 Bangu | Em casa | Maracanã | 1985 Carioca | |
| E | 07/09/1985 | Fluminense 2 × 2 Bangu | Em casa | Maracanã | 1985 Carioca | |
| E | 21/10/1984 | Bangu 1 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1984 Carioca | |
| E | 22/07/1984 | Fluminense 0 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1984 Carioca | |
| E | 04/12/1983 | Fluminense 1 × 1 Bangu | Em casa | Maracanã | 1983 Carioca | Decisão |
| D | 23/10/1983 | Fluminense 0 × 1 Bangu | Em casa | Maracanã | 1983 Carioca | |
| V | 07/08/1983 | Bangu 0 × 3 Fluminense | Fora | Maracanã | 1983 Carioca | |
| V | 03/10/1982 | Fluminense 1 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1982 Carioca | |
| E | 25/07/1982 | Fluminense 0 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1982 Carioca | |
| D | 25/10/1981 | Bangu 3 × 0 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1981 Carioca | |
| D | 16/08/1981 | Fluminense 0 × 1 Bangu | Em casa | Maracanã | 1981 Carioca | |
| E | 07/06/1981 | Bangu 3 × 3 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1981 Carioca | |
| D | 12/11/1980 | Bangu 2 × 1 Fluminense | Fora | Marechal Hermes | 1980 Carioca | |
| V | 21/09/1980 | Bangu 1 × 2 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1980 Carioca | |
| V | 06/10/1979 | Fluminense 5 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1979 Carioca | |
| V | 01/07/1979 | Bangu 0 × 4 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1979 Carioca | |
| V | 29/11/1978 | Bangu 0 × 2 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1978 Carioca | |
| V | 04/10/1978 | Bangu 0 × 5 Fluminense | Fora | Maracanã | 1978 Carioca | |
| V | 16/04/1978 | Bangu 0 × 1 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1978 Brasileiro | |
| V | 20/07/1977 | Bangu 0 × 4 Fluminense | Fora | Maracanã | 1977 Carioca | |
| E | 01/05/1977 | Bangu 0 × 0 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1977 Carioca | |
| V | 12/05/1976 | Fluminense 3 × 1 Bangu | Em casa | Maracanã | 1976 Carioca | |
| V | 12/07/1975 | Bangu 0 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1975 Carioca | |
| V | 21/05/1975 | Bangu 0 × 3 Fluminense | Fora | Maracanã | 1975 Carioca | |
| V | 09/04/1975 | Fluminense 1 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1975 Carioca | |
| V | 24/08/1974 | Fluminense 4 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1974 Carioca | |
| V | 04/08/1973 | Bangu 1 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 1973 Carioca | |
| V | 19/05/1973 | Fluminense 5 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1973 Carioca | |
| V | 17/03/1973 | Bangu 0 × 1 Fluminense | Fora | São Januário | 1973 Carioca | |
| V | 01/04/1972 | Fluminense 2 × 1 Bangu | Em casa | Maracanã | 1972 Carioca | |
| E | 10/07/1971 | Fluminense 3 × 3 Bangu | Em casa | Maracanã | 1971 Taça Guanabara | |
| E | 06/06/1971 | Bangu 0 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1971 Carioca | |
| V | 22/04/1971 | Fluminense 3 × 2 Bangu | Em casa | Maracanã | 1971 Carioca | |
| V | 05/08/1970 | Fluminense 5 × 2 Bangu | Em casa | Maracanã | 1970 Carioca | |
| V | 09/05/1970 | Fluminense 2 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1970 Taça Guanabara | |
| V | 06/03/1970 | Fluminense 2 × 1 Bangu | Em casa | Maracanã | 1970 Taça Guanabara | |
| V | 28/06/1969 | Bangu 0 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 1969 Taça Guanabara | |
| V | 05/06/1969 | Bangu 0 × 3 Fluminense | Fora | Maracanã | 1969 Carioca | |
| V | 10/05/1969 | Fluminense 3 × 1 Bangu | Em casa | Maracanã | 1969 Carioca | |
| D | 21/11/1968 | Bangu 1 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1968 Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
| V | 07/09/1968 | Bangu 1 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 1968 Taça Guanabara | |
| D | 01/06/1968 | Bangu 2 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1968 Carioca | |
| D | 07/04/1968 | Fluminense 0 × 2 Bangu | Em casa | Maracanã | 1968 Carioca | |
| D | 14/12/1967 | Fluminense 1 × 2 Bangu | Em casa | Maracanã | 1967 Carioca | |
| V | 12/11/1967 | Bangu 1 × 3 Fluminense | Fora | Maracanã | 1967 Carioca | |
| D | 21/07/1967 | Bangu 2 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1967 Taça Guanabara | |
| D | 07/05/1967 | Bangu 2 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1967 Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
| D | 11/12/1966 | Fluminense 1 × 3 Bangu | Em casa | Maracanã | 1966 Carioca | |
| D | 09/10/1966 | Fluminense 0 × 1 Bangu | Em casa | Maracanã | 1966 Carioca | |
| E | 21/08/1966 | Bangu 1 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1966 Taça Guanabara | |
| D | 27/03/1966 | Bangu 2 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1966 Torneio Rio-São Paulo | |
| V | 18/12/1965 | Fluminense 1 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1965 Carioca | |
| D | 30/10/1965 | Bangu 2 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1965 Carioca | |
| E | 15/08/1965 | Bangu 2 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 1965 Taça Guanabara | |
| V | 20/12/1964 | Bangu 1 × 3 Fluminense | Fora | Maracanã | 1964 Carioca | Decisão |
| V | 16/12/1964 | Fluminense 1 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1964 Carioca | Decisão |
| D | 25/10/1964 | Bangu 2 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1964 Carioca | |
| E | 09/08/1964 | Fluminense 0 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1964 Carioca | |
| E | 28/06/1964 | Bangu 0 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1964 Torneio Início | pênaltis: Fluminense 2 × 3 |
| D | 05/05/1964 | Bangu 2 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1964 Torneio Rio-São Paulo | |
| V | 08/12/1963 | Bangu 1 × 3 Fluminense | Fora | Maracanã | 1963 Carioca | |
| V | 15/09/1963 | Fluminense 2 × 1 Bangu | Em casa | Maracanã | 1963 Carioca | |
| V | 23/06/1963 | Fluminense 1 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1963 Torneio Início | |
| V | 24/11/1962 | Bangu 0 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 1962 Carioca | |
| V | 01/09/1962 | Fluminense 2 × 1 Bangu | Em casa | Maracanã | 1962 Carioca | |
| E | 24/06/1962 | Fluminense 0 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1962 Torneio Início | pênaltis: Fluminense 1 × 0 |
| V | 21/12/1961 | Fluminense 1 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1961 Carioca | |
| D | 18/11/1961 | Bangu 1 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1961 Carioca | |
| D | 10/08/1961 | Fluminense 1 × 2 Bangu | Em casa | Maracanã | 1961 Carioca | |
| V | 09/10/1960 | Bangu 0 × 2 Fluminense | Fora | São Januário | 1960 Carioca | |
| V | 03/09/1960 | Fluminense 3 × 1 Bangu | Em casa | Maracanã | 1960 Carioca | |
| E | 06/12/1959 | Bangu 0 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1959 Carioca | |
| D | 30/08/1959 | Fluminense 0 × 1 Bangu | Em casa | Maracanã | 1959 Carioca | |
| D | 05/07/1959 | Bangu 1 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1959 Torneio Início | |
| E | 08/11/1958 | Fluminense 1 × 1 Bangu | Em casa | Maracanã | 1958 Carioca | |
| V | 16/09/1958 | Bangu 0 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1958 Carioca | |
| V | 14/12/1957 | Bangu 2 × 4 Fluminense | Fora | Maracanã | 1957 Carioca | |
| V | 15/09/1957 | Fluminense 2 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1957 Carioca | |
| D | 11/11/1956 | Bangu 3 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1956 Carioca | |
| V | 09/09/1956 | Fluminense 5 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1956 Carioca | |
| E | 15/07/1956 | Fluminense 0 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1956 Torneio Início | pênaltis: Fluminense 5 × 4 |
| E | 11/03/1956 | Fluminense 1 × 1 Bangu | Em casa | Maracanã | 1955 Carioca | |
| D | 15/01/1956 | Fluminense 1 × 4 Bangu | Em casa | Maracanã | 1955 Carioca | |
| D | 15/10/1955 | Bangu 1 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1955 Carioca | |
| D | 31/07/1955 | Bangu 1 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1955 Torneio Início | |
| D | 10/02/1955 | Fluminense 1 × 2 Bangu | Em casa | Maracanã | 1954 Carioca | |
| D | 08/01/1955 | Fluminense 1 × 4 Bangu | Em casa | Maracanã | 1954 Carioca | |
| E | 02/10/1954 | Bangu 2 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 1954 Carioca | |
| D | 06/01/1954 | Fluminense 1 × 3 Bangu | Em casa | Maracanã | 1953 Carioca | |
| V | 11/10/1953 | Fluminense 2 × 1 Bangu | Em casa | Maracanã | 1953 Carioca | |
| V | 12/09/1953 | Bangu 1 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 1953 Carioca | |
| V | 21/04/1953 | Fluminense 2 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1953 Torneio Rio-São Paulo | |
| D | 04/01/1953 | Bangu 3 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 1952 Carioca | |
| V | 12/10/1952 | Fluminense 3 × 1 Bangu | Em casa | Maracanã | 1952 Carioca | |
| V | 12/03/1952 | Fluminense 1 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1952 Torneio Rio-São Paulo | |
| V | 20/01/1952 | Bangu 0 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 1951 Carioca | Decisão |
| V | 13/01/1952 | Fluminense 1 × 0 Bangu | Em casa | Maracanã | 1951 Carioca | Decisão |
| D | 06/01/1952 | Bangu 1 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1951 Carioca | |
| V | 23/09/1951 | Bangu 3 × 5 Fluminense | Fora | Maracanã | 1951 Carioca | |
| D | 23/06/1951 | Bangu 2 × 1 Fluminense | Fora | General Severiano | 1951 Torneio Municipal | |
| D | 27/01/1951 | Bangu 5 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1950 Carioca | |
| D | 10/09/1950 | Fluminense 1 × 5 Bangu | Em casa | Maracanã | 1950 Carioca | |
| E | 25/09/1949 | Fluminense 2 × 2 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1949 Carioca | |
| E | 03/07/1949 | Bangu 1 × 1 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1949 Carioca | |
| E | 26/06/1949 | Fluminense 0 × 0 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1949 Torneio Início | pênaltis: Fluminense 1 × 2 |
| V | 07/11/1948 | Bangu 1 × 2 Fluminense | Fora | Moça Bonita | 1948 Carioca | |
| V | 15/08/1948 | Fluminense 5 × 2 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1948 Carioca | |
| V | 11/06/1948 | Bangu 1 × 2 Fluminense | Fora | General Severiano | 1948 Torneio Municipal | |
| V | 01/11/1947 | Fluminense 5 × 0 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1947 Carioca | |
| V | 17/08/1947 | Bangu 0 × 4 Fluminense | Fora | Conselheiro Galvão | 1947 Carioca | |
| V | 30/04/1947 | Bangu 0 × 3 Fluminense | Fora | São Januário | 1947 Torneio Municipal | |
| V | 21/09/1946 | Fluminense 11 × 1 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1946 Carioca | |
| V | 21/07/1946 | Bangu 1 × 3 Fluminense | Fora | São Januário | 1946 Carioca | |
| V | 05/05/1946 | Bangu 2 × 5 Fluminense | Fora | Gávea | 1946 Torneio Municipal | |
| V | 20/10/1945 | Fluminense 5 × 0 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1945 Carioca | |
| V | 12/08/1945 | Bangu 1 × 2 Fluminense | Fora | Conselheiro Galvão | 1945 Carioca | |
| V | 13/05/1945 | Bangu 3 × 6 Fluminense | Fora | Conselheiro Galvão | 1945 Torneio Municipal | |
| D | 08/10/1944 | Fluminense 2 × 3 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1944 Carioca | |
| V | 06/08/1944 | Bangu 0 × 1 Fluminense | Fora | General Severiano | 1944 Carioca | |
| D | 04/06/1944 | Bangu 4 × 1 Fluminense | Fora | General Severiano | 1944 Torneio Municipal | |
| D | 22/08/1943 | Bangu 5 × 3 Fluminense | Fora | Rua Ferrer | 1943 Carioca | |
| V | 17/06/1943 | Fluminense 6 × 2 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1943 Carioca | |
| V | 18/04/1943 | Bangu 1 × 6 Fluminense | Fora | Figueira de Melo | 1943 Torneio Municipal | |
| V | 23/08/1942 | Bangu 1 × 2 Fluminense | Fora | Rua Ferrer | 1942 Carioca | |
| V | 20/06/1942 | Fluminense 3 × 1 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1942 Carioca | |
| V | 12/04/1942 | Bangu 3 × 4 Fluminense | Fora | Conselheiro Galvão | 1942 Carioca | |
| V | 08/11/1941 | Fluminense 7 × 2 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1941 Carioca | |
| V | 05/10/1941 | Bangu 2 × 10 Fluminense | Fora | Rua Ferrer | 1941 Carioca | |
| V | 10/08/1941 | Fluminense 4 × 3 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1941 Carioca | |
| V | 08/06/1941 | Bangu 1 × 2 Fluminense | Fora | Rua Ferrer | 1941 Carioca | |
| V | 27/04/1941 | Bangu 0 × 2 Fluminense | Fora | General Severiano | 1941 Torneio Início | |
| V | 20/10/1940 | Fluminense 2 × 0 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1940 Carioca | |
| V | 28/07/1940 | Bangu 1 × 2 Fluminense | Fora | Rua Ferrer | 1940 Carioca | |
| V | 28/04/1940 | Bangu 0 × 3 Fluminense | Fora | Gávea | 1940 Carioca | |
| V | 30/09/1939 | Bangu 2 × 3 Fluminense | Fora | Campos Sales | 1939 Carioca | |
| V | 02/07/1939 | Fluminense 3 × 0 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1939 Carioca | |
| E | 09/04/1939 | Bangu 1 × 1 Fluminense | Fora | Rua Ferrer | 1939 Carioca | |
| V | 13/11/1938 | Fluminense 4 × 1 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1938 Carioca | |
| V | 04/09/1938 | Bangu 1 × 6 Fluminense | Fora | Rua Ferrer | 1938 Carioca | |
| D | 19/06/1938 | Bangu 2 × 1 Fluminense | Fora | Rua Ferrer | 1938 Torneio Municipal | |
| V | 17/04/1938 | Fluminense 4 × 2 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1938 Torneio Municipal | |
| V | 15/12/1937 | Fluminense 7 × 0 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1937 Carioca | |
| V | 03/11/1937 | Bangu 0 × 2 Fluminense | Fora | Rua Ferrer | 1937 Carioca | |
| V | 09/12/1934 | Bangu 3 × 4 Fluminense | Fora | Figueira de Melo | 1934 Torneio Extra | |
| E | 29/11/1934 | Fluminense 1 × 1 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1934 Torneio Extra | |
| E | 07/10/1934 | Bangu 2 × 2 Fluminense | Fora | Rua Ferrer | 1934 Torneio Extra | |
| D | 03/06/1934 | Bangu 3 × 1 Fluminense | Fora | Laranjeiras | 1934 Carioca | |
| V | 05/04/1934 | Fluminense 6 × 2 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1934 Carioca | |
| D | 12/11/1933 | Fluminense 0 × 4 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1933 Carioca | |
| D | 14/05/1933 | Fluminense 0 × 2 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1933 Carioca | |
| D | 24/07/1932 | Bangu 4 × 3 Fluminense | Fora | Rua Ferrer | 1932 Carioca | |
| E | 24/04/1932 | Fluminense 2 × 2 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1932 Carioca | |
| E | 15/11/1931 | Fluminense 2 × 2 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1931 Carioca | |
| D | 24/05/1931 | Bangu 1 × 0 Fluminense | Fora | Rua Ferrer | 1931 Carioca | |
| E | 29/03/1931 | Fluminense 0 × 0 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1931 Torneio Início | |
| V | 28/09/1930 | Bangu 0 × 1 Fluminense | Fora | Rua Ferrer | 1930 Carioca | |
| D | 13/04/1930 | Fluminense 2 × 3 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1930 Carioca | |
| V | 28/07/1929 | Fluminense 1 × 0 Bangu | Em casa | Laranjeiras | 1929 Carioca | |
