Adversários · confronto desde 1906
Fluminense × Botafogo
Confronto
O Fluminense venceu 140 dos 383 jogos oficiais contra o Botafogo.
383 jogos desde 1906. Último encontro: 08/08/2026, empate em 1 × 1.
Fatos-chave
Maior vitória · Primeiro jogo
13/05/1906 · 1906 Carioca · Laranjeiras · Em casa
Eras de técnico
Técnicos do Fluminense com pelo menos 3 jogos contra Botafogo, do que mais jogou ao que menos jogou.
Ver os 45 técnicos
Jogos marcantes
Maiores goleadas aplicadas
-
13/05/1906 · 1906 Carioca
Vitória como mandante por 8 × 0.
-
29/04/1994 · 1994 Carioca
Vitória como mandante por 7 × 1.
-
30/09/1906 · 1906 Carioca
Vitória como visitante por 6 × 0.
Maiores goleadas sofridas
-
25/09/1910 · 1910 Carioca
Derrota como visitante por 1 × 6.
-
22/12/1957 · 1957 Carioca
Derrota como visitante por 2 × 6.
-
17/04/1999 · 1999 Carioca
Derrota como mandante por 0 × 4.
Viradas, finais e pênaltis
-
10/02/2022 · 2022 Carioca
Virada: venceu por 2 × 1 depois de estar atrás.
-
04/11/2017 · 2017 Brasileiro
Virada: venceu por 2 × 1 depois de estar atrás.
-
23/03/2017 · 2017 Carioca
Virada: venceu por 3 × 2 depois de estar atrás.
-
27/08/2011 · 2011 Brasileiro
Virada sofrida: perdeu por 1 × 2 depois de estar à frente.
-
06/02/2011 · 2011 Carioca
Virada sofrida: perdeu por 2 × 3 depois de estar à frente.
-
10/04/2010 · 2010 Carioca
Virada sofrida: perdeu por 2 × 3 depois de estar à frente.
-
25/03/2018 · 2018 Carioca
Taça Rio - decisão: vitória por 3 × 0.
-
05/05/2013 · 2013 Carioca
Taça Rio - decisão: derrota por 0 × 1.
-
13/05/2012 · 2012 Carioca
Decisão: vitória por 1 × 0.
-
18/04/2015 · 2015 Carioca
Decisão por pênaltis: derrota por 1 × 2; nos pênaltis, derrota por 8 × 9.
-
23/02/2012 · 2012 Carioca
Decisão por pênaltis: empate em 1 × 1; nos pênaltis, vitória por 4 × 3.
-
14/09/2006 · 2006 Copa Sul Americana
Decisão por pênaltis: empate em 1 × 1; nos pênaltis, vitória por 4 × 2.
Jogadores contra Botafogo
Artilheiros
| # | Jogador | Gols | J |
|---|---|---|---|
| 1= | Fred 2022 | 14 | 26 |
| 1= | Waldo 1961 | 14 | 21 |
| 1= | Welfare 1924 | 14 | 21 |
| 4= | Edwin Cox 1910 | 10 | 6 |
| 4= | Telê 1961 | 10 | 36 |
| 6= | Ademir Menezes 1947 | 9 | 8 |
| 6= | Pedro Amorim 1947 | 9 | 23 |
| 8= | Amoroso 1968 | 8 | 13 |
| 8= | Couto 1917 | 8 | 6 |
| 8= | Preguinho 1939 | 8 | 14 |
Quem mais jogou
Ver só as colunas prioritárias
| # | Jogador | J | V-E-D | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castilho 1965 | 47 | 16-15-16 | 44,7% |
| 2 | Altair 1970 | 43 | 10-14-19 | 34,1% |
| 3 | Denílson 1973 | 37 | 11-8-18 | 36,9% |
| 4= | Pinheiro 1963 | 36 | 14-11-11 | 49,1% |
| 4= | Telê 1961 | 36 | 13-13-10 | 48,1% |
| 6 | Assis 1975 | 33 | 11-7-15 | 40,4% |
| 7 | Bigode 1956 | 31 | 12-10-9 | 49,5% |
| 8 | Lula 1974 | 29 | 9-7-13 | 39,1% |
| 9= | Marco Antonio 1976 | 28 | 11-6-11 | 46,4% |
| 9= | Oliveira 1973 | 28 | 9-8-11 | 41,7% |
Jogos com o jogador em campo. “=” marca empate na posição; “—” indica que a fonte não registra a autoria dos gols.
Todos os jogos
Em casa: 82 V, 49 E, 62 D; fora: 58 V, 66 E, 66 D.
Ver só as colunas prioritárias
| Res. | Data | Placar | Mando | Estádio | Competição | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 08/08/2026 | Botafogo 1 × 1 Fluminense | Fora | Engenhão | 2026 Brasileiro | |
| V | 12/02/2026 | Fluminense 1 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2026 Brasileiro | |
| V | 01/02/2026 | Botafogo 0 × 1 Fluminense | Fora | Engenhão | 2026 Carioca | |
| V | 28/09/2025 | Fluminense 2 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2025 Brasileiro | |
| D | 26/04/2025 | Botafogo 2 × 0 Fluminense | Fora | Engenhão | 2025 Brasileiro | |
| D | 29/01/2025 | Botafogo 2 × 1 Fluminense | Fora | Engenhão | 2025 Carioca | |
| D | 21/09/2024 | Fluminense 0 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2024 Brasileiro | |
| D | 11/06/2024 | Botafogo 1 × 0 Fluminense | Fora | Engenhão | 2024 Brasileiro | |
| D | 03/03/2024 | Fluminense 2 × 4 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2024 Carioca | |
| D | 08/10/2023 | Fluminense 0 × 2 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2023 Brasileiro | |
| D | 20/05/2023 | Botafogo 1 × 0 Fluminense | Fora | Engenhão | 2023 Brasileiro | |
| D | 29/01/2023 | Fluminense 0 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2023 Carioca |
Ver os 371 jogos anteriores
Ver só as colunas prioritárias
| Res. | Data | Placar | Mando | Estádio | Competição | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 23/10/2022 | Fluminense 2 × 2 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2022 Brasileiro | |
| V | 26/06/2022 | Botafogo 0 × 1 Fluminense | Fora | Engenhão | 2022 Brasileiro | |
| D | 27/03/2022 | Fluminense 1 × 2 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2022 Carioca | |
| V | 21/03/2022 | Botafogo 0 × 1 Fluminense | Fora | Engenhão | 2022 Carioca | |
| V | 10/02/2022 | Fluminense 2 × 1 Botafogo | Em casa | Engenhão | 2022 Carioca | |
| V | 17/04/2021 | Fluminense 1 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2021 Carioca | |
| V | 24/01/2021 | Fluminense 2 × 0 Botafogo | Em casa | São Januário | 2020 Brasileiro | |
| E | 04/10/2020 | Botafogo 1 × 1 Fluminense | Fora | Engenhão | 2020 Brasileiro | |
| E | 05/07/2020 | Fluminense 0 × 0 Botafogo | Em casa | Engenhão | 2020 Carioca | |
| V | 09/02/2020 | Fluminense 3 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2020 Carioca | |
| V | 06/10/2019 | Botafogo 0 × 1 Fluminense | Fora | Engenhão | 2019 Brasileiro | |
| D | 11/05/2019 | Fluminense 0 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2019 Brasileiro | |
| E | 17/03/2019 | Fluminense 1 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2019 Carioca | |
| V | 09/09/2018 | Fluminense 1 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2018 Brasileiro | |
| D | 14/05/2018 | Botafogo 2 × 1 Fluminense | Fora | Engenhão | 2018 Brasileiro | |
| V | 25/03/2018 | Fluminense 3 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2018 Carioca | Taça Rio - decisão |
| E | 20/01/2018 | Fluminense 0 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2018 Carioca | |
| V | 04/11/2017 | Botafogo 1 × 2 Fluminense | Fora | Engenhão | 2017 Brasileiro | |
| D | 12/07/2017 | Fluminense 0 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2017 Brasileiro | |
| D | 09/04/2017 | Botafogo 3 × 1 Fluminense | Fora | Engenhão | 2017 Carioca | |
| V | 23/03/2017 | Botafogo 2 × 3 Fluminense | Fora | Engenhão | 2017 Carioca | |
| D | 07/09/2016 | Botafogo 1 × 0 Fluminense | Fora | Luso Brasileiro | 2016 Brasileiro | |
| V | 29/05/2016 | Fluminense 1 × 0 Botafogo | Em casa | Raulino de Oliveira | 2016 Brasileiro | |
| D | 24/04/2016 | Fluminense 0 × 1 Botafogo | Em casa | Raulino de Oliveira | 2016 Carioca | |
| E | 13/03/2016 | Fluminense 1 × 1 Botafogo | Em casa | Raulino de Oliveira | 2016 Carioca | |
| D | 24/02/2016 | Botafogo 2 × 0 Fluminense | Fora | Kléber Andrade | 2016 Carioca | |
| D | 18/04/2015 | Botafogo 2 × 1 Fluminense | Fora | Engenhão | 2015 Carioca | pênaltis: Fluminense 8 × 9 |
| V | 11/04/2015 | Fluminense 2 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2015 Carioca | |
| V | 08/03/2015 | Fluminense 3 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2015 Carioca | |
| V | 15/11/2014 | Fluminense 1 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2014 Brasileiro | |
| D | 17/08/2014 | Botafogo 2 × 0 Fluminense | Fora | Mané Garrincha | 2014 Brasileiro | |
| D | 23/02/2014 | Fluminense 0 × 3 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2014 Carioca | |
| E | 02/10/2013 | Fluminense 1 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2013 Brasileiro | |
| D | 07/07/2013 | Botafogo 1 × 0 Fluminense | Fora | Arena Pernambuco | 2013 Brasileiro | |
| D | 05/05/2013 | Botafogo 1 × 0 Fluminense | Fora | Raulino de Oliveira | 2013 Carioca | Taça Rio - decisão |
| E | 27/01/2013 | Botafogo 1 × 1 Fluminense | Fora | Engenhão | 2013 Carioca | |
| V | 06/10/2012 | Fluminense 1 × 0 Botafogo | Em casa | Engenhão | 2012 Brasileiro | |
| E | 15/07/2012 | Botafogo 1 × 1 Fluminense | Fora | Engenhão | 2012 Brasileiro | |
| V | 13/05/2012 | Botafogo 0 × 1 Fluminense | Fora | Engenhão | 2012 Carioca | Decisão |
| V | 06/05/2012 | Fluminense 4 × 1 Botafogo | Em casa | Engenhão | 2012 Carioca | Decisão |
| E | 01/04/2012 | Botafogo 1 × 1 Fluminense | Fora | Engenhão | 2012 Carioca | |
| E | 23/02/2012 | Botafogo 1 × 1 Fluminense | Fora | Engenhão | 2012 Carioca | pênaltis: Fluminense 4 × 3 |
| E | 04/12/2011 | Botafogo 1 × 1 Fluminense | Fora | Raulino de Oliveira | 2011 Brasileiro | |
| D | 27/08/2011 | Fluminense 1 × 2 Botafogo | Em casa | Engenhão | 2011 Brasileiro | |
| D | 06/02/2011 | Fluminense 2 × 3 Botafogo | Em casa | Engenhão | 2011 Carioca | |
| E | 17/10/2010 | Fluminense 0 × 0 Botafogo | Em casa | Engenhão | 2010 Brasileiro | |
| E | 25/07/2010 | Botafogo 1 × 1 Fluminense | Fora | Engenhão | 2010 Brasileiro | |
| D | 10/04/2010 | Botafogo 3 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 2010 Carioca | |
| V | 07/03/2010 | Fluminense 2 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2010 Carioca | |
| E | 13/09/2009 | Botafogo 0 × 0 Fluminense | Fora | Engenhão | 2009 Brasileiro | |
| V | 07/06/2009 | Fluminense 1 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2009 Brasileiro | |
| V | 28/03/2009 | Fluminense 2 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2009 Carioca | |
| D | 25/02/2009 | Fluminense 0 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2009 Carioca | |
| E | 28/09/2008 | Botafogo 1 × 1 Fluminense | Fora | Engenhão | 2008 Brasileiro | |
| E | 29/06/2008 | Fluminense 0 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2008 Brasileiro | |
| D | 20/04/2008 | Botafogo 1 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 2008 Carioca | Final da Taça Rio |
| D | 30/03/2008 | Botafogo 3 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 2008 Carioca | |
| D | 16/02/2008 | Botafogo 2 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 2008 Carioca | |
| V | 23/09/2007 | Botafogo 0 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 2007 Brasileiro | |
| D | 30/06/2007 | Fluminense 1 × 2 Botafogo | Em casa | Engenhão | 2007 Brasileiro | |
| D | 18/03/2007 | Botafogo 1 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 2007 Carioca | |
| D | 05/11/2006 | Botafogo 2 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 2006 Brasileiro | |
| E | 14/09/2006 | Fluminense 1 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2006 Copa Sul Americana | pênaltis: Fluminense 4 × 2 |
| E | 07/09/2006 | Botafogo 1 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 2006 Copa Sul Americana | |
| E | 30/07/2006 | Fluminense 1 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2006 Brasileiro | |
| E | 12/03/2006 | Botafogo 2 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 2006 Carioca | |
| V | 15/10/2005 | Fluminense 3 × 2 Botafogo | Em casa | Raulino de Oliveira | 2005 Brasileiro | |
| V | 10/07/2005 | Botafogo 1 × 2 Fluminense | Fora | Raulino de Oliveira | 2005 Brasileiro | |
| V | 13/03/2005 | Fluminense 4 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2005 Carioca | |
| D | 02/10/2004 | Fluminense 1 × 4 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2004 Brasileiro | |
| E | 27/06/2004 | Botafogo 3 × 3 Fluminense | Fora | Maracanã | 2004 Brasileiro | |
| E | 29/02/2004 | Botafogo 0 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 2004 Carioca | |
| V | 23/02/2003 | Fluminense 5 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2003 Carioca | |
| V | 26/10/2002 | Botafogo 2 × 3 Fluminense | Fora | Maracanã | 2002 Brasileiro | |
| D | 23/05/2002 | Botafogo 2 × 0 Fluminense | Fora | Giulitte Coutinho | 2002 Carioca | |
| E | 01/02/2002 | Fluminense 2 × 2 Botafogo | Em casa | Rua Bariri | 2002 Carioca | |
| E | 30/01/2002 | Fluminense 1 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2002 Torneio Rio-São Paulo | |
| V | 06/10/2001 | Botafogo 1 × 2 Fluminense | Fora | Municipal Juiz Fora | 2001 Brasileiro | |
| E | 22/04/2001 | Fluminense 1 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2001 Carioca | |
| V | 02/09/2000 | Fluminense 1 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2000 Brasileiro | |
| D | 04/06/2000 | Botafogo 3 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 2000 Carioca | |
| V | 19/03/2000 | Fluminense 2 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 2000 Carioca | |
| V | 03/06/1999 | Botafogo 0 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 1999 Carioca | |
| D | 17/04/1999 | Fluminense 0 × 4 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1999 Carioca | |
| E | 06/05/1998 | Fluminense 1 × 1 Botafogo | Em casa | Rua Bariri | 1998 Carioca | |
| E | 05/04/1998 | Botafogo 1 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1998 Carioca | |
| D | 12/10/1997 | Botafogo 2 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1997 Brasileiro | |
| V | 02/07/1997 | Fluminense 2 × 1 Botafogo | Em casa | Rua Bariri | 1997 Carioca | |
| E | 04/05/1997 | Botafogo 0 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1997 Carioca | |
| D | 23/02/1997 | Fluminense 1 × 4 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1997 Carioca | |
| E | 18/08/1996 | Fluminense 1 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1996 Brasileiro | |
| D | 22/06/1996 | Fluminense 1 × 3 Botafogo | Em casa | Rua Bariri | 1996 Carioca | |
| E | 28/04/1996 | Botafogo 0 × 0 Fluminense | Fora | Caio Martins | 1996 Carioca | |
| D | 04/02/1996 | Botafogo 2 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1996 Taça Cidade Maravilhosa | |
| E | 03/12/1995 | Fluminense 1 × 1 Botafogo | Em casa | Engenheiro Araripe | 1995 Brasileiro | |
| E | 21/05/1995 | Fluminense 0 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1995 Carioca | |
| D | 02/04/1995 | Fluminense 0 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1995 Carioca | |
| V | 02/12/1994 | Botafogo 1 × 2 Fluminense | Fora | Caio Martins | 1994 Taça Rio de Janeiro | |
| E | 30/11/1994 | Fluminense 1 × 1 Botafogo | Em casa | Laranjeiras | 1994 Taça Rio de Janeiro | |
| E | 09/11/1994 | Fluminense 2 × 2 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1994 Brasileiro | |
| V | 29/04/1994 | Fluminense 7 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1994 Carioca | |
| E | 22/04/1994 | Fluminense 1 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1994 Carioca | |
| D | 20/02/1994 | Fluminense 1 × 2 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1994 Carioca | |
| V | 16/05/1993 | Botafogo 0 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 1993 Carioca | |
| V | 04/04/1993 | Botafogo 0 × 3 Fluminense | Fora | Maracanã | 1993 Carioca | |
| E | 25/10/1992 | Fluminense 2 × 2 Botafogo | Em casa | Moça Bonita | 1992 Carioca | |
| E | 30/08/1992 | Fluminense 1 × 1 Botafogo | Em casa | São Januário | 1992 Carioca | |
| V | 14/07/1992 | Botafogo 0 × 1 Fluminense | Fora | Luso Brasileiro | 1992 Campeonato da Cidade | |
| D | 15/03/1992 | Fluminense 1 × 2 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1992 Brasileiro | |
| E | 17/11/1991 | Botafogo 2 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 1991 Carioca | |
| D | 08/09/1991 | Fluminense 1 × 2 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1991 Carioca | |
| E | 29/06/1991 | Fluminense 2 × 2 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1991 Campeonato da Capital | |
| V | 01/05/1991 | Fluminense 1 × 0 Botafogo | Em casa | Laranjeiras | 1991 Brasileiro | |
| V | 08/12/1990 | Fluminense 1 × 0 Botafogo | Em casa | Laranjeiras | 1990 Carioca Extra | |
| D | 24/11/1990 | Botafogo 2 × 0 Fluminense | Fora | Caio Martins | 1990 Carioca Extra | |
| D | 23/09/1990 | Fluminense 0 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1990 Brasileiro | |
| E | 01/04/1990 | Botafogo 0 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1990 Carioca | |
| D | 11/02/1990 | Fluminense 0 × 2 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1990 Carioca | |
| V | 12/11/1989 | Botafogo 0 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 1989 Brasileiro | |
| D | 12/07/1989 | Botafogo 2 × 0 Fluminense | Fora | Wankdorf | 1989 Torneio da Suica | |
| E | 21/05/1989 | Fluminense 2 × 2 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1989 Carioca | |
| E | 16/04/1989 | Botafogo 0 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1989 Carioca | |
| E | 03/09/1988 | Fluminense 1 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1988 Brasileiro | pênaltis: Fluminense 5 × 4 |
| V | 17/04/1988 | Botafogo 0 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 1988 Carioca | |
| E | 17/03/1988 | Fluminense 2 × 2 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1988 Carioca | |
| E | 19/09/1987 | Botafogo 1 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1987 Brasileiro | |
| E | 16/05/1987 | Fluminense 1 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1987 Carioca | |
| V | 18/04/1987 | Botafogo 1 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 1987 Carioca | |
| V | 06/07/1986 | Fluminense 2 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1986 Carioca | |
| D | 19/04/1986 | Botafogo 4 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1986 Carioca | |
| V | 23/11/1985 | Fluminense 2 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1985 Carioca | |
| V | 29/09/1985 | Botafogo 0 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1985 Carioca | |
| D | 18/11/1984 | Botafogo 4 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 1984 Carioca | |
| V | 09/09/1984 | Fluminense 3 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1984 Carioca | |
| E | 20/11/1983 | Fluminense 1 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1983 Carioca | |
| E | 04/09/1983 | Botafogo 1 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1983 Carioca | |
| V | 14/11/1982 | Fluminense 3 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1982 Carioca | |
| E | 11/09/1982 | Botafogo 1 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1982 Carioca | |
| D | 21/11/1981 | Botafogo 3 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1981 Carioca | |
| D | 30/08/1981 | Fluminense 0 × 2 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1981 Carioca | |
| E | 14/06/1981 | Botafogo 1 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1981 Carioca | |
| E | 15/11/1980 | Botafogo 2 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 1980 Carioca | |
| V | 31/08/1980 | Fluminense 4 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1980 Carioca | |
| E | 02/08/1980 | Botafogo 1 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1980 Taça Guanabara | |
| D | 21/10/1979 | Botafogo 4 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1979 Carioca | |
| E | 19/09/1979 | Botafogo 0 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1979 Carioca | |
| V | 15/07/1979 | Fluminense 4 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1979 Carioca | |
| E | 11/04/1979 | Fluminense 2 × 2 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1979 Carioca Especial | |
| V | 15/03/1979 | Botafogo 0 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1979 Carioca Especial | |
| V | 02/12/1978 | Botafogo 0 × 1 Fluminense | Fora | Ítalo Del Cima | 1978 Carioca | |
| D | 07/09/1978 | Fluminense 2 × 3 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1978 Carioca | |
| D | 11/12/1977 | Botafogo 1 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1977 Brasileiro | |
| V | 07/09/1977 | Fluminense 2 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1977 Carioca | |
| D | 27/03/1977 | Botafogo 2 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1977 Carioca | |
| D | 07/09/1976 | Fluminense 0 × 2 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1976 Brasileiro | |
| E | 25/08/1976 | Botafogo 0 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1976 Carioca | Final |
| V | 14/08/1976 | Fluminense 5 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1976 Carioca | |
| D | 20/06/1976 | Botafogo 1 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1976 Carioca | |
| V | 02/05/1976 | Fluminense 3 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1976 Carioca | |
| V | 23/11/1975 | Botafogo 0 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 1975 Brasileiro | Final |
| V | 05/10/1975 | Fluminense 3 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1975 Brasileiro | |
| D | 17/08/1975 | Botafogo 1 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1975 Carioca | Decisão |
| V | 06/07/1975 | Fluminense 2 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1975 Carioca | |
| D | 15/06/1975 | Botafogo 2 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1975 Carioca | |
| V | 21/04/1975 | Fluminense 2 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1975 Carioca | |
| E | 07/12/1974 | Botafogo 0 × 0 Fluminense | Fora | Gávea | 1974 Carioca | |
| D | 19/10/1974 | Fluminense 0 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1974 Carioca | |
| V | 11/08/1974 | Botafogo 1 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 1974 Carioca | |
| D | 02/06/1974 | Botafogo 1 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1974 Brasileiro | |
| E | 18/11/1973 | Fluminense 1 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1973 Brasileiro | |
| D | 02/09/1973 | Botafogo 4 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1973 Brasileiro | |
| V | 15/08/1973 | Botafogo 0 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1973 Carioca | |
| V | 21/07/1973 | Botafogo 0 × 2 Fluminense | Fora | Maracanã | 1973 Carioca | |
| D | 25/03/1973 | Fluminense 1 × 2 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1973 Carioca | |
| D | 19/11/1972 | Botafogo 2 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1972 Brasileiro | |
| D | 30/07/1972 | Fluminense 0 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1972 Carioca | |
| V | 14/05/1972 | Fluminense 1 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1972 Carioca | |
| V | 09/04/1972 | Fluminense 1 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1972 Carioca | |
| E | 26/09/1971 | Botafogo 0 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1971 Brasileiro | |
| D | 29/07/1971 | Fluminense 0 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1971 Taça Guanabara | |
| V | 27/06/1971 | Fluminense 1 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1971 Carioca | |
| D | 18/04/1971 | Fluminense 0 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1971 Carioca | |
| E | 12/11/1970 | Botafogo 1 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1970 Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
| D | 23/08/1970 | Fluminense 1 × 2 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1970 Carioca | |
| E | 05/07/1970 | Botafogo 0 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1970 Carioca | |
| V | 17/05/1970 | Fluminense 2 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1970 Taça Guanabara | |
| E | 11/04/1970 | Botafogo 1 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1970 Taça Guanabara | |
| D | 23/11/1969 | Fluminense 0 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1969 Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
| D | 13/08/1969 | Botafogo 1 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1969 Taça Guanabara | Final |
| V | 02/08/1969 | Fluminense 1 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1969 Taça Guanabara | |
| D | 22/06/1969 | Botafogo 3 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1969 Carioca | |
| E | 23/03/1969 | Botafogo 1 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1969 Carioca | |
| V | 14/09/1968 | Fluminense 2 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1968 Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
| D | 01/09/1968 | Fluminense 0 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1968 Taça Guanabara | |
| D | 25/05/1968 | Botafogo 3 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1968 Carioca | |
| E | 24/03/1968 | Fluminense 1 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1968 Carioca | |
| E | 10/12/1967 | Botafogo 1 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1967 Carioca | |
| D | 07/09/1967 | Fluminense 0 × 1 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1967 Carioca | |
| D | 11/08/1967 | Botafogo 2 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1967 Taça Guanabara | |
| V | 15/04/1967 | Fluminense 4 × 3 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1967 Torneio Roberto Gomes Pedrosa | |
| D | 13/11/1966 | Botafogo 1 × 0 Fluminense | Fora | São Januário | 1966 Carioca | |
| V | 29/10/1966 | Fluminense 1 × 0 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1966 Carioca | |
| E | 06/08/1966 | Botafogo 0 × 0 Fluminense | Fora | Maracanã | 1966 Taça Guanabara | |
| V | 08/05/1966 | Botafogo 0 × 3 Fluminense | Fora | Baenão | 1966 Torneio Pará-Guanabara | |
| V | 27/02/1966 | Fluminense 3 × 2 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1966 Torneio Rio-São Paulo | |
| D | 13/11/1965 | Fluminense 1 × 3 Botafogo | Em casa | Maracanã | 1965 Carioca | |
| E | 26/09/1965 | Botafogo 1 × 1 Fluminense | Fora | Maracanã | 1965 Carioca | |
