Jogador · 1956 a 1963
Roberto 1963
ZAG Zagueiro
148
Jogos
2
Gols
70,9%
Aproveitamento em campo
Roberto 1963 foi um zagueiro brasileiro que disputou 148 jogos (oficiais e amistosos) pelo Fluminense entre 1956 e 1963, com 2 gols.
Resumo
- Nascimento
- 30/10/1935
- Nacionalidade
- Brasil - São Paulo
- Estreia
- 25/03/1956 × Democrata SL
- Último jogo
- 13/07/1963 × Petropolitano
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 325 defensores do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais e amistosos).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 47 (0,01) | 47 · base de 321 |
| Assistências por jogo · percentil 37 (0,00) | 37 · base de 325 |
| Participações em gols por jogo · percentil 41 (0,01) | 41 · base de 321 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 94 (70,9%) | 94 · base de 325 |
| Minutos por jogo · percentil 68 (90) | 68 · base de 308 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| ZAG Zagueiro | 106 | 91% |
| LE Lateral esquerdo | 6 | 5% |
| LD Lateral direito | 4 | 3% |
117 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 10 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1957 | 32 | 20 | 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1958 | 46 | 46 | 3.780 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1959 | 16 | 15 | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | 10 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | 20 | 19 | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1963 | 14 | 10 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 148 | 117 | 9.540 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| América | 7 | 0 | 57,1% |
| Botafogo | 7 | 0 | 14,3% |
| Vasco | 7 | 0 | 47,6% |
| Portuguesa | 6 | 0 | 83,3% |
Ver os 80 adversários
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais e amistosos.
148 jogos do jogador (jogos oficiais e amistosos) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados