Jogador · 1921 a 1929
Nascimento 1929
MC Meio-campo
118
Jogos
2
Gols
67,5%
Aproveitamento em campo
Nascimento 1929 foi um meio-campista brasileiro que disputou 118 jogos oficiais pelo Fluminense entre 1921 e 1929, com 2 gols.
Resumo
- Nascimento
- 03/01/1904
- Nacionalidade
- Brasil - Rio de Janeiro
- Estreia
- 27/03/1921 × América
- Último jogo
- 26/10/1929 × Botafogo
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 314 meio-campistas do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 33 (0,02) | 33 · base de 311 |
| Assistências por jogo · percentil 33 (0,00) | 33 · base de 314 |
| Participações em gols por jogo · percentil 27 (0,02) | 27 · base de 311 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 92 (67,5%) | 92 · base de 314 |
| Minutos por jogo · percentil 73 (90) | 73 · base de 250 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| MC Meio-campo | 112 | 97% |
| SA Segundo atacante | 2 | 2% |
| CA Centroavante | 1 | 1% |
| ZAG Zagueiro | 1 | 1% |
116 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1923 | 8 | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1924 | 17 | 17 | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1925 | 19 | 19 | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1926 | 20 | 19 | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1927 | 15 | 14 | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1928 | 17 | 17 | 1.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1929 | 20 | 20 | 1.800 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 118 | 116 | 10.260 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Botafogo | 15 | 0 | 86,7% |
| Flamengo | 14 | 0 | 42,9% |
| São Cristovão | 14 | 0 | 71,4% |
| América | 13 | 1 | 38,5% |
Ver os 12 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Botafogo | 15 | 0 | 86,7% |
| Flamengo | 14 | 0 | 42,9% |
| São Cristovão | 14 | 0 | 71,4% |
| América | 13 | 1 | 38,5% |
| Brasil RJ | 13 | 0 | 89,7% |
| Bangu | 12 | 1 | 80,6% |
| Vasco | 12 | 0 | 38,9% |
| Andaraí | 7 | 0 | 47,6% |
| Syrio e Libanez | 7 | 0 | 90,5% |
| Vila Isabel | 6 | 0 | 83,3% |
| Hellênico | 3 | 0 | 100,0% |
| Bonsucesso | 2 | 0 | 100,0% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais.
118 jogos do jogador (jogos oficiais) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados