Jogador · 1973 a 1980
Kleber 1980
MC Meio-campo
317
Jogos
37
Gols
59,2%
Aproveitamento em campo
32º em jogos, empatado · 73º maior artilheiro
Kleber 1980 foi um meio-campista brasileiro que disputou 317 jogos (oficiais e amistosos) pelo Fluminense entre 1973 e 1980, com 37 gols.
Resumo
- Nascimento
- 04/04/1954
- Nacionalidade
- Brasil - Rio de Janeiro
- Estreia
- 31/05/1973 × Sporting Luanda
- Último jogo
- 26/11/1980 × América
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 340 meio-campistas do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais e amistosos).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 78 (0,12) | 78 · base de 337 |
| Assistências por jogo · percentil 34 (0,00) | 34 · base de 340 |
| Participações em gols por jogo · percentil 66 (0,12) | 66 · base de 337 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 68 (59,2%) | 68 · base de 340 |
| Minutos por jogo · percentil 72 (90) | 72 · base de 260 |
| Cartões por jogo (menos é melhor) · percentil 68 (0,10) | 68 · base de 248 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| MC Meio-campo | 271 | 99% |
| CA Centroavante | 2 | 1% |
| PD Ponta direita | 2 | 1% |
275 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 45 | 38 | 2.430 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1974 | 51 | 49 | 3.780 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 1975 | 67 | 55 | 3.870 | 11 | 0 | 6 | 1 |
| 1976 | 20 | 16 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977 | 45 | 42 | 2.700 | 9 | 0 | 8 | 0 |
| 1978 | 44 | 40 | 1.980 | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 1979 | 37 | 32 | 1.440 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 1980 | 8 | 3 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 317 | 275 | 17.280 | 37 | 0 | 29 | 2 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
Ver os 98 adversários
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais e amistosos.
317 jogos do jogador (jogos oficiais e amistosos) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados