Jogador · 1993 a 1997
João Carlos 1997
LE Lateral esquerdo
26
Jogos
0
Gols
42,3%
Aproveitamento em campo
João Carlos 1997 foi um lateral-esquerdo brasileiro que disputou 26 jogos oficiais pelo Fluminense entre 1993 e 1997, com 0 gols.
Resumo
- Nascimento
- 10/06/1975
- Nacionalidade
- Brasil - Rio de Janeiro
- Estreia
- 08/11/1993 × Guarani
- Último jogo
- 02/07/1997 × Botafogo
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 301 defensores do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 21 (0,00) | 21 · base de 298 |
| Assistências por jogo · percentil 36 (0,00) | 36 · base de 301 |
| Participações em gols por jogo · percentil 18 (0,00) | 18 · base de 298 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 11 (42,3%) | 11 · base de 301 |
| Cartões por jogo (menos é melhor) · percentil 83 (0,08) | 83 · base de 240 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| LE Lateral esquerdo | 7 | 54% |
| MC Meio-campo | 6 | 46% |
13 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | 5 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 13 | 5 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1997 | 6 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 26 | 13 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Bangu | 5 | 0 | 46,7% |
| Botafogo | 3 | 0 | 33,3% |
| Flamengo | 2 | 0 | 50,0% |
| Portuguesa | 2 | 0 | 16,7% |
Ver os 16 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Bangu | 5 | 0 | 46,7% |
| Botafogo | 3 | 0 | 33,3% |
| Flamengo | 2 | 0 | 50,0% |
| Portuguesa | 2 | 0 | 16,7% |
| São Cristovão | 2 | 0 | 100,0% |
| Vasco | 2 | 0 | 0,0% |
| Americano | 1 | 0 | 100,0% |
| América | 1 | 0 | 33,3% |
| Barreira | 1 | 0 | 33,3% |
| Criciúma | 1 | 0 | 100,0% |
| Feyenoord | 1 | 0 | 0,0% |
| Guarani | 1 | 0 | 0,0% |
| Madureira | 1 | 0 | 33,3% |
| Olaria | 1 | 0 | 100,0% |
| Sport | 1 | 0 | 33,3% |
| Volta Redonda | 1 | 0 | 0,0% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais.
26 jogos do jogador (jogos oficiais) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados