Jogador · 1976
Fernando 1976
ZAG Zagueiro
15
Jogos
0
Gols
60,0%
Aproveitamento em campo
Fernando 1976 foi um zagueiro brasileiro que disputou 15 jogos (oficiais e amistosos) pelo Fluminense em 1976, com 0 gols.
Resumo
- Nascimento
- 07/02/1951
- Nacionalidade
- Brasil - Pernambuco
- Estreia
- 18/01/1976 × Goiás
- Último jogo
- 24/07/1976 × Americano
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 325 defensores do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais e amistosos).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 21 (0,00) | 21 · base de 321 |
| Assistências por jogo · percentil 37 (0,00) | 37 · base de 325 |
| Participações em gols por jogo · percentil 18 (0,00) | 18 · base de 321 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 68 (60,0%) | 68 · base de 325 |
| Minutos por jogo · percentil 68 (90) | 68 · base de 308 |
| Cartões por jogo (menos é melhor) · percentil 96 (0,00) | 96 · base de 248 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| ZAG Zagueiro | 11 | 100% |
11 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 15 | 11 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 15 | 11 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Americano | 1 | 0 | 100,0% |
| Bangu | 1 | 0 | 100,0% |
| Bonsucesso | 1 | 0 | 0,0% |
| Botafogo | 1 | 0 | 0,0% |
Ver os 15 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Americano | 1 | 0 | 100,0% |
| Bangu | 1 | 0 | 100,0% |
| Bonsucesso | 1 | 0 | 0,0% |
| Botafogo | 1 | 0 | 0,0% |
| CEUB | 1 | 0 | 100,0% |
| Comb. Pelotas/Farrou | 1 | 0 | 100,0% |
| Everton | 1 | 0 | 33,3% |
| Flamengo | 1 | 0 | 33,3% |
| Goiás | 1 | 0 | 100,0% |
| Goiânia | 1 | 0 | 0,0% |
| Goytacás | 1 | 0 | 100,0% |
| Guarani | 1 | 0 | 0,0% |
| Internacional | 1 | 0 | 33,3% |
| Olaria | 1 | 0 | 100,0% |
| Unión Espanola | 1 | 0 | 100,0% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais e amistosos.
15 jogos do jogador (jogos oficiais e amistosos) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados