Jogador · 1902 a 1911
Costa Santos 1911
SA Segundo atacante
51
Jogos
43
Gols
65,4%
Aproveitamento em campo
94º maior artilheiro, empatado
Costa Santos 1911 foi um segundo atacante brasileiro que disputou 51 jogos (oficiais e amistosos) pelo Fluminense entre 1902 e 1911, com 43 gols.
Resumo
- Nascimento
- 09/01/1880
- Nacionalidade
- Brasil - Rio de Janeiro
- Último jogo
- 23/04/1911 × Paulistano
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 404 atacantes do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais e amistosos).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 98 (0,84) | 98 · base de 398 |
| Assistências por jogo · percentil 38 (0,00) | 38 · base de 404 |
| Participações em gols por jogo · percentil 97 (0,80) | 97 · base de 398 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 79 (65,4%) | 79 · base de 404 |
| Minutos por jogo · percentil 66 (90) | 66 · base de 291 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| SA Segundo atacante | 43 | 86% |
| CA Centroavante | 4 | 8% |
| PD Ponta direita | 3 | 6% |
51 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 2 | 2 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1903 | 7 | 7 | 630 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1904 | 9 | 9 | 810 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1905 | 10 | 10 | 900 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1906 | 11 | 11 | 990 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1908 | 8 | 8 | 720 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1909 | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1911 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 51 | 51 | 4.500 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Rio Cricket | 9 | 8 | 92,6% |
| Paulistano | 8 | 2 | 33,3% |
| Paysandu Cricket | 6 | 6 | 38,9% |
| Botafogo | 5 | 6 | 73,3% |
Ver os 18 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Rio Cricket | 9 | 8 | 92,6% |
| Paulistano | 8 | 2 | 33,3% |
| Paysandu Cricket | 6 | 6 | 38,9% |
| Botafogo | 5 | 6 | 73,3% |
| Germânia | 4 | 3 | 41,7% |
| Football & Athletic | 3 | 8 | 100,0% |
| S. C. Internacional | 3 | 1 | 44,4% |
| Bangu | 2 | 2 | 100,0% |
| São Paulo Athletic | 2 | 1 | 66,7% |
| A. A. Palmeiras | 1 | 0 | 100,0% |
| América | 1 | 0 | 100,0% |
| Cruzador Pelorus | 1 | 1 | 100,0% |
| Mackenzie | 1 | 0 | 0,0% |
| Mangueira | 1 | 0 | 100,0% |
| Percy Acott | 1 | 0 | 0,0% |
| Riachuelo | 1 | 1 | 100,0% |
| Rio Football Club | 1 | 3 | 100,0% |
| Team Buchan | 1 | 1 | 100,0% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais e amistosos.
51 jogos do jogador (jogos oficiais e amistosos) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados