Jogador · 1995 a 1998
Arthur 1999
CA Centroavante
26
Jogos
7
Gols
39,7%
Aproveitamento em campo
Arthur 1999 foi um centroavante brasileiro que disputou 26 jogos oficiais pelo Fluminense entre 1995 e 1998, com 7 gols.
Resumo
- Nascimento
- 08/03/1977
- Nacionalidade
- Brasil - Rio de Janeiro
- Estreia
- 20/10/1995 × São Cristovão
- Último jogo
- 29/10/1998 × Bonsucesso
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 356 atacantes do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 59 (0,27) | 59 · base de 350 |
| Assistências por jogo · percentil 36 (0,00) | 36 · base de 356 |
| Participações em gols por jogo · percentil 53 (0,27) | 53 · base de 350 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 11 (39,7%) | 11 · base de 356 |
| Cartões por jogo (menos é melhor) · percentil 41 (0,12) | 41 · base de 205 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| CA Centroavante | 4 | 50% |
| ME Meia esquerda | 3 | 38% |
| MC Meio-campo | 1 | 12% |
8 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 5 | 3 | 180 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 1996 | 10 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 7 | 3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 4 | 0 | — | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 26 | 8 | 450 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Bonsucesso | 2 | 0 | 100,0% |
| Goiás | 2 | 0 | 66,7% |
| Guarani Paraguai | 2 | 0 | 16,7% |
| Portuguesa | 2 | 0 | 16,7% |
Ver os 20 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| Bonsucesso | 2 | 0 | 100,0% |
| Goiás | 2 | 0 | 66,7% |
| Guarani Paraguai | 2 | 0 | 16,7% |
| Portuguesa | 2 | 0 | 16,7% |
| São Cristovão | 2 | 4 | 100,0% |
| São Paulo | 2 | 0 | 33,3% |
| América | 1 | 0 | 33,3% |
| Bangu | 1 | 0 | 0,0% |
| Botafogo | 1 | 1 | 0,0% |
| Campo Grande | 1 | 0 | 100,0% |
| Coritiba | 1 | 0 | 0,0% |
| Feyenoord | 1 | 0 | 0,0% |
| Grêmio | 1 | 0 | 0,0% |
| Guarani | 1 | 0 | 0,0% |
| Juventude | 1 | 0 | 33,3% |
| Munayshi Aktau | 1 | 0 | 0,0% |
| Olaria | 1 | 1 | 100,0% |
| Palmeiras | 1 | 0 | 0,0% |
| Vasco | 1 | 0 | 0,0% |
| Vitória BA | 1 | 1 | 100,0% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais.
26 jogos do jogador (jogos oficiais) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados