Jogador · 2001
Andjel 2001
CA Centroavante
15
Jogos
3
Gols
53,3%
Aproveitamento em campo
Andjel 2001 foi um centroavante que disputou 15 jogos (oficiais e amistosos) pelo Fluminense em 2001, com 3 gols.
Resumo
- Nascimento
- 07/12/1977
- Nacionalidade
- Iugoslávia
- Estreia
- 25/07/2001 × Figueirense
- Último jogo
- 09/12/2001 × Athletico PR
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 404 atacantes do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais e amistosos).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 45 (0,20) | 45 · base de 398 |
| Assistências por jogo · percentil 38 (0,00) | 38 · base de 404 |
| Participações em gols por jogo · percentil 38 (0,20) | 38 · base de 398 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 39 (53,3%) | 39 · base de 404 |
| Cartões por jogo (menos é melhor) · percentil 63 (0,07) | 63 · base de 215 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| CA Centroavante | 7 | 88% |
| MC Meio-campo | 1 | 12% |
8 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 15 | 8 | 180 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 15 | 8 | 180 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| América MG | 1 | 0 | 0,0% |
| Athletico PR | 1 | 0 | 0,0% |
| Atlético MG | 1 | 0 | 100,0% |
| Bahia | 1 | 0 | 33,3% |
Ver os 15 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| América MG | 1 | 0 | 0,0% |
| Athletico PR | 1 | 0 | 0,0% |
| Atlético MG | 1 | 0 | 100,0% |
| Bahia | 1 | 0 | 33,3% |
| Botafogo | 1 | 1 | 100,0% |
| Coritiba | 1 | 1 | 100,0% |
| Figueirense | 1 | 0 | 33,3% |
| Gama | 1 | 0 | 100,0% |
| Grêmio | 1 | 1 | 33,3% |
| Internacional | 1 | 0 | 0,0% |
| Palmeiras | 1 | 0 | 100,0% |
| Paraná | 1 | 0 | 100,0% |
| Portuguesa SP | 1 | 0 | 33,3% |
| São Caetano | 1 | 0 | 33,3% |
| São Paulo | 1 | 0 | 33,3% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais e amistosos.
15 jogos do jogador (jogos oficiais e amistosos) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados