Jogador · 1954 a 1955
Ambrois 1955
SA Segundo atacante
19
Jogos
17
Gols
43,9%
Aproveitamento em campo
Ambrois 1955 foi um segundo atacante uruguaio que disputou 19 jogos (oficiais e amistosos) pelo Fluminense entre 1954 e 1955, com 17 gols.
Resumo
- Nascimento
- 09/05/1932
- Nacionalidade
- Uruguai
- Estreia
- 12/09/1954 × América
- Último jogo
- 16/02/1955 × América
- Números usados
- não informado
Percentis
Entre 404 atacantes do Flu com ao menos 10 jogos (jogos oficiais e amistosos).
Ver dados em tabela
| Item | Valor |
|---|---|
| Gols por jogo · percentil 98 (0,89) | 98 · base de 398 |
| Assistências por jogo · percentil 38 (0,00) | 38 · base de 404 |
| Participações em gols por jogo · percentil 98 (0,89) | 98 · base de 398 |
| Aproveitamento com ele em campo · percentil 13 (43,9%) | 13 · base de 404 |
| Minutos por jogo · percentil 66 (90) | 66 · base de 291 |
Posições
| Posição | Jogos como titular | % |
|---|---|---|
| SA Segundo atacante | 10 | 53% |
| CA Centroavante | 9 | 47% |
19 jogos como titular. Jogos como reserva não entram.
Ano a ano
Ver só as colunas prioritárias
| Ano | J | Tit. | Min. | G | A | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 10 | 10 | 900 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1955 | 9 | 9 | 810 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 19 | 1.710 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Tit.: jogos como titular · Min.: minutos · G: gols · A: assistências · CA: cartões amarelos · CV: cartões vermelhos. “—” indica que a fonte não registra o dado.
Contra cada adversário
Ver os 12 adversários
| Adversário | J | Gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|
| América | 3 | 0 | 0,0% |
| Flamengo | 3 | 3 | 55,6% |
| Bangu | 2 | 1 | 0,0% |
| Botafogo | 2 | 3 | 66,7% |
| Vasco | 2 | 2 | 0,0% |
| Bonsucesso | 1 | 0 | 100,0% |
| Canto do Rio | 1 | 2 | 100,0% |
| Madureira | 1 | 2 | 100,0% |
| Olaria | 1 | 2 | 100,0% |
| Passense | 1 | 0 | 0,0% |
| Portuguesa | 1 | 2 | 100,0% |
| São Cristovão | 1 | 0 | 33,3% |
Títulos
Nenhum título com o jogador em campo em jogos oficiais e amistosos.
19 jogos do jogador (jogos oficiais e amistosos) · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados