Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores sequências sem sofrer gol

1.084 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores sequências sem sofrer gol, lista completa
PosiçãoNomePeríodoJogos
385º (empatado) América 0 × 4 Fluminense 15/09/1918 a 15/09/1918 1
385º (empatado) Fluminense 4 × 0 Bangu 17/08/1919 a 17/08/1919 1
385º (empatado) Andaraí 0 × 6 Fluminense 31/08/1919 a 31/08/1919 1
385º (empatado) Fluminense 4 × 0 Flamengo 21/12/1919 a 21/12/1919 1
385º (empatado) Fluminense 3 × 0 Vila Isabel 04/07/1920 a 04/07/1920 1
385º (empatado) Fluminense 6 × 0 São Cristovão 28/11/1920 a 28/11/1920 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 São Cristovão 12/06/1921 a 12/06/1921 1
385º (empatado) Flamengo 0 × 1 Fluminense 13/05/1922 a 13/05/1922 1
385º (empatado) Fluminense 6 × 0 Andaraí 02/07/1922 a 02/07/1922 1
385º (empatado) Botafogo 0 × 0 Fluminense 16/07/1922 a 16/07/1922 1
385º (empatado) Fluminense 6 × 0 Bangu 05/08/1923 a 05/08/1923 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 Botafogo 18/05/1924 a 18/05/1924 1
385º (empatado) Fluminense 5 × 0 Hellênico 22/06/1924 a 22/06/1924 1
385º (empatado) Hellênico 0 × 2 Fluminense 07/06/1925 a 07/06/1925 1
385º (empatado) São Cristovão 0 × 5 Fluminense 28/06/1925 a 28/06/1925 1
385º (empatado) Fluminense 6 × 0 Brasil RJ 19/11/1925 a 19/11/1925 1
385º (empatado) Fluminense 0 × 0 Brasil RJ 28/03/1926 a 28/03/1926 1
385º (empatado) Fluminense 3 × 0 Brasil RJ 25/04/1926 a 25/04/1926 1
385º (empatado) Fluminense 2 × 0 Vila Isabel 09/05/1926 a 09/05/1926 1
385º (empatado) Vila Isabel 0 × 5 Fluminense 25/07/1926 a 25/07/1926 1
385º (empatado) Syrio e Libanez 0 × 6 Fluminense 29/08/1926 a 29/08/1926 1
385º (empatado) Fluminense 0 × 0 Vasco 20/05/1928 a 20/05/1928 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 São Cristovão 10/06/1928 a 10/06/1928 1
385º (empatado) Vila Isabel 0 × 1 Fluminense 08/07/1928 a 08/07/1928 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 Flamengo 09/06/1929 a 09/06/1929 1
385º (empatado) Bonsucesso 0 × 1 Fluminense 11/05/1930 a 11/05/1930 1
385º (empatado) Flamengo 0 × 1 Fluminense 01/06/1930 a 01/06/1930 1
385º (empatado) Bangu 0 × 1 Fluminense 28/09/1930 a 28/09/1930 1
385º (empatado) Fluminense 4 × 0 Bonsucesso 26/10/1930 a 26/10/1930 1
385º (empatado) Fluminense 2 × 0 Flamengo 23/11/1930 a 23/11/1930 1
385º (empatado) Brasil RJ 0 × 0 Fluminense 04/10/1931 a 04/10/1931 1
385º (empatado) Botafogo 0 × 0 Fluminense 17/04/1932 a 17/04/1932 1
385º (empatado) Bonsucesso 0 × 3 Fluminense 08/05/1932 a 08/05/1932 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 América 10/07/1932 a 10/07/1932 1
385º (empatado) Fluminense 0 × 0 Corinthians 04/06/1933 a 04/06/1933 1
385º (empatado) Fluminense 2 × 0 Ypiranga 13/08/1933 a 13/08/1933 1
385º (empatado) Bonsucesso 0 × 1 Fluminense 27/08/1933 a 27/08/1933 1
385º (empatado) Fluminense 2 × 0 Flamengo 17/09/1933 a 17/09/1933 1
385º (empatado) Vasco 0 × 1 Fluminense 22/10/1933 a 22/10/1933 1
385º (empatado) Fluminense 7 × 0 Ypiranga 07/12/1933 a 07/12/1933 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 São Cristovão 17/06/1934 a 17/06/1934 1
385º (empatado) Encouraçado M Gerais 0 × 7 Fluminense 26/05/1935 a 26/05/1935 1
385º (empatado) Bonsucesso 0 × 4 Fluminense 04/08/1935 a 04/08/1935 1
385º (empatado) Modesto 0 × 4 Fluminense 03/11/1935 a 03/11/1935 1
385º (empatado) Nacional RJ 0 × 8 Fluminense 07/05/1936 a 07/05/1936 1
385º (empatado) Portuguesa 0 × 4 Fluminense 01/11/1936 a 01/11/1936 1
385º (empatado) Portuguesa 0 × 0 Fluminense 12/11/1936 a 12/11/1936 1
385º (empatado) Fluminense 6 × 0 Atlético MG 13/01/1937 a 13/01/1937 1
385º (empatado) Escola de Samba 0 × 3 Fluminense 09/05/1937 a 09/05/1937 1
385º (empatado) Bangu 0 × 2 Fluminense 03/11/1937 a 03/11/1937 1

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados