Ir para o conteúdo
DataFlu

Todos os recordes

Maiores sequências sem sofrer gol

1.084 registros no recorte.

Incluir amistosos

Ver todas as colunas Ver só as colunas prioritárias
Maiores sequências sem sofrer gol, lista completa
PosiçãoNomePeríodoJogos
385º (empatado) Botafogo 0 × 1 Fluminense 14/11/1937 a 14/11/1937 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 Flamengo 27/11/1937 a 27/11/1937 1
385º (empatado) Flamengo 0 × 3 Fluminense 10/07/1938 a 10/07/1938 1
385º (empatado) Flamengo 0 × 2 Fluminense 11/09/1938 a 11/09/1938 1
385º (empatado) Bonsucesso 0 × 8 Fluminense 02/10/1938 a 02/10/1938 1
385º (empatado) América 0 × 3 Fluminense 23/10/1938 a 23/10/1938 1
385º (empatado) Botafogo 0 × 2 Fluminense 25/12/1938 a 25/12/1938 1
385º (empatado) Botafogo 0 × 0 Fluminense 26/03/1939 a 26/03/1939 1
385º (empatado) Vasco 0 × 2 Fluminense 23/04/1939 a 23/04/1939 1
385º (empatado) Fluminense 2 × 0 Madureira 27/08/1939 a 27/08/1939 1
385º (empatado) Fluminense 4 × 0 Bonsucesso 24/09/1939 a 24/09/1939 1
385º (empatado) Madureira 0 × 2 Fluminense 15/09/1940 a 15/09/1940 1
385º (empatado) Fluminense 2 × 0 Madureira 08/12/1940 a 08/12/1940 1
385º (empatado) Madureira 0 × 1 Fluminense 27/04/1941 a 27/04/1941 1
385º (empatado) São Cristovão 0 × 3 Fluminense 17/05/1941 a 17/05/1941 1
385º (empatado) América 0 × 3 Fluminense 29/06/1941 a 29/06/1941 1
385º (empatado) Fluminense 9 × 0 São Cristovão 20/07/1941 a 20/07/1941 1
385º (empatado) Botafogo 0 × 2 Fluminense 12/10/1941 a 12/10/1941 1
385º (empatado) Flamengo 0 × 0 Fluminense 12/03/1942 a 12/03/1942 1
385º (empatado) São Cristovão 0 × 1 Fluminense 29/03/1942 a 29/03/1942 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 Vasco 29/07/1942 a 29/07/1942 1
385º (empatado) Fluminense 2 × 0 Bonsucesso 15/08/1942 a 15/08/1942 1
385º (empatado) Vasco 0 × 0 Fluminense 11/04/1943 a 11/04/1943 1
385º (empatado) Madureira 0 × 3 Fluminense 25/04/1943 a 25/04/1943 1
385º (empatado) Canto do Rio 0 × 0 Fluminense 23/05/1943 a 23/05/1943 1
385º (empatado) Botafogo 0 × 1 Fluminense 04/07/1943 a 04/07/1943 1
385º (empatado) Bangu 0 × 1 Fluminense 06/08/1944 a 06/08/1944 1
385º (empatado) Fluminense 0 × 0 Flamengo 19/08/1944 a 19/08/1944 1
385º (empatado) Flamengo 0 × 4 Fluminense 11/04/1945 a 11/04/1945 1
385º (empatado) Canto do Rio 0 × 1 Fluminense 06/05/1945 a 06/05/1945 1
385º (empatado) São Cristovão 0 × 4 Fluminense 24/06/1945 a 24/06/1945 1
385º (empatado) Fluminense 5 × 0 Bangu 20/10/1945 a 20/10/1945 1
385º (empatado) Canto do Rio 0 × 1 Fluminense 01/05/1946 a 01/05/1946 1
385º (empatado) São Cristovão 0 × 3 Fluminense 26/05/1946 a 26/05/1946 1
385º (empatado) Vasco 0 × 0 Fluminense 09/06/1946 a 09/06/1946 1
385º (empatado) Fluminense 5 × 0 Canto do Rio 14/07/1946 a 14/07/1946 1
385º (empatado) Fluminense 3 × 0 São Cristovão 11/08/1946 a 11/08/1946 1
385º (empatado) Vasco 0 × 2 Fluminense 25/08/1946 a 25/08/1946 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 América 27/10/1946 a 27/10/1946 1
385º (empatado) Fluminense 1 × 0 Botafogo 22/12/1946 a 22/12/1946 1
385º (empatado) Olaria 0 × 0 Fluminense 27/07/1947 a 27/07/1947 1
385º (empatado) Bangu 0 × 4 Fluminense 17/08/1947 a 17/08/1947 1
385º (empatado) Fluminense 5 × 0 Bangu 01/11/1947 a 01/11/1947 1
385º (empatado) Madureira 0 × 4 Fluminense 29/05/1948 a 29/05/1948 1
385º (empatado) Bonsucesso 0 × 1 Fluminense 15/06/1948 a 15/06/1948 1
385º (empatado) Vasco 0 × 4 Fluminense 24/06/1948 a 24/06/1948 1
385º (empatado) Vasco 0 × 1 Fluminense 30/06/1948 a 30/06/1948 1
385º (empatado) Fluminense 0 × 0 Bangu 26/06/1949 a 26/06/1949 1
385º (empatado) Fluminense 4 × 0 São Cristovão 10/07/1949 a 10/07/1949 1
385º (empatado) Fluminense 2 × 0 Botafogo 15/01/1950 a 15/01/1950 1

Jogos oficiais · Dados de 10/11/2026 · Sobre os dados